55E670R と 50Y65 の電気代の比較
| 東芝 55E670R | coocaa 50Y65 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 4K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 142kWh | 78kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 4,402円 | 2,418円 |
| 省エネ基準達成率 | 86% | 143% |
| 多段階評価点 | 2.5 | 3.6 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2025年11月〜2026年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 1,984円(50Y65 のほうが少ない)。