65X8900N と 4T-C42HQ2 の電気代の比較
| 東芝 65X8900N | シャープ 4T-C42HQ2 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・有機ELテレビ 4K | テレビ・有機ELテレビ 4K |
| 年間消費電力量 | 214kWh | 106kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 6,634円 | 3,286円 |
| 省エネ基準達成率 | 107% | 80% |
| 多段階評価点 | 1.9 | 2.7 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2024年5月〜2026年10月 | 2025年11月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 3,348円(4T-C42HQ2 のほうが少ない)。