LCH2412S と TH-TV154JT01 の電気代の比較
| ユニテク LCH2412S | ウィンコド TH-TV154JT01 | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 2K未満・30インチ未満 | テレビ・液晶テレビ 2K未満・30インチ未満 |
| 年間消費電力量 | 50kWh | 26kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 1,550円 | 806円 |
| 省エネ基準達成率 | 74% | 126% |
| 多段階評価点 | 3.7 | 5 |
| 状態 | 掲載終了 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2022年9月〜2023年1月 | 2022年12月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 744円(TH-TV154JT01 のほうが少ない)。