LCH4023HU と AS-21F1601TV の電気代の比較
| ユニテク LCH4023HU | WIS AS-21F1601TV | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 2K・50インチ未満 | テレビ・液晶テレビ 2K・50インチ未満 |
| 年間消費電力量 | 103kWh | 30kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,193円 | 930円 |
| 省エネ基準達成率 | 79% | 200% |
| 多段階評価点 | 2.6 | 4.9 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2026年10月〜2026年10月 | 2020年3月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 2,263円(AS-21F1601TV のほうが少ない)。