AS-503W と TV-50N55C の電気代の比較
| WIS AS-503W | パナソニック TV-50N55C | |
|---|---|---|
| 種類・区分 | テレビ・液晶テレビ 2K・50インチ以上 | テレビ・液晶テレビ 2K・50インチ以上 |
| 年間消費電力量 | 105kWh | 92kWh |
| 年間電気代(31円/kWh) | 3,255円 | 2,852円 |
| 省エネ基準達成率 | 93% | 105% |
| 多段階評価点 | 3.1 | 3.3 |
| 状態 | 掲載中 | 掲載中 |
| カタログで見えた期間 | 2023年3月〜2026年10月 | 2026年6月〜2026年10月 |
年間の電気代の差は 403円(TV-50N55C のほうが少ない)。