コロナの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
エアコン
コロナのエアコン| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| CSH-S22AR-Aコロナ・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-SP22ARコロナ・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-Z2223Rコロナ・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-Z2224Rコロナ・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-Z2224RE4コロナ・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-S2221Rコロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 98% | 2.8 |
|---|
| CSH-S2221RK2*コロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
|---|
| CSH-S22ARコロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 98% | 2.8 |
|---|
| CSH-SK22AR2-A*コロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
|---|
| CSH-SK22AR2*コロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
|---|
| CSH-SPK22AR2*コロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
|---|
| CSH-Z2221Rコロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 98% | 2.8 |
|---|
| CSH-Z2222Rコロナ・掲載終了 | 640kWh | 19,840円 | 98% | 2.8 |
|---|
| CSH-S2219Rコロナ・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| CSH-S2219RK2*コロナ・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| CSH-S2220Rコロナ・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| CSH-S2220RK2*コロナ・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| CSH-X2219Rコロナ・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| CSH-N2224Rコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-N2224RE4コロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-N2225RBKコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-N2225YMRコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-NBK2224Rコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-S25AR-Aコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-SP25ARコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-W2223Rコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-W2224Rコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| CSH-WK2223R2*コロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 93% | 2 |
|---|
| CSH-Z2523Rコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
|---|
| CSH-Z2524Rコロナ・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
|---|
コロナのエアコンをすべて見る