DAEWOOの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
冷蔵庫
DAEWOOの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| DR-51SDAEWOO・掲載終了 | 116kWh | 3,596円 | 166% | — |
|---|
| DRF-51NSDAEWOO・掲載終了 | 116kWh | 3,596円 | 166% | — |
|---|
| DRF-77NSDAEWOO・掲載終了 | 130kWh | 4,030円 | 167% | — |
|---|
| DR-52ASDAEWOO・掲載終了 | 132kWh | 4,092円 | 117% | 2.6 |
|---|
| DR-C80AWDAEWOO・掲載終了 | 132kWh | 4,092円 | 136% | 3.4 |
|---|
| DR-C12AMDAEWOO・掲載終了 | 135kWh | 4,185円 | 157% | 4.3 |
|---|
| DR-77ASDAEWOO・掲載終了 | 158kWh | 4,898円 | 112% | 2.4 |
|---|
| DRF-50SDAEWOO・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 101% | — |
|---|
| DRF-50TKDAEWOO・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 101% | — |
|---|
| DRF-50WDAEWOO・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 101% | — |
|---|
| RF-50NDAEWOO・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 101% | — |
|---|
| DRF-75ADDAEWOO・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 104% | — |
|---|
| DRF-75ALDAEWOO・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 103% | — |
|---|
| DRF-76TKDAEWOO・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 103% | — |
|---|
| DRF-90FGDAEWOO・掲載終了 | 250kWh | 7,750円 | 102% | — |
|---|
| DRF-90MDAEWOO・掲載終了 | 250kWh | 7,750円 | 102% | — |
|---|
| RF-P90DAEWOO・掲載終了 | 250kWh | 7,750円 | 102% | — |
|---|
| DR-91SDAEWOO・掲載終了 | 257kWh | 7,967円 | 100% | — |
|---|
| DR-T90ASDAEWOO・掲載終了 | 257kWh | 7,967円 | 101% | — |
|---|
| DRF-91NSDAEWOO・掲載終了 | 257kWh | 7,967円 | 100% | — |
|---|
| DRF112MDAEWOO・掲載終了 | 280kWh | 8,680円 | 101% | — |
|---|
| DR-T90FSDAEWOO・掲載終了 | 285kWh | 8,835円 | 71% | 1 |
|---|
| DR-T90GWDAEWOO・掲載終了 | 285kWh | 8,835円 | 71% | 1 |
|---|
| DR-B15CBDAEWOO・掲載終了 | 286kWh | 8,866円 | 134% | — |
|---|
| DR-B15CWDAEWOO・掲載終了 | 286kWh | 8,866円 | 134% | — |
|---|
| DR-B15DBDAEWOO・掲載終了 | 286kWh | 8,866円 | 134% | — |
|---|
| DR-T90BGDAEWOO・掲載終了 | 288kWh | 8,928円 | 72% | 1 |
|---|
| DR-T90EWDAEWOO・掲載終了 | 288kWh | 8,928円 | 72% | 1 |
|---|
| DR-TM15AWDAEWOO・掲載終了 | 306kWh | 9,486円 | 84% | 1.4 |
|---|
| DR-C15ABDAEWOO・掲載終了 | 320kWh | 9,920円 | 95% | 1.4 |
|---|
DAEWOOの冷蔵庫をすべて見る
冷凍庫
DAEWOOの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| DF-C10AWDAEWOO・掲載終了 | 260kWh | 8,060円 | 74% | — |
|---|
| DR-K10ASDAEWOO・掲載終了 | 326kWh | 10,106円 | 110% | 2.1 |
|---|
テレビ
DAEWOOのテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| DTV-LC15ADAEWOO・掲載終了 | 55kWh | 1,705円 | 89% | — |
|---|
| DTV-LC20ADAEWOO・掲載終了 | 88kWh | 2,728円 | 83% | — |
|---|
| KTV-LC20SDAEWOO・掲載終了 | 88kWh | 2,728円 | 83% | — |
|---|
| DTV-LD26TDAEWOO・掲載終了 | 155kWh | 4,805円 | 100% | — |
|---|
| DTV-LD32TDAEWOO・掲載終了 | 193kWh | 5,983円 | 103% | — |
|---|
電子レンジ
DAEWOOの電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| DM-E26ABDAEWOO・掲載終了 | 58.5kWh | 1,814円 | 102% | — |
|---|
| DM-E26AMDAEWOO・掲載終了 | 58.5kWh | 1,814円 | 102% | — |
|---|
| DM-E26ARDAEWOO・掲載終了 | 58.5kWh | 1,814円 | 102% | — |
|---|
| DM-E26ASDAEWOO・掲載終了 | 58.5kWh | 1,814円 | 102% | — |
|---|
| DM-E26AWDAEWOO・掲載終了 | 58.5kWh | 1,814円 | 102% | — |
|---|
| DM-M26AWDAEWOO・掲載終了 | 58.5kWh | 1,814円 | 102% | — |
|---|
| DM-E25ABDAEWOO・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DM-E25AMDAEWOO・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DM-E25ARDAEWOO・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DM-E25ASDAEWOO・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DM-E25AWDAEWOO・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DM-M25AWDAEWOO・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DMO-17AWDAEWOO・掲載終了 | 72.7kWh | 2,254円 | — | — |
|---|
| DMO-E17WDAEWOO・掲載終了 | 72.9kWh | 2,260円 | — | — |
|---|
| DMO-H17J-KDAEWOO・掲載終了 | 80.1kWh | 2,483円 | 91% | — |
|---|
| DMO-T17KDAEWOO・掲載終了 | 80.1kWh | 2,483円 | 92% | — |
|---|
| KMO-77D2DAEWOO・掲載終了 | 80.1kWh | 2,483円 | 91% | — |
|---|
| DMO-H76SDAEWOO・掲載終了 | 91.8kWh | 2,846円 | 80% | — |
|---|