ハイセンスの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
エアコン
ハイセンスのエアコン| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| BIM-SAS22A-Wハイセンス・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| HA-SH22SE6-Wハイセンス・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| HA-S28AE7-Wハイセンス・掲載終了 | 657kWh | 20,367円 | 100% | — |
|---|
| HA-G22E-Wハイセンス・掲載終了 | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
|---|
| HA-J22S-Wハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S22D-Wハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S22DE9-Wハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S22E-Wハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S22S-Bハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S22S-Wハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S22SE6-Bハイセンス・掲載終了 | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
|---|
| BIM-SAS25A-Wハイセンス・掲載終了 | 720kWh | 22,320円 | 100% | 3 |
|---|
| HA-S22A-Wハイセンス・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| HA-S22AE7-Wハイセンス・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| HA-S22C-Wハイセンス・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| HA-S22CE8-Wハイセンス・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| HA-S22DE8-Wハイセンス・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| BIM-SAS28A-Wハイセンス・掲載終了 | 802kWh | 24,862円 | 100% | 3 |
|---|
| HA-SH28SE6-Wハイセンス・掲載終了 | 802kWh | 24,862円 | 100% | 3 |
|---|
| HA-J25S-Wハイセンス・掲載終了 | 815kWh | 25,265円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S25D-Wハイセンス・掲載終了 | 815kWh | 25,265円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S25E-Wハイセンス・掲載終了 | 815kWh | 25,265円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S25S-Wハイセンス・掲載終了 | 815kWh | 25,265円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-G28E-Wハイセンス・掲載終了 | 852kWh | 26,412円 | 93% | 2.4 |
|---|
| HA-S25A-Wハイセンス・掲載終了 | 862kWh | 26,722円 | 100% | — |
|---|
| HA-S25C-Wハイセンス・掲載終了 | 862kWh | 26,722円 | 100% | — |
|---|
| HA-J28S-Wハイセンス・掲載終了 | 913kWh | 28,303円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S28D-Wハイセンス・掲載終了 | 913kWh | 28,303円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S28DE9-Wハイセンス・掲載終了 | 913kWh | 28,303円 | 87% | 2 |
|---|
| HA-S28E-Wハイセンス・掲載終了 | 913kWh | 28,303円 | 87% | 2 |
|---|
ハイセンスのエアコンをすべて見る
冷蔵庫
ハイセンスの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| EH-R421Wハイセンス・掲載終了 | 115kWh | 3,565円 | 133% | 3.3 |
|---|
| HR-A42JWハイセンス・掲載終了 | 115kWh | 3,565円 | 133% | — |
|---|
| HR-A45Wハイセンス・掲載終了 | 155kWh | 4,805円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-B95Aハイセンス・掲載終了 | 208kWh | 6,448円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-B1201ハイセンス・掲載終了 | 232kWh | 7,192円 | 100% | — |
|---|
| HR-B12Aハイセンス・掲載終了 | 232kWh | 7,192円 | 100% | — |
|---|
| HR-B12ASハイセンス・掲載終了 | 232kWh | 7,192円 | 100% | — |
|---|
| HR-B12Cハイセンス・掲載終了 | 232kWh | 7,192円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-B82JWハイセンス・掲載終了 | 267kWh | 8,277円 | 75% | — |
|---|
| HR-D1301ハイセンス・掲載終了 | 276kWh | 8,556円 | 108% | 1.6 |
|---|
| HR-D1302ハイセンス・掲載終了 | 276kWh | 8,556円 | 108% | 1.6 |
|---|
| HR-D1501ハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 126% | — |
|---|
| HR-D15Aハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | — |
|---|
| HR-D15ABハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | — |
|---|
| HR-D15Cハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | 1.6 |
|---|
| HR-D15CBハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | 1.6 |
|---|
| HR-G1501ハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | 1.6 |
|---|
| HR-G1501EMハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | 1.6 |
|---|
| HR-G1501KPハイセンス・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | — |
|---|
| HR-G13A-BRハイセンス・掲載終了 | 301kWh | 9,331円 | 100% | 1.4 |
|---|
| HR-G13A-Wハイセンス・掲載終了 | 301kWh | 9,331円 | 100% | 1.4 |
|---|
| HR-B106JWハイセンス・掲載終了 | 309kWh | 9,579円 | 75% | — |
|---|
| HR-B2301ハイセンス・掲載終了 | 319kWh | 9,889円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-B2302ハイセンス・掲載終了 | 319kWh | 9,889円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-G2801BRハイセンス・掲載終了 | 330kWh | 10,230円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-D2801Wハイセンス・掲載終了 | 382kWh | 11,842円 | 86% | 1.5 |
|---|
| HR-A45Sハイセンス | 119kWh | 3,689円 | 130% | 3.2 |
|---|
| HR-A42JWSハイセンス | 130kWh | 4,030円 | 117% | 2.6 |
|---|
| HR-A45KWハイセンス | 155kWh | 4,805円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-A73KWハイセンス | 174kWh | 5,394円 | 100% | 2 |
|---|
ハイセンスの冷蔵庫をすべて見る
冷凍庫
ハイセンスの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| HF-A16Sハイセンス・掲載終了 | 511kWh | 15,841円 | 54% | 2 |
|---|
| HF-A60JWハイセンス | 147kWh | 4,557円 | 100% | 2.8 |
|---|
| HF-A61Wハイセンス | 147kWh | 4,557円 | 100% | 2.8 |
|---|
| HF-A81Wハイセンス | 177kWh | 5,487円 | 100% | 3 |
|---|
| HF-198JWハイセンス | 249kWh | 7,719円 | 125% | 3.9 |
|---|
テレビ
ハイセンスのテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| 24A40Gハイセンス・掲載終了 | 42kWh | 1,302円 | 157% | — |
|---|
| LHD19K15JPハイセンス・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 102% | — |
|---|
| LHD19K15JPDハイセンス・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 102% | — |
|---|
| LHD19K16RJPハイセンス・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 130% | — |
|---|
| 24A50ハイセンス・掲載終了 | 44kWh | 1,364円 | 150% | — |
|---|
| 19A50ハイセンス・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 124% | — |
|---|
| 20A50ハイセンス・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 128% | — |
|---|
| HJ20D55ハイセンス・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 128% | — |
|---|
| 32H30Eハイセンス・掲載終了 | 49kWh | 1,519円 | 167% | — |
|---|
| 32H38Eハイセンス・掲載終了 | 49kWh | 1,519円 | 167% | — |
|---|
| HS23A220ハイセンス・掲載終了 | 49kWh | 1,519円 | 130% | — |
|---|
| 32E50ハイセンス・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 164% | — |
|---|
| HJ32A5800ハイセンス・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 164% | — |
|---|
| 32A40Gハイセンス・掲載終了 | 52kWh | 1,612円 | 157% | — |
|---|
| 32A50ハイセンス・掲載終了 | 52kWh | 1,612円 | 157% | — |
|---|
| 32K30ハイセンス・掲載終了 | 52kWh | 1,612円 | 157% | — |
|---|
| HJ24K3120ハイセンス・掲載終了 | 54kWh | 1,674円 | 122% | — |
|---|
| HJ24K3121ハイセンス・掲載終了 | 54kWh | 1,674円 | 122% | — |
|---|
| HS24A220ハイセンス・掲載終了 | 54kWh | 1,674円 | 122% | — |
|---|
| HS24K300ハイセンス・掲載終了 | 56kWh | 1,736円 | 117% | — |
|---|
| LHD24K310RJPハイセンス・掲載終了 | 56kWh | 1,736円 | 117% | — |
|---|
| LHD26K310RJPハイセンス・掲載終了 | 57kWh | 1,767円 | 122% | — |
|---|
| HS29K300ハイセンス・掲載終了 | 59kWh | 1,829円 | 128% | — |
|---|
| LHD32K310RJPハイセンス・掲載終了 | 61kWh | 1,891円 | 134% | — |
|---|
| 32A30Gハイセンス・掲載終了 | 62kWh | 1,922円 | 132% | — |
|---|
| 32A35Gハイセンス・掲載終了 | 62kWh | 1,922円 | 132% | — |
|---|
| 32BK1ハイセンス・掲載終了 | 64kWh | 1,984円 | 128% | — |
|---|
| 32N20ハイセンス・掲載終了 | 64kWh | 1,984円 | 128% | — |
|---|
| 40A40Gハイセンス・掲載終了 | 65kWh | 2,015円 | 230% | — |
|---|
| 40H30Eハイセンス・掲載終了 | 65kWh | 2,015円 | 230% | — |
|---|
ハイセンスのテレビをすべて見る