日立のエコキュートの電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 効率 | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| BHP-F37RD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37RDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37RDE4日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37RDJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37RDK日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RDK1日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RDKM日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RDKM1日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RDM日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37RU日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37RUE日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37RUJ日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37RUK日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RUK1日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RUKM日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RUKM1日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37RUM日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37SD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37SDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37SDK日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F37SU日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37SUE日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37SUJ日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F37SUK日立・掲載終了 | — | — | 111% | — |
| BHP-F46RD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46RDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46RDE4日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46RDJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46RDK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RDK1日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RDKM日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RDKM1日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RDM日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46RU日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46RUE日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46RUJ日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46RUK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RUK1日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RUKM日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RUKM1日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46RUM日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46SD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46SDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F46SDK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F46SU日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46SUE日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46SUJ日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-F46SUK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-F56RD日立・掲載終了 | — | — | 106% | — |
| BHP-F56RDE日立・掲載終了 | — | — | 106% | — |
| BHP-F56RDE4日立・掲載終了 | — | — | 106% | — |
| BHP-F56RDJ日立・掲載終了 | — | — | 106% | — |
| BHP-F56RU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F56RUE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F56RUJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F56RUK日立・掲載終了 | — | — | 116% | — |
| BHP-F56RUKM日立・掲載終了 | — | — | 116% | — |
| BHP-F56SD日立・掲載終了 | — | — | 106% | — |
| BHP-F56SU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F56SUK日立・掲載終了 | — | — | 116% | — |
| BHP-FS37RH1日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-FS46RH1日立・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| BHP-FV37RD日立・掲載終了 | — | — | 118% | — |
| BHP-FV37SD日立・掲載終了 | — | — | 118% | — |
| BHP-FV46RD日立・掲載終了 | — | — | 115% | — |
| BHP-FV46SD日立・掲載終了 | — | — | 115% | — |
| BHP-FW37RD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW37RDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW37RDE4日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW37RDJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW37RDK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-FW37RDK1日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-FW37SD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW37SDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW37SDK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-FW46RD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW46RDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW46RDE4日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW46RDJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW46RDK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-FW46RDK1日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-FW46SD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW46SDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW46SDK日立・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| BHP-FW56RD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW56RDE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW56RDE4日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW56RDJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-FW56SD日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z37RU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z37RUE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z37RUJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z37SU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z37SUE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z46RU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z46RUE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z46RUJ日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z46SU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-Z46SUE日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-ZA37RU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-ZA37SU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-ZA46RU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-ZA46SU日立・掲載終了 | — | — | 103% | — |
| BHP-F37WDK日立 | — | — | 110% | 4.2 |
| BHP-F37WUK日立 | — | — | 110% | 4.2 |
| BHP-F37XD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F37XDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F37YD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F37YDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F46WDK日立 | — | — | 106% | 4 |
| BHP-F46WUK日立 | — | — | 106% | 4 |
| BHP-F46XD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F46XDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F46YD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-F46YDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG37XU日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG37XUE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG37YU日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG37YUE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG46XU日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG46XUE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG46YU日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FG46YUE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FN37WU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-FN37XU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-FN37YU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-FN46WU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-FN46XU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-FN46YU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-FS37WH日立 | — | — | 100% | 3.9 |
| BHP-FS46WH日立 | — | — | 100% | 3.9 |
| BHP-FV37WD日立 | — | — | 120% | 5 |
| BHP-FV37XD日立 | — | — | 120% | 5 |
| BHP-FV37YD日立 | — | — | 120% | 5 |
| BHP-FV46WD日立 | — | — | 117% | 5 |
| BHP-FV46XD日立 | — | — | 117% | 5 |
| BHP-FV46YD日立 | — | — | 117% | 5 |
| BHP-FW37WDK日立 | — | — | 106% | 4 |
| BHP-FW37XD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW37XDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW37YD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW37YDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW46WDK日立 | — | — | 103% | 3.9 |
| BHP-FW46XD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW46XDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW46YD日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-FW46YDE日立 | — | — | 100% | 4.6 |
| BHP-ZA37WU日立 | — | — | 94% | 4.3 |
| BHP-ZA46WU日立 | — | — | 94% | 4.3 |
| BHP-ZN37WU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-ZN37YU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-ZN46WU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
| BHP-ZN46YU日立 | — | — | 105% | 4.9 |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。エコキュートの区分の一覧