ハウステックのエコキュートの電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 効率 | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| HHP-Y37AY2ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| HHP-Y37AY4ハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y37AY4-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y37AY4JJハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y37AY4JJ-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y37AY4Kハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-Y37AY4K-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-Y37AY4K-Bハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-Y37AZ1ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-Y37AZ1JJハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-Y37AZ1Kハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-Y46AY2ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| HHP-Y46AY4ハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y46AY4-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y46AY4JJハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y46AY4JJ-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-Y46AY4Kハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-Y46AY4K-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-Y46AY4K-Bハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-Y46AZ1ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-Y46AZ1JJハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-Y46AZ1Kハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-YE372AY2ハウステック・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| HHP-YE372AY4ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE372AZ1ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE37AY2ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| HHP-YE37AY4ハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-YE37AY4-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-YE37AY4Kハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-YE37AY4K-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-YE37AY6ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-YE37AZ1ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-YE37AZ1Kハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-YE462AY2ハウステック・掲載終了 | — | — | 107% | — |
| HHP-YE462AY4ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE462AZ1ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE46AY2ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | — |
| HHP-YE46AY4ハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-YE46AY4-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| HHP-YE46AY6ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-YE46AZ1ハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-YES46AY4Kハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-YES46AY4K-Aハウステック・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| HHP-YES46AZ1Kハウステック・掲載終了 | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-Y37AZ2ハウステック | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-Y37AZ2Kハウステック | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-Y46AZ2ハウステック | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-Y46AZ2Kハウステック | — | — | 100% | 3.8 |
| HHP-YE372AY4-Aハウステック | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE372AZ2ハウステック | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE37AZ2ハウステック | — | — | 100% | 4.6 |
| HHP-YE462AY4-Aハウステック | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE462AZ2ハウステック | — | — | 100% | 3.9 |
| HHP-YE46AZ2ハウステック | — | — | 100% | 4.6 |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。エコキュートの区分の一覧