アイリスオーヤマの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
エアコン
アイリスオーヤマのエアコン| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| IRA-2201Rアイリスオーヤマ・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| IRA-2202Aアイリスオーヤマ・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| IRR-2217Cアイリスオーヤマ・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| IRR-2218Cアイリスオーヤマ・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| IRA-2502Aアイリスオーヤマ・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| IRA-2801Rアイリスオーヤマ・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| IRA-2802Aアイリスオーヤマ・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| IRR-2817Cアイリスオーヤマ・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| IRR-2818Cアイリスオーヤマ・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| IRA-3602Aアイリスオーヤマ・掲載終了 | 1,443kWh | 44,733円 | 102% | — |
|---|
| IRA-4002Aアイリスオーヤマ・掲載終了 | 1,603kWh | 49,693円 | 102% | — |
|---|
| IRA-5602Aアイリスオーヤマ・掲載終了 | 2,244kWh | 69,564円 | 100% | — |
|---|
| IAF-2204GVアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IAF-2205GFアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IAF-2206GVアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IAF-2207Mアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2204Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2205Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2206Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2207Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2207Wアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IKF-221Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IKF-222Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IKF-223Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IKF-224Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IKF-224Wアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2202S-Wアイリスオーヤマ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2208Gアイリスオーヤマ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| IHF-2209Gアイリスオーヤマ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| IKF-225Gアイリスオーヤマ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
アイリスオーヤマのエアコンをすべて見る
冷蔵庫
アイリスオーヤマの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| AF42-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 100kWh | 3,100円 | 153% | 4.1 |
|---|
| IRSD-5A-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
| IRSD-5AL-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
| KRSD-5A-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
| KRSD-5AL-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
| IRJD-9A-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 133kWh | 4,123円 | 142% | 3.7 |
|---|
| KRJD-9GA-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 133kWh | 4,123円 | 142% | 3.7 |
|---|
| IRGD-9A-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 207kWh | 6,417円 | 100% | 2 |
|---|
| IRSD-9B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 207kWh | 6,417円 | 100% | 2 |
|---|
| KRSD-9B-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 207kWh | 6,417円 | 100% | 2 |
|---|
| KRSD-9B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 207kWh | 6,417円 | 100% | 2 |
|---|
| KRSD-9A-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 230kWh | 7,130円 | 90% | 1.6 |
|---|
| IRSD-14A-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 259kWh | 8,029円 | 103% | 2.1 |
|---|
| IRSD-14A-Sアイリスオーヤマ・掲載終了 | 259kWh | 8,029円 | 103% | 2.1 |
|---|
| KRSE-16A-BSアイリスオーヤマ・掲載終了 | 285kWh | 8,835円 | 101% | 2 |
|---|
| IRSN-15A-Sアイリスオーヤマ・掲載終了 | 297kWh | 9,207円 | 102% | 1.6 |
|---|
| IRSN-15A-WEアイリスオーヤマ・掲載終了 | 297kWh | 9,207円 | 102% | 1.6 |
|---|
| AF156Z-WEアイリスオーヤマ・掲載終了 | 300kWh | 9,300円 | 101% | 1.6 |
|---|
| IRSN-17A-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 306kWh | 9,486円 | 100% | 1.6 |
|---|
| IRSN-17A-WEアイリスオーヤマ・掲載終了 | 306kWh | 9,486円 | 100% | 1.6 |
|---|
| IRSN-7A-Wアイリスオーヤマ | 89kWh | 2,759円 | 312% | 5 |
|---|
| HRSD-V2A-Wアイリスオーヤマ | 90kWh | 2,790円 | 153% | 4.1 |
|---|
| IRSN-14A-Wアイリスオーヤマ | 93kWh | 2,883円 | 315% | 5 |
|---|
| AF42L-Wアイリスオーヤマ | 100kWh | 3,100円 | 153% | 4.1 |
|---|
| NRSD-4A-Bアイリスオーヤマ | 100kWh | 3,100円 | 153% | 4.1 |
|---|
| IRJD-9B-Wアイリスオーヤマ | 103kWh | 3,193円 | 184% | 5 |
|---|
| IRR‐45-Wアイリスオーヤマ | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
| IRSD-5A-Bアイリスオーヤマ | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
| IRSN-8A-Wアイリスオーヤマ | 120kWh | 3,720円 | 234% | 4 |
|---|
| KRSD-5A-Bアイリスオーヤマ | 120kWh | 3,720円 | 129% | 3.1 |
|---|
アイリスオーヤマの冷蔵庫をすべて見る
冷凍庫
アイリスオーヤマの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| IUSD-6B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 132kWh | 4,092円 | 110% | 3.1 |
|---|
| IUSD-9B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 171kWh | 5,301円 | 102% | 3 |
|---|
| KUSD-9B-Hアイリスオーヤマ・掲載終了 | 171kWh | 5,301円 | 102% | 3 |
|---|
| IUSD-6A-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 212kWh | 6,572円 | 68% | 2.1 |
|---|
| KUSN-12B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 265kWh | 8,215円 | 152% | 2.6 |
|---|
| KUSN-8B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 282kWh | 8,742円 | 105% | 2 |
|---|
| KUSN-14B-Wアイリスオーヤマ・掲載終了 | 294kWh | 9,114円 | 158% | 2.7 |
|---|
| IUSD-6B-Bアイリスオーヤマ | 132kWh | 4,092円 | 110% | 3.1 |
|---|
| KUGD-6B-Wアイリスオーヤマ | 132kWh | 4,092円 | 110% | 3.1 |
|---|
| KUSD-6A-Wアイリスオーヤマ | 132kWh | 4,092円 | 110% | 3.1 |
|---|
| KUSD-6B-Hアイリスオーヤマ | 132kWh | 4,092円 | 110% | 3.1 |
|---|
| ICSD-6A-Wアイリスオーヤマ | 141kWh | 4,371円 | 106% | 3 |
|---|
| IUSD-9B-Bアイリスオーヤマ | 171kWh | 5,301円 | 102% | 3 |
|---|
| KUGD-9B-Wアイリスオーヤマ | 171kWh | 5,301円 | 102% | 3 |
|---|
| KUSD-9A-Wアイリスオーヤマ | 171kWh | 5,301円 | 102% | 3 |
|---|
| ICSD-10C-Wアイリスオーヤマ | 173kWh | 5,363円 | 112% | 3.3 |
|---|
| ICSD-10B-Wアイリスオーヤマ | 180kWh | 5,580円 | 108% | 3.2 |
|---|
| IUSD-6A-Bアイリスオーヤマ | 212kWh | 6,572円 | 68% | 2.1 |
|---|
| KUSN-S8E-Wアイリスオーヤマ | 212kWh | 6,572円 | 140% | 2.5 |
|---|
| IUSD-9A-Wアイリスオーヤマ | 223kWh | 6,913円 | 78% | 2.5 |
|---|
| IUSN-7B-Wアイリスオーヤマ | 227kWh | 7,037円 | 114% | 2.1 |
|---|
| KUSN-S8D-Wアイリスオーヤマ | 228kWh | 7,068円 | 130% | 2.3 |
|---|
| IUGN-S8A-FWアイリスオーヤマ | 230kWh | 7,130円 | 129% | 2.3 |
|---|
| IUSN-S8D-Wアイリスオーヤマ | 230kWh | 7,130円 | 129% | 2.3 |
|---|
| KUSN-14C-Wアイリスオーヤマ | 230kWh | 7,130円 | 202% | 3.3 |
|---|
| ICSD-14B-Wアイリスオーヤマ | 242kWh | 7,502円 | 101% | 3.2 |
|---|
| ICSD-14A-Wアイリスオーヤマ | 245kWh | 7,595円 | 100% | 3.1 |
|---|
| KUSN-S8C-Wアイリスオーヤマ | 248kWh | 7,688円 | 120% | 2.2 |
|---|
| IUSN-S6A-Wアイリスオーヤマ | 249kWh | 7,719円 | 102% | 2 |
|---|
| ICSD-29A-Wアイリスオーヤマ | 250kWh | 7,750円 | 170% | 5 |
|---|
アイリスオーヤマの冷凍庫をすべて見る
テレビ
アイリスオーヤマのテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| 24WB10アイリスオーヤマ・掲載終了 | 55kWh | 1,705円 | 118% | 3.5 |
|---|
| LT-24B320アイリスオーヤマ・掲載終了 | 55kWh | 1,705円 | 65% | 3.5 |
|---|
| LT-43B625Kアイリスオーヤマ・掲載終了 | 58kWh | 1,798円 | 174% | 4.1 |
|---|
| LT-32A320アイリスオーヤマ・掲載終了 | 68kWh | 2,108円 | 60% | 3.3 |
|---|
| LT-50B625Kアイリスオーヤマ・掲載終了 | 79kWh | 2,449円 | 141% | 3.6 |
|---|
| LT-40A420アイリスオーヤマ・掲載終了 | 80kWh | 2,480円 | 102% | 3.2 |
|---|
| LT-43A420アイリスオーヤマ・掲載終了 | 100kWh | 3,100円 | 87% | 3 |
|---|
| LT-43B620アイリスオーヤマ・掲載終了 | 104kWh | 3,224円 | 97% | 2.8 |
|---|
| LT-43B628VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 104kWh | 3,224円 | 97% | 2.8 |
|---|
| LT-65B625Kアイリスオーヤマ・掲載終了 | 105kWh | 3,255円 | 141% | 3.6 |
|---|
| 43XUB30アイリスオーヤマ・掲載終了 | 125kWh | 3,875円 | 79% | 2.2 |
|---|
| 43XUC30Pアイリスオーヤマ・掲載終了 | 125kWh | 3,875円 | 79% | 2.2 |
|---|
| 43XUC38VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 125kWh | 3,875円 | 79% | 2.2 |
|---|
| 43UB20Kアイリスオーヤマ・掲載終了 | 130kWh | 4,030円 | 76% | 2.1 |
|---|
| 43UB28VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 130kWh | 4,030円 | 76% | 2.1 |
|---|
| LT-55A620アイリスオーヤマ・掲載終了 | 140kWh | 4,340円 | 87% | 2.5 |
|---|
| LT-43A620アイリスオーヤマ・掲載終了 | 142kWh | 4,402円 | 69% | 1.9 |
|---|
| 43UB10PBアイリスオーヤマ・掲載終了 | 146kWh | 4,526円 | 67% | 1.8 |
|---|
| LT-49B620アイリスオーヤマ・掲載終了 | 148kWh | 4,588円 | 75% | 2.1 |
|---|
| LT-49B628VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 148kWh | 4,588円 | 75% | 2.1 |
|---|
| LT-55B620アイリスオーヤマ・掲載終了 | 149kWh | 4,619円 | 82% | 2.3 |
|---|
| LT-55B628VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 149kWh | 4,619円 | 82% | 2.3 |
|---|
| LT-55B625Kアイリスオーヤマ・掲載終了 | 164kWh | 5,084円 | 75% | 2.1 |
|---|
| LT-49A620アイリスオーヤマ・掲載終了 | 170kWh | 5,270円 | 64% | 1.7 |
|---|
| 49UB20Kアイリスオーヤマ・掲載終了 | 174kWh | 5,394円 | 63% | 1.7 |
|---|
| 49UB28VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 174kWh | 5,394円 | 63% | 1.7 |
|---|
| 50XUB30アイリスオーヤマ・掲載終了 | 186kWh | 5,766円 | 60% | 1.6 |
|---|
| 50XUC30Pアイリスオーヤマ・掲載終了 | 186kWh | 5,766円 | 60% | 1.6 |
|---|
| 50XUC38VCアイリスオーヤマ・掲載終了 | 186kWh | 5,766円 | 60% | 1.6 |
|---|
| 55XUB30アイリスオーヤマ・掲載終了 | 202kWh | 6,262円 | 60% | 1.6 |
|---|
アイリスオーヤマのテレビをすべて見る
炊飯器
アイリスオーヤマの炊飯器| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| KRC-MGA30-DAアイリスオーヤマ・掲載終了 | 41.8kWh | 1,296円 | 101% | — |
|---|
| RC-MGA30-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 41.8kWh | 1,296円 | 101% | — |
|---|
| KRC-ME30-Tアイリスオーヤマ・掲載終了 | 42.2kWh | 1,308円 | 100% | — |
|---|
| RC-ME30-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 42.2kWh | 1,308円 | 100% | — |
|---|
| RC-IL30-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 48.8kWh | 1,513円 | 112% | — |
|---|
| RC-IK30-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 51.2kWh | 1,587円 | 109% | — |
|---|
| KRC-ME50-Tアイリスオーヤマ・掲載終了 | 77kWh | 2,387円 | 108% | — |
|---|
| RC-ME50-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 77kWh | 2,387円 | 108% | — |
|---|
| KRC-IL50-DAアイリスオーヤマ・掲載終了 | 80.9kWh | 2,508円 | 112% | — |
|---|
| RC-IL50-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 80.9kWh | 2,508円 | 112% | — |
|---|
| RC-IGA50アイリスオーヤマ・掲載終了 | 87.5kWh | 2,713円 | 106% | — |
|---|
| KRC-PD50-Tアイリスオーヤマ・掲載終了 | 91.7kWh | 2,843円 | 100% | — |
|---|
| RC-PD50-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 91.7kWh | 2,843円 | 100% | — |
|---|
| KRC-PA10-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 144.1kWh | 4,467円 | 101% | — |
|---|
| RC-MDA30-Wアイリスオーヤマ | 35.3kWh | 1,094円 | 106% | — |
|---|
| RC-MA30-Bアイリスオーヤマ | 36.8kWh | 1,141円 | 111% | — |
|---|
| RC-MSA30-Wアイリスオーヤマ | 36.8kWh | 1,141円 | 106% | — |
|---|
| SHK-NR105-HAアイリスオーヤマ | 36.8kWh | 1,141円 | 106% | — |
|---|
| ERC-MB30-Wアイリスオーヤマ | 39.2kWh | 1,215円 | 100% | — |
|---|
| RC-MB30-Bアイリスオーヤマ | 39.2kWh | 1,215円 | 100% | — |
|---|
| RC-MD30-Wアイリスオーヤマ | 39.7kWh | 1,231円 | 102% | — |
|---|
| ERC-MC30-Wアイリスオーヤマ | 39.9kWh | 1,237円 | 100% | — |
|---|
| RC-MC30-Bアイリスオーヤマ | 39.9kWh | 1,237円 | 100% | — |
|---|
| RC-MGA30-Wアイリスオーヤマ | 41.8kWh | 1,296円 | 101% | — |
|---|
| RC-BMA30-Bアイリスオーヤマ | 42.2kWh | 1,308円 | 100% | — |
|---|
| RC-ME30-Wアイリスオーヤマ | 42.2kWh | 1,308円 | 100% | — |
|---|
| RC-MEA30-Wアイリスオーヤマ | 42.2kWh | 1,308円 | 100% | — |
|---|
| KRC-ID30-Rアイリスオーヤマ | 48.2kWh | 1,494円 | 109% | — |
|---|
| RC-IA31-Bアイリスオーヤマ | 48.2kWh | 1,494円 | 109% | — |
|---|
| RC-IL30-Wアイリスオーヤマ | 48.8kWh | 1,513円 | 112% | — |
|---|
アイリスオーヤマの炊飯器をすべて見る
電子レンジ
アイリスオーヤマの電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| PMB-F186-Bアイリスオーヤマ・掲載終了 | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-T2201アイリスオーヤマ | 54.9kWh | 1,702円 | 109% | — |
|---|
| EMO-F518-6アイリスオーヤマ | 58kWh | 1,798円 | 103% | — |
|---|
| IMB-F181-6アイリスオーヤマ | 58kWh | 1,798円 | 103% | — |
|---|
| IMB-F183-6アイリスオーヤマ | 58kWh | 1,798円 | 103% | — |
|---|
| IMB-F184-6アイリスオーヤマ | 58kWh | 1,798円 | 103% | — |
|---|
| IMB-F184-6-WPGアイリスオーヤマ | 58kWh | 1,798円 | 103% | — |
|---|
| IMB-F184C-6アイリスオーヤマ | 58kWh | 1,798円 | 103% | — |
|---|
| EMO-F518-5アイリスオーヤマ | 58.4kWh | 1,810円 | 102% | — |
|---|
| IMB-F181-5アイリスオーヤマ | 58.4kWh | 1,810円 | 102% | — |
|---|
| IMB-F183-5アイリスオーヤマ | 58.4kWh | 1,810円 | 102% | — |
|---|
| IMB-F184-5アイリスオーヤマ | 58.4kWh | 1,810円 | 102% | — |
|---|
| IMB-F184-5-WPGアイリスオーヤマ | 58.4kWh | 1,810円 | 102% | — |
|---|
| IMB-F184C-5アイリスオーヤマ | 58.4kWh | 1,810円 | 102% | — |
|---|
| IMG-T177-6-Bアイリスオーヤマ | 58.9kWh | 1,826円 | 102% | — |
|---|
| IMG-T177-6-Wアイリスオーヤマ | 58.9kWh | 1,826円 | 102% | — |
|---|
| KMG-T177-6-Wアイリスオーヤマ | 58.9kWh | 1,826円 | 102% | — |
|---|
| IMB-FD2002-Bアイリスオーヤマ | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| EMO-T617-6アイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-1802アイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-F186-Wアイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-F187-Hアイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-FM18-5アイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-FM18-6アイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-FM1803アイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-FM1805-Bアイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-FM1806-Bアイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-FV1801アイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-RT17-PAアイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| IMB-RT17-WCアイリスオーヤマ | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
アイリスオーヤマの電子レンジをすべて見る