MAXZENの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
冷蔵庫
MAXZENの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| JR031ML01GMMAXZEN・掲載終了 | 111kWh | 3,441円 | 152% | 4.1 |
|---|
| JR031ML01WHMAXZEN・掲載終了 | 111kWh | 3,441円 | 152% | 4.1 |
|---|
| JF064ML01GMMAXZEN・掲載終了 | 151kWh | 4,681円 | 144% | 3.8 |
|---|
| JR087HM01MAXZEN・掲載終了 | 220kWh | 6,820円 | 93% | 1.7 |
|---|
| JR046ML01GMMAXZEN | 111kWh | 3,441円 | 140% | 3.6 |
|---|
| JR046ML01WHMAXZEN | 111kWh | 3,441円 | 140% | 3.6 |
|---|
| JR047HM01WHMAXZEN | 138kWh | 4,278円 | 113% | 2.5 |
|---|
| JR092ML01WHMAXZEN | 188kWh | 5,828円 | 101% | 2 |
|---|
| JR087ML01GMMAXZEN | 202kWh | 6,262円 | 101% | 2 |
|---|
| JR087ML01WHMAXZEN | 202kWh | 6,262円 | 101% | 2 |
|---|
| JR085HM01WHMAXZEN | 203kWh | 6,293円 | 100% | 2 |
|---|
| JR090ML01GMMAXZEN | 205kWh | 6,355円 | 101% | 2 |
|---|
| JR090ML01WHMAXZEN | 205kWh | 6,355円 | 101% | 2 |
|---|
| JR112ML01WHMAXZEN | 222kWh | 6,882円 | 100% | 2 |
|---|
| JR117ML01GMMAXZEN | 230kWh | 7,130円 | 100% | 2 |
|---|
| JR117ML01SVMAXZEN | 230kWh | 7,130円 | 100% | 2 |
|---|
| JR117ML01WHMAXZEN | 230kWh | 7,130円 | 100% | 2 |
|---|
| JR118ML01GMMAXZEN | 234kWh | 7,254円 | 100% | 2 |
|---|
| JR118ML01WHMAXZEN | 234kWh | 7,254円 | 100% | 2 |
|---|
| MR130ML01WHMAXZEN | 244kWh | 7,564円 | 100% | 2 |
|---|
| JR138ML01GMMAXZEN | 246kWh | 7,626円 | 103% | 2.1 |
|---|
| JR138ML01WHMAXZEN | 246kWh | 7,626円 | 103% | 2.1 |
|---|
| JR173HM01GRMAXZEN | 250kWh | 7,750円 | 115% | 2.6 |
|---|
| JR173HM01WHMAXZEN | 250kWh | 7,750円 | 115% | 2.6 |
|---|
| JR168ML01WHMAXZEN | 256kWh | 7,936円 | 110% | 2.4 |
|---|
| JR142HM01WHMAXZEN | 265kWh | 8,215円 | 100% | 2 |
|---|
| JR157ML01GMMAXZEN | 270kWh | 8,370円 | 101% | 2 |
|---|
| JR160ML01GMMAXZEN | 270kWh | 8,370円 | 101% | 2 |
|---|
| JR160ML01WHMAXZEN | 270kWh | 8,370円 | 101% | 2 |
|---|
| JR415ML01GMMAXZEN | 271kWh | 8,401円 | 100% | 3.5 |
|---|
MAXZENの冷蔵庫をすべて見る
冷凍庫
MAXZENの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| JF032ML01GMMAXZEN・掲載終了 | 193kWh | 5,983円 | 58% | 1 |
|---|
| JF032ML01WHMAXZEN・掲載終了 | 193kWh | 5,983円 | 58% | 1 |
|---|
| JR031ML01GMMAXZEN | 111kWh | 3,441円 | 100% | 2.6 |
|---|
| JR031ML01WHMAXZEN | 111kWh | 3,441円 | 100% | 2.6 |
|---|
| JF033HM01WHMAXZEN | 114kWh | 3,534円 | 100% | 2.6 |
|---|
| JF060HM01WHMAXZEN | 146kWh | 4,526円 | 100% | 2.8 |
|---|
| JF063ML01GMMAXZEN | 151kWh | 4,681円 | 100% | 2.8 |
|---|
| JF064ML01GMMAXZEN | 151kWh | 4,681円 | 100% | 2.8 |
|---|
| JF064ML01WHMAXZEN | 151kWh | 4,681円 | 100% | 2.8 |
|---|
| JF066ML01WHMAXZEN | 153kWh | 4,743円 | 100% | 2.9 |
|---|
| JF085HM01MAXZEN | 176kWh | 5,456円 | 101% | 3 |
|---|
| JF100ML01WHMAXZEN | 193kWh | 5,983円 | 100% | 3 |
|---|
| JF100HM01WHMAXZEN | 194kWh | 6,014円 | 100% | 3 |
|---|
| JF145ML01WHMAXZEN | 224kWh | 6,944円 | 111% | 3.4 |
|---|
| JF150ML01WHMAXZEN | 243kWh | 7,533円 | 100% | 3.2 |
|---|
| JF161HM01GRMAXZEN | 272kWh | 8,432円 | 190% | 3.1 |
|---|
| JF161HM01WHMAXZEN | 272kWh | 8,432円 | 190% | 3.1 |
|---|
| JF177ML01WHMAXZEN | 287kWh | 8,897円 | 100% | 3.2 |
|---|
| JF200ML01WHMAXZEN | 312kWh | 9,672円 | 100% | 3.3 |
|---|
| JF120ML01GMMAXZEN | 316kWh | 9,796円 | 130% | 2.3 |
|---|
| JF120ML01WHMAXZEN | 316kWh | 9,796円 | 130% | 2.3 |
|---|
| JF93HD01WHMAXZEN | 320kWh | 9,920円 | 104% | 2 |
|---|
| JF274HM01GRMAXZEN | 344kWh | 10,664円 | 240% | 3.8 |
|---|
| JF274HM01WHMAXZEN | 344kWh | 10,664円 | 240% | 3.8 |
|---|
| JF125HM01GRMAXZEN | 349kWh | 10,819円 | 120% | 2.2 |
|---|
| JF125HM01WHMAXZEN | 349kWh | 10,819円 | 120% | 2.2 |
|---|
| JF160ML01GMMAXZEN | 350kWh | 10,850円 | 152% | 2.6 |
|---|
| JF160ML01WHMAXZEN | 350kWh | 10,850円 | 152% | 2.6 |
|---|
| JF117HD01WHMAXZEN | 360kWh | 11,160円 | 110% | 2.1 |
|---|
| JF254ML01WHMAXZEN | 379kWh | 11,749円 | 100% | 3.3 |
|---|
MAXZENの冷凍庫をすべて見る
テレビ
MAXZENのテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| JE24TH02MAXZEN・掲載終了 | 35kWh | 1,085円 | 117% | 5 |
|---|
| J24SK04MAXZEN・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 80% | 3.9 |
|---|
| JE24TH03MAXZEN・掲載終了 | 46kWh | 1,426円 | 78% | 3.9 |
|---|
| MTH-24XP1MAXZEN・掲載終了 | 46kWh | 1,426円 | 78% | 3.9 |
|---|
| JE32TH01MAXZEN・掲載終了 | 48kWh | 1,488円 | 85% | 4.1 |
|---|
| JE32TH02MAXZEN・掲載終了 | 48kWh | 1,488円 | 85% | 4.1 |
|---|
| J24SK03MAXZEN・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 72% | 3.7 |
|---|
| J32CH02MAXZEN・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 82% | 4 |
|---|
| J32CH05SMAXZEN・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 82% | 4 |
|---|
| J32CH06MAXZEN・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 82% | 4 |
|---|
| JE32TH03MAXZEN・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 82% | 4 |
|---|
| MTH-32XP1MAXZEN・掲載終了 | 50kWh | 1,550円 | 82% | 4 |
|---|
| JE40TH02MAXZEN・掲載終了 | 60kWh | 1,860円 | 136% | 3.8 |
|---|
| JV40DS06MAXZEN・掲載終了 | 65kWh | 2,015円 | 126% | 3.6 |
|---|
| J32SK03MAXZEN・掲載終了 | 69kWh | 2,139円 | 59% | 3.3 |
|---|
| J32SK03(2020年モデル)MAXZEN・掲載終了 | 69kWh | 2,139円 | 59% | 3.3 |
|---|
| J32SK05SMAXZEN・掲載終了 | 69kWh | 2,139円 | 59% | 3.3 |
|---|
| J40SK03(2020年モデル)MAXZEN・掲載終了 | 72kWh | 2,232円 | 113% | 3.4 |
|---|
| J32TSS06MAXZEN・掲載終了 | 73kWh | 2,263円 | 56% | 3.1 |
|---|
| J40SK03MAXZEN・掲載終了 | 73kWh | 2,263円 | 112% | 3.4 |
|---|
| J40CH06MAXZEN・掲載終了 | 91kWh | 2,821円 | 90% | 3 |
|---|
| J40CHS06MAXZEN・掲載終了 | 91kWh | 2,821円 | 90% | 3 |
|---|
| JE40TH03MAXZEN・掲載終了 | 91kWh | 2,821円 | 90% | 3 |
|---|
| MTH-40XP1MAXZEN・掲載終了 | 91kWh | 2,821円 | 90% | 3 |
|---|
| JU43TS02MAXZEN・掲載終了 | 100kWh | 3,100円 | 99% | 2.9 |
|---|
| JU43TS01MAXZEN・掲載終了 | 105kWh | 3,255円 | 94% | 2.7 |
|---|
| J43CH06MAXZEN・掲載終了 | 111kWh | 3,441円 | 77% | 2.6 |
|---|
| J43SK03MAXZEN・掲載終了 | 111kWh | 3,441円 | 58% | 1.8 |
|---|
| JU50SK04(2020年モデル)MAXZEN・掲載終了 | 137kWh | 4,247円 | 81% | 2.3 |
|---|
| JU50SK04MAXZEN・掲載終了 | 138kWh | 4,278円 | 81% | 2.3 |
|---|
MAXZENのテレビをすべて見る
照明器具
MAXZENの照明器具| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| JCD06DS01MAXZEN | 43.8kWh | 1,358円 | 146% | 4.9 |
|---|
| JCD08DS01MAXZEN | 48.2kWh | 1,494円 | 157% | 5 |
|---|
| JCM06DS01MAXZEN | 48.4kWh | 1,500円 | 132% | 4.5 |
|---|
| MCD06DS02MAXZEN | 49kWh | 1,519円 | 134% | 4.5 |
|---|
| MCM06DS02MAXZEN | 49kWh | 1,519円 | 134% | 4.5 |
|---|
| MCD06LT02MAXZEN | 54kWh | 1,674円 | 125% | 4.3 |
|---|
| MCD08DS02MAXZEN | 56kWh | 1,736円 | 135% | 4.6 |
|---|
| MCM08DS02MAXZEN | 56kWh | 1,736円 | 135% | 4.6 |
|---|
| MCD06LT01MAXZEN | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
|---|
| MCM06LT01MAXZEN | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
|---|
| JCM08DS01MAXZEN | 64.2kWh | 1,990円 | 118% | 4 |
|---|
| MCD12DS02MAXZEN | 74kWh | 2,294円 | 135% | 4.5 |
|---|
| MCM12DS02MAXZEN | 74kWh | 2,294円 | 135% | 4.5 |
|---|
| MCD08LT01MAXZEN | 75kWh | 2,325円 | 109% | 3.7 |
|---|
| MCM08LT01MAXZEN | 75kWh | 2,325円 | 109% | 3.7 |
|---|
| JCD12DS01MAXZEN | 84.2kWh | 2,610円 | 118% | 4 |
|---|
| JCM12DS01MAXZEN | 84.2kWh | 2,610円 | 118% | 4 |
|---|
| MCD12LT01MAXZEN | 96kWh | 2,976円 | 110% | 3.8 |
|---|
| MCM12LT01MAXZEN | 96kWh | 2,976円 | 110% | 3.8 |
|---|
電子レンジ
MAXZENの電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| JM18GZ01BKMAXZEN・掲載終了 | 63kWh | 1,953円 | 95% | — |
|---|
| JM18GZ01WHMAXZEN・掲載終了 | 63kWh | 1,953円 | 95% | — |
|---|
| JM17BGZ01MAXZEN | 57.1kWh | 1,770円 | 105% | — |
|---|
| JM18BGZ01BKMAXZEN | 58.6kWh | 1,817円 | 102% | — |
|---|
| JM18BGZ01WHMAXZEN | 58.6kWh | 1,817円 | 102% | — |
|---|
| JM17AGZ01MAXZEN | 58.8kWh | 1,823円 | 102% | — |
|---|
| JM18AGZ01MAXZEN | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| JM18AGZ01WHMAXZEN | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| JM17AMD01WHMAXZEN | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| JM17BMD01WHMAXZEN | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| JM17MD01BK-FMAXZEN | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| JM17MD01WH-FMAXZEN | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| MJM18GZ01F-WHMAXZEN | 60.1kWh | 1,863円 | 100% | — |
|---|
| JMO18MD01BK-FMAXZEN | 72.2kWh | 2,238円 | 101% | — |
|---|
| JMO16MD01BKMAXZEN | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|