パナソニックのテレビの電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| TV-55W93Cパナソニック | 132kWh | 4,092円 | 93% | 2.7 |
| TV-50W90Bパナソニック | 134kWh | 4,154円 | 83% | 2.4 |
| TV-50W90BJパナソニック | 134kWh | 4,154円 | 83% | 2.4 |
| TV-55A90Bパナソニック | 134kWh | 4,154円 | 91% | 2.6 |
| TV-50W95Cパナソニック | 135kWh | 4,185円 | 82% | 2.3 |
| TV-65W97Cパナソニック | 136kWh | 4,216円 | 108% | 3.1 |
| TV-75W95Cパナソニック | 138kWh | 4,278円 | 126% | 3.3 |
| TV-65W80CHTパナソニック | 142kWh | 4,402円 | 103% | 3 |
| TV-50W80Bパナソニック | 144kWh | 4,464円 | 77% | 2.2 |
| TV-75W97Cパナソニック | 145kWh | 4,495円 | 120% | 3.3 |
| TV-48Z90Bパナソニック | 153kWh | 4,743円 | 76% | 1.9 |
| TV-48Z90BJパナソニック | 153kWh | 4,743円 | 76% | 1.9 |
| TV-65A90Bパナソニック | 160kWh | 4,960円 | 91% | 2.6 |
| TV-55W90Bパナソニック | 161kWh | 4,991円 | 76% | 2.1 |
| TV-55W90BJパナソニック | 161kWh | 4,991円 | 76% | 2.1 |
| TV-55W95Bパナソニック | 161kWh | 4,991円 | 76% | 2.1 |
| TV-55W95BJパナソニック | 161kWh | 4,991円 | 76% | 2.1 |
| TV-65W93Cパナソニック | 164kWh | 5,084円 | 89% | 2.6 |
| TV-55Z95Cパナソニック | 176kWh | 5,456円 | 90% | 1.9 |
| TV-55Z95Bパナソニック | 180kWh | 5,580円 | 88% | 1.9 |
| TV-55Z95BJパナソニック | 180kWh | 5,580円 | 88% | 1.9 |
| TV-65W95Bパナソニック | 180kWh | 5,580円 | 81% | 2.3 |
| TV-65W95BJパナソニック | 180kWh | 5,580円 | 81% | 2.3 |
| TV-55Z90Bパナソニック | 190kWh | 5,890円 | 83% | 1.7 |
| TV-55Z90BJパナソニック | 190kWh | 5,890円 | 83% | 1.7 |
| TV-65W90Bパナソニック | 190kWh | 5,890円 | 77% | 2.2 |
| TV-65W90BJパナソニック | 190kWh | 5,890円 | 77% | 2.2 |
| TV-55ZS8パナソニック | 192kWh | 5,952円 | 82% | 1.7 |
| TV-75W95Bパナソニック | 195kWh | 6,045円 | 89% | 2.6 |
| TV-75W95BJパナソニック | 195kWh | 6,045円 | 89% | 2.6 |
| TV-65Z95Cパナソニック | 198kWh | 6,138円 | 115% | 2.1 |
| TV-65Z95Bパナソニック | 210kWh | 6,510円 | 109% | 1.9 |
| TV-65Z95BJパナソニック | 210kWh | 6,510円 | 109% | 1.9 |
| TV-65ZS8パナソニック | 222kWh | 6,882円 | 103% | 1.8 |
| TV-65Z90Bパナソニック | 225kWh | 6,975円 | 101% | 1.8 |
| TV-65Z90BJパナソニック | 225kWh | 6,975円 | 101% | 1.8 |
| TV-65ZS9パナソニック | 234kWh | 7,254円 | 97% | 1.7 |
| TV-77Z95Bパナソニック | 239kWh | 7,409円 | 138% | 2.1 |
| TV-77Z95BJパナソニック | 239kWh | 7,409円 | 138% | 2.1 |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。テレビの区分の一覧