三洋電機の家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
エアコン
三洋電機のエアコン| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SAP-EX22U三洋電機・掲載終了 | 723kWh | 22,413円 | 92% | — |
|---|
| SAP-E220A三洋電機・掲載終了 | 735kWh | 22,785円 | 103% | — |
|---|
| SAP-E220A(W)三洋電機・掲載終了 | 735kWh | 22,785円 | 103% | — |
|---|
| SAP-E22X(W)三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-E22Y(W)三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-S220A三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-S220A(W)三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-W220A三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-W220A(W)三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-WK220A(W)三洋電機・掲載終了 | 760kWh | 23,560円 | 100% | — |
|---|
| SAP-EX25U三洋電機・掲載終了 | 821kWh | 25,451円 | 92% | — |
|---|
| SAP-E250A三洋電機・掲載終了 | 835kWh | 25,885円 | 103% | — |
|---|
| SAP-E250A(W)三洋電機・掲載終了 | 835kWh | 25,885円 | 103% | — |
|---|
| SAP-E25X(W)三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-E25Y(W)三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-S250A三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-S250A(W)三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-W250A三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-W250A(W)三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-WK250A(W)三洋電機・掲載終了 | 864kWh | 26,784円 | 100% | — |
|---|
| SAP-EX28U三洋電機・掲載終了 | 891kWh | 27,621円 | 95% | — |
|---|
| SAP-E280A三洋電機・掲載終了 | 935kWh | 28,985円 | 103% | — |
|---|
| SAP-E280A(W)三洋電機・掲載終了 | 935kWh | 28,985円 | 103% | — |
|---|
| SAP-A22X(W)三洋電機・掲載終了 | 958kWh | 29,698円 | 79% | — |
|---|
| SAP-E28X(W)三洋電機・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| SAP-E28Y(W)三洋電機・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| SAP-S280A三洋電機・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| SAP-S280A(W)三洋電機・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| SAP-W280A三洋電機・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
| SAP-W280A(W)三洋電機・掲載終了 | 967kWh | 29,977円 | 100% | — |
|---|
三洋電機のエアコンをすべて見る
冷蔵庫
三洋電機の冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SR-51T(W)三洋電機・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 102% | — |
|---|
| SR-81T(S)三洋電機・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 103% | — |
|---|
| SR-111R(SB)三洋電機・掲載終了 | 270kWh | 8,370円 | 102% | — |
|---|
| SR-111T(SB)三洋電機・掲載終了 | 270kWh | 8,370円 | 102% | — |
|---|
| SR-111U(SB)三洋電機・掲載終了 | 270kWh | 8,370円 | 102% | — |
|---|
| SR-141T(SB)三洋電機・掲載終了 | 340kWh | 10,540円 | 107% | — |
|---|
| SR-141U(SB)三洋電機・掲載終了 | 340kWh | 10,540円 | 107% | — |
|---|
| SR-141R(SB)三洋電機・掲載終了 | 350kWh | 10,850円 | 104% | — |
|---|
| SR-D27T(W)三洋電機・掲載終了 | 420kWh | 13,020円 | 124% | — |
|---|
| SR-D27U(W)三洋電機・掲載終了 | 420kWh | 13,020円 | 124% | — |
|---|
| SR-261U(S)三洋電機・掲載終了 | 430kWh | 13,330円 | 106% | — |
|---|
| SR-261R(S)三洋電機・掲載終了 | 440kWh | 13,640円 | 104% | — |
|---|
| SR-261T(S)三洋電機・掲載終了 | 440kWh | 13,640円 | 104% | — |
|---|
| SR-361T(S)三洋電機・掲載終了 | 440kWh | 13,640円 | 109% | — |
|---|
| SR-361U(S)三洋電機・掲載終了 | 440kWh | 13,640円 | 109% | — |
|---|
| SR-40R(S)三洋電機・掲載終了 | 450kWh | 13,950円 | 111% | — |
|---|
| SR-S40U(N)三洋電機・掲載終了 | 450kWh | 13,950円 | 111% | — |
|---|
| SR-SD40T(S)三洋電機・掲載終了 | 450kWh | 13,950円 | 111% | — |
|---|
| SR-SD27T(W)三洋電機・掲載終了 | 460kWh | 14,260円 | 113% | — |
|---|
| SR-SD27U(W)三洋電機・掲載終了 | 460kWh | 14,260円 | 113% | — |
|---|
| SR-SD36U(MW)三洋電機・掲載終了 | 460kWh | 14,260円 | 104% | — |
|---|
| SR-SD36T(W)三洋電機・掲載終了 | 470kWh | 14,570円 | 102% | — |
|---|
| SR-D27R(W)三洋電機・掲載終了 | 500kWh | 15,500円 | 104% | — |
|---|
テレビ
三洋電機のテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| LCD-20AE300三洋電機・掲載終了 | 66kWh | 2,046円 | 166% | — |
|---|
| LCD-20SX300三洋電機・掲載終了 | 66kWh | 2,046円 | 166% | — |
|---|
| LCD-26SX400三洋電機・掲載終了 | 68kWh | 2,108円 | 85% | — |
|---|
| LCD-26SX350三洋電機・掲載終了 | 69kWh | 2,139円 | 224% | — |
|---|
| LCD-20AE200三洋電機・掲載終了 | 77kWh | 2,387円 | 142% | — |
|---|
| LCD-20SX200三洋電機・掲載終了 | 77kWh | 2,387円 | 142% | — |
|---|
| LCD-26SX300三洋電機・掲載終了 | 94kWh | 2,914円 | 164% | — |
|---|
| LCD-23SX200三洋電機・掲載終了 | 97kWh | 3,007円 | 137% | — |
|---|
| LCD-23SX200(K)三洋電機・掲載終了 | 97kWh | 3,007円 | 137% | — |
|---|
| LCD-32FX350三洋電機・掲載終了 | 100kWh | 3,100円 | 85% | — |
|---|
| LCD-26SX200三洋電機・掲載終了 | 110kWh | 3,410円 | 140% | — |
|---|
| LCD-37FX350三洋電機・掲載終了 | 138kWh | 4,278円 | 85% | — |
|---|
| LCD-32FX300三洋電機・掲載終了 | 139kWh | 4,309円 | 165% | — |
|---|
| LCD-32SX200三洋電機・掲載終了 | 145kWh | 4,495円 | 137% | — |
|---|
| LCD-42DX350三洋電機・掲載終了 | 158kWh | 4,898円 | 105% | — |
|---|
| LCD-37FX300三洋電機・掲載終了 | 167kWh | 5,177円 | 164% | — |
|---|
| LCD-37SX200三洋電機・掲載終了 | 172kWh | 5,332円 | 138% | — |
|---|
| LCD-42DX300三洋電機・掲載終了 | 194kWh | 6,014円 | 164% | — |
|---|
| LCD-42DX300(K)三洋電機・掲載終了 | 197kWh | 6,107円 | 84% | — |
|---|
| LCD-42SX200三洋電機・掲載終了 | 202kWh | 6,262円 | 136% | — |
|---|
| LCD-42SX200(K)三洋電機・掲載終了 | 202kWh | 6,262円 | 136% | — |
|---|
| LCD-42DX200三洋電機・掲載終了 | 205kWh | 6,355円 | 155% | — |
|---|
| LCD-47DX200三洋電機・掲載終了 | 265kWh | 8,215円 | 137% | — |
|---|
炊飯器
三洋電機の炊飯器| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| ECJ-KS30三洋電機・掲載終了 | 38.4kWh | 1,190円 | 104% | — |
|---|
| ECJ-KS30(SW)三洋電機・掲載終了 | 38.4kWh | 1,190円 | 104% | — |
|---|
| ECJ-XQ30三洋電機・掲載終了 | 39.7kWh | 1,231円 | 104% | — |
|---|
| ECJ-XQ30(D)三洋電機・掲載終了 | 39.7kWh | 1,231円 | 104% | — |
|---|
| ECJ-LS30(WB)三洋電機・掲載終了 | 42kWh | 1,302円 | — | — |
|---|
| ECJ-MS30(WB)三洋電機・掲載終了 | 42.4kWh | 1,314円 | — | — |
|---|
| ECJ-XP1100(W)三洋電機・掲載終了 | 90.4kWh | 2,802円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-MK10(SP)三洋電機・掲載終了 | 92.8kWh | 2,877円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XW100(W)三洋電機・掲載終了 | 92.8kWh | 2,877円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-JG10三洋電機・掲載終了 | 92.9kWh | 2,880円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-JG10(N)三洋電機・掲載終了 | 92.9kWh | 2,880円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-XP1000三洋電機・掲載終了 | 93kWh | 2,883円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XP1000(W)三洋電機・掲載終了 | 93kWh | 2,883円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XP1000A(W)三洋電機・掲載終了 | 93.2kWh | 2,889円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XP2000(W)三洋電機・掲載終了 | 93.3kWh | 2,892円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-MG10(SN)三洋電機・掲載終了 | 93.6kWh | 2,902円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XW10(W)三洋電機・掲載終了 | 93.9kWh | 2,911円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-JK10三洋電機・掲載終了 | 94kWh | 2,914円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-JK10(SP)三洋電機・掲載終了 | 94kWh | 2,914円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-LG10(S)三洋電機・掲載終了 | 94.6kWh | 2,933円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XW10三洋電機・掲載終了 | 94.7kWh | 2,936円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-LK10(SN)三洋電機・掲載終了 | 96.1kWh | 2,979円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-XW10A(W)三洋電機・掲載終了 | 97.1kWh | 3,010円 | 100% | — |
|---|
| ECJ-JG18三洋電機・掲載終了 | 143.5kWh | 4,449円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-JG18(N)三洋電機・掲載終了 | 143.5kWh | 4,449円 | 102% | — |
|---|
| ECJ-MG18(SN)三洋電機・掲載終了 | 145.4kWh | 4,507円 | — | — |
|---|
| ECJ-LG18(S)三洋電機・掲載終了 | 146.4kWh | 4,538円 | — | — |
|---|
| ECJ-MK18(SP)三洋電機・掲載終了 | 146.7kWh | 4,548円 | — | — |
|---|
| ECJ-XW180(W)三洋電機・掲載終了 | 146.7kWh | 4,548円 | — | — |
|---|
| ECJ-LK18(SN)三洋電機・掲載終了 | 146.8kWh | 4,551円 | 100% | — |
|---|
三洋電機の炊飯器をすべて見る