エスケイジャパンの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
冷蔵庫
エスケイジャパンの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SR-A45Nエスケイジャパン | 110kWh | 3,410円 | 140% | 3.6 |
|---|
| SR-A45NE3エスケイジャパン | 110kWh | 3,410円 | 140% | 3.6 |
|---|
| SR-A50エスケイジャパン | 110kWh | 3,410円 | 140% | 3.6 |
|---|
| SR-M46Aエスケイジャパン | 111kWh | 3,441円 | 140% | 3.6 |
|---|
| SR-M86Aエスケイジャパン | 203kWh | 6,293円 | 100% | 2 |
|---|
| SR-A90エスケイジャパン | 219kWh | 6,789円 | 93% | 1.7 |
|---|
| SR-M117Aエスケイジャパン | 230kWh | 7,130円 | 100% | 2 |
|---|
| SR-M240AFエスケイジャパン | 295kWh | 9,145円 | 110% | 2.4 |
|---|
| SR-M283AFエスケイジャパン | 339kWh | 10,509円 | 100% | 2 |
|---|
冷凍庫
エスケイジャパンの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SFU-A62Nエスケイジャパン | 148kWh | 4,588円 | 101% | 2.9 |
|---|
| SFU-M70Aエスケイジャパン | 153kWh | 4,743円 | 100% | 2.9 |
|---|
| SFM-M85Aエスケイジャパン | 176kWh | 5,456円 | 100% | 3 |
|---|
| SFU-A95Nエスケイジャパン | 184kWh | 5,704円 | 102% | 3.1 |
|---|
| SFM-A114Nエスケイジャパン | 190kWh | 5,890円 | 111% | 3.3 |
|---|
| SFU-M99Aエスケイジャパン | 193kWh | 5,983円 | 100% | 3 |
|---|
| SFU-A141Nエスケイジャパン | 212kWh | 6,572円 | 115% | 3.5 |
|---|
| SFU-A197Nエスケイジャパン | 229kWh | 7,099円 | 136% | 4.2 |
|---|
| SFU-M142Aエスケイジャパン | 243kWh | 7,533円 | 100% | 3.2 |
|---|
| SFM-A120エスケイジャパン | 260kWh | 8,060円 | 81% | 2.6 |
|---|
| SFM-A114NFエスケイジャパン | 325kWh | 10,075円 | 120% | 2.2 |
|---|
テレビ
エスケイジャパンのテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SQ-Y32Mエスケイジャパン | 68kWh | 2,108円 | 60% | 3.3 |
|---|
| SQ-Y42Mエスケイジャパン | 100kWh | 3,100円 | 84% | 2.8 |
|---|