Takara standardのエコキュートの電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 効率 | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| DEQS3702UFA-KSTakara standard・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| DEQS3702UFA-NETakara standard・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| DEQS3702UFA-NEDTakara standard・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| DEQS3702UFA-NSTakara standard・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| DEQS3702UFA-NSDTakara standard・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| DEQS4602UFA-KSTakara standard・掲載終了 | — | — | 96% | 3.6 |
| DEQS4602UFA-NETakara standard・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
| DEQS4602UFA-NSTakara standard・掲載終了 | — | — | 94% | 4.3 |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。エコキュートの区分の一覧