東芝の家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
エアコン
東芝のエアコン| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| RAS-G225DR東芝・掲載終了 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
|---|
| RAS-H225DR東芝・掲載終了 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
|---|
| RAS-B225DR東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 120% | — |
|---|
| RAS-C225DR東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 120% | — |
|---|
| RAS-E225DR東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 120% | — |
|---|
| RAS-F225DR東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 120% | — |
|---|
| RAS-G221DT東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| RAS-H221DT東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| RAS-J221DT東芝・掲載終了 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
|---|
| RAS-225SDR東芝・掲載終了 | 639kWh | 19,809円 | 118% | — |
|---|
| RAS-221EDR東芝・掲載終了 | 648kWh | 20,088円 | 117% | — |
|---|
| RAS-221GDR東芝・掲載終了 | 648kWh | 20,088円 | 117% | — |
|---|
| RAS-221EDT東芝・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| RAS-221JDR東芝・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| RAS-221JDT東芝・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| RAS-221NDR東芝・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| RAS-221NDR1東芝・掲載終了 | 658kWh | 20,398円 | 115% | — |
|---|
| RAS-221PDR東芝・掲載終了 | 668kWh | 20,708円 | 113% | — |
|---|
| RAS-221UDR東芝・掲載終了 | 668kWh | 20,708円 | 113% | — |
|---|
| RAS-G255DR東芝・掲載終了 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
|---|
| RAS-H255DR東芝・掲載終了 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
|---|
| RAS-F221DX東芝・掲載終了 | 700kWh | 21,700円 | 108% | — |
|---|
| RAS-G221R東芝・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| RAS-H221R東芝・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| RAS-H251DT東芝・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
|---|
| RAS-J221R東芝・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
|---|
| RAS-J251DT東芝・掲載終了 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
|---|
| RAS-255SDR東芝・掲載終了 | 726kWh | 22,506円 | 118% | — |
|---|
| RAS-B255DR東芝・掲載終了 | 726kWh | 22,506円 | 118% | — |
|---|
| RAS-C255DR東芝・掲載終了 | 726kWh | 22,506円 | 118% | — |
|---|
東芝のエアコンをすべて見る
冷蔵庫
東芝の冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| GR-F51FXV東芝・掲載終了 | 180kWh | 5,580円 | 316% | — |
|---|
| GR-F51FXV(ZN)東芝・掲載終了 | 180kWh | 5,580円 | 316% | — |
|---|
| GR-G51FXV(ZW)東芝・掲載終了 | 180kWh | 5,580円 | 316% | — |
|---|
| GR-H510FV(ZW)東芝・掲載終了 | 180kWh | 5,580円 | 317% | — |
|---|
| GR-C50A(W)東芝・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 102% | — |
|---|
| GR-F48FS東芝・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 294% | — |
|---|
| GR-F48FS(NC)東芝・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 294% | — |
|---|
| GR-F48FX(NC)東芝・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 294% | — |
|---|
| GR-H460FV(ZC)東芝・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 290% | — |
|---|
| GR-H51FX(N)東芝・掲載終了 | 190kWh | 5,890円 | 299% | — |
|---|
| GR-F51FS東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 284% | — |
|---|
| GR-F51FS(WS)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 284% | — |
|---|
| GR-F56FXV東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 294% | — |
|---|
| GR-F56FXV(ZT)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 294% | — |
|---|
| GR-G48FX(WS)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 280% | — |
|---|
| GR-G51FX(N)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 284% | — |
|---|
| GR-G56FXV(ZS)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 294% | — |
|---|
| GR-H48FX(WS)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 280% | — |
|---|
| GR-H560FV(ZC)東芝・掲載終了 | 200kWh | 6,200円 | 294% | — |
|---|
| GR-F43G(SS)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-F43GL(SS)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-G43G(SS)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-G43GXV(ZS)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-H43G(S)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-H43GXV(ZM)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-H56FX(WS)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 280% | — |
|---|
| GR-H610FV(ZM)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 290% | — |
|---|
| GR-J43GL(S)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-J43GXVL(ZW)東芝・掲載終了 | 210kWh | 6,510円 | 242% | — |
|---|
| GR-C80A(W)東芝・掲載終了 | 220kWh | 6,820円 | 100% | — |
|---|
東芝の冷蔵庫をすべて見る
テレビ
東芝のテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SD-P12DTK東芝・掲載終了 | 29kWh | 899円 | 151% | — |
|---|
| 23S8東芝・掲載終了 | 31kWh | 961円 | 167% | — |
|---|
| 19S22東芝・掲載終了 | 32kWh | 992円 | 175% | — |
|---|
| 19S24東芝・掲載終了 | 32kWh | 992円 | 106% | 4.8 |
|---|
| 19P2東芝・掲載終了 | 33kWh | 1,023円 | 133% | — |
|---|
| 19S11東芝・掲載終了 | 34kWh | 1,054円 | 129% | — |
|---|
| 24S22東芝・掲載終了 | 35kWh | 1,085円 | 188% | — |
|---|
| RD-E305K東芝・掲載終了 | 35.1kWh | 1,088円 | 165% | — |
|---|
| 32S21東芝・掲載終了 | 36kWh | 1,116円 | 194% | — |
|---|
| RD-E1005K東芝・掲載終了 | 36.7kWh | 1,138円 | 177% | — |
|---|
| 32S20東芝・掲載終了 | 37kWh | 1,147円 | 189% | — |
|---|
| 19B5東芝・掲載終了 | 38kWh | 1,178円 | 115% | — |
|---|
| 24S11東芝・掲載終了 | 38kWh | 1,178円 | 142% | — |
|---|
| 23S7東芝・掲載終了 | 39kWh | 1,209円 | 133% | — |
|---|
| RD-E304K東芝・掲載終了 | 39kWh | 1,209円 | 148% | — |
|---|
| 24S12東芝・掲載終了 | 40kWh | 1,240円 | 165% | — |
|---|
| 19AC2東芝・掲載終了 | 41kWh | 1,271円 | 107% | — |
|---|
| 32S10東芝・掲載終了 | 41kWh | 1,271円 | 170% | — |
|---|
| RD-E1004K東芝・掲載終了 | 41.7kWh | 1,293円 | 156% | — |
|---|
| 32S8東芝・掲載終了 | 42kWh | 1,302円 | 166% | — |
|---|
| 22AC2東芝・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 116% | — |
|---|
| 32V31東芝・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 190% | — |
|---|
| 19A2東芝・掲載終了 | 44kWh | 1,364円 | 100% | — |
|---|
| 19B3東芝・掲載終了 | 44kWh | 1,364円 | 100% | — |
|---|
| SD-P120DT東芝・掲載終了 | 44kWh | 1,364円 | 102% | — |
|---|
| 16A900T東芝・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 97% | — |
|---|
| 19A1東芝・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 97% | — |
|---|
| 32BE3東芝・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 155% | — |
|---|
| 32S5東芝・掲載終了 | 45kWh | 1,395円 | 155% | — |
|---|
| 40S21東芝・掲載終了 | 46kWh | 1,426円 | 300% | — |
|---|
東芝のテレビをすべて見る
照明器具
東芝の照明器具| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| NLEH06001B-DLD東芝・掲載終了 | 57kWh | 1,767円 | 129% | 4.4 |
|---|
| NLEH06001B-LC東芝・掲載終了 | 57kWh | 1,767円 | 129% | 4.4 |
|---|
| NLEH06001A-DLD東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH06001A-LC東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH06002A-LC東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH06002B-DLD東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH06002B-LC東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH06004A-LC東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 111% | 3.8 |
|---|
| NLEH06018A-SDLD東芝・掲載終了 | 59.2kWh | 1,835円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEP08000A-LC東芝・掲載終了 | 59.6kWh | 1,848円 | 129% | 4.4 |
|---|
| NLEH08001B-DLD東芝・掲載終了 | 66.2kWh | 2,052円 | 129% | 4.4 |
|---|
| NLEH08001B-LC東芝・掲載終了 | 66.2kWh | 2,052円 | 129% | 4.4 |
|---|
| NLEH08021A-LC東芝・掲載終了 | 66.2kWh | 2,052円 | 129% | 4.4 |
|---|
| NLEH06019A-DLD東芝・掲載終了 | 67.2kWh | 2,083円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH06K19A-DLD東芝・掲載終了 | 67.2kWh | 2,083円 | 110% | — |
|---|
| NLEH08001A-DLD東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08001A-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08002A-DLD東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08002A-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08002B-DLD東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08002B-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08003A-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08003B-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
| NLEH08004A-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH08004B-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH08005A-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH08005B-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH08006A-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH08006B-LC東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 110% | 3.8 |
|---|
| NLEH08018A-SDLD東芝・掲載終了 | 68.8kWh | 2,133円 | 124% | 4.2 |
|---|
東芝の照明器具をすべて見る
温水洗浄便座
東芝の温水洗浄便座| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SCS-TCK11E2(N)東芝・掲載終了 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-S300東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-S301東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-S310東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SCK7000東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SCK7010東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SCK7020東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SRA7020東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SRM7000東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SRU7010東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SRU7020東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SRU71E3東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SRU72E5東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SW301東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-SW311東芝 | 84kWh | 2,604円 | 160% | 3.6 |
|---|
| SCS-TCK1020東芝 | 133kWh | 4,123円 | 137% | 2.5 |
|---|
| SCS-TCU1020東芝 | 133kWh | 4,123円 | 137% | 2.5 |
|---|
| SCS-T175東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-T275東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TCK1000東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TCK1010(N)東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TCK10EC東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TCK11E2東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TCU12E4東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TRK2000東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-TRK20ER東芝 | 135kWh | 4,185円 | 135% | 2.5 |
|---|
| SCS-T260東芝 | 146kWh | 4,526円 | 125% | 2.3 |
|---|
| SCS-TCK6000東芝 | 149kWh | 4,619円 | 122% | 2.3 |
|---|
| SCS-TCL6010(N)東芝 | 149kWh | 4,619円 | 122% | 2.3 |
|---|
| SCS-TL1東芝 | 149kWh | 4,619円 | 122% | 2.3 |
|---|
東芝の温水洗浄便座をすべて見る
炊飯器
東芝の炊飯器| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| RC-5MFM東芝・掲載終了 | 40.9kWh | 1,268円 | 100% | — |
|---|
| RC-5RV-W東芝・掲載終了 | 41kWh | 1,271円 | — | — |
|---|
| RC-5SK東芝・掲載終了 | 41kWh | 1,271円 | — | — |
|---|
| RC-5SL東芝・掲載終了 | 41kWh | 1,271円 | 100% | — |
|---|
| RC-5PV東芝・掲載終了 | 41.9kWh | 1,299円 | 100% | — |
|---|
| RC-5RS-W東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5SD(W)東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5SE東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5SF(K)東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | 101% | — |
|---|
| RC-5SF(W)東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5SG東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5SH東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5SJ東芝・掲載終了 | 42.1kWh | 1,305円 | — | — |
|---|
| RC-5PS東芝・掲載終了 | 42.5kWh | 1,318円 | 100% | — |
|---|
| RC-6XG東芝・掲載終了 | 49.1kWh | 1,522円 | — | — |
|---|
| RC-6XH東芝・掲載終了 | 49.1kWh | 1,522円 | — | — |
|---|
| RC-6XJ東芝・掲載終了 | 49.1kWh | 1,522円 | — | — |
|---|
| RC-5XF(WT)東芝・掲載終了 | 51.1kWh | 1,584円 | — | — |
|---|
| RC-5XJ東芝・掲載終了 | 51.1kWh | 1,584円 | — | — |
|---|
| RC-6PXV東芝・掲載終了 | 51.7kWh | 1,603円 | 100% | — |
|---|
| RC-5XL東芝・掲載終了 | 52.3kWh | 1,621円 | 100% | — |
|---|
| RC-6PXR東芝・掲載終了 | 52.4kWh | 1,624円 | 100% | — |
|---|
| RC-6PGS東芝・掲載終了 | 53kWh | 1,643円 | — | — |
|---|
| RC-6NX-SS東芝・掲載終了 | 53.3kWh | 1,652円 | 99% | — |
|---|
| RC-6PX東芝・掲載終了 | 53.8kWh | 1,668円 | 100% | — |
|---|
| RC-6XK東芝・掲載終了 | 53.8kWh | 1,668円 | — | — |
|---|
| RC-6XL東芝・掲載終了 | 53.8kWh | 1,668円 | 100% | — |
|---|
| RC-6XM東芝・掲載終了 | 53.8kWh | 1,668円 | 100% | — |
|---|
| RC-6GSD(SS)東芝・掲載終了 | 54.2kWh | 1,680円 | — | — |
|---|
| RC-6GSE東芝・掲載終了 | 54.2kWh | 1,680円 | — | — |
|---|
東芝の炊飯器をすべて見る
電子レンジ
東芝の電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| ER-RS22東芝・掲載終了 | 54.9kWh | 1,702円 | 109% | — |
|---|
| ER-SM17東芝・掲載終了 | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| ER-WM17東芝・掲載終了 | 59.5kWh | 1,845円 | 101% | — |
|---|
| ER-SS17A東芝・掲載終了 | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| ER-SS17B東芝・掲載終了 | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| ER-WS17東芝・掲載終了 | 59.9kWh | 1,857円 | 100% | — |
|---|
| ER-VS23東芝・掲載終了 | 60.1kWh | 1,863円 | 100% | — |
|---|
| ER-XS23東芝・掲載終了 | 60.1kWh | 1,863円 | 100% | — |
|---|
| ER-JD510東芝・掲載終了 | 63.9kWh | 1,981円 | — | — |
|---|
| ER-KD520東芝・掲載終了 | 63.9kWh | 1,981円 | — | — |
|---|
| ER-LD530東芝・掲載終了 | 63.9kWh | 1,981円 | — | — |
|---|
| ER-MD500東芝・掲載終了 | 63.9kWh | 1,981円 | — | — |
|---|
| ER-ND500東芝・掲載終了 | 63.9kWh | 1,981円 | — | — |
|---|
| ER-JD410東芝・掲載終了 | 64.4kWh | 1,996円 | — | — |
|---|
| ER-KD420東芝・掲載終了 | 64.4kWh | 1,996円 | — | — |
|---|
| ER-LD430東芝・掲載終了 | 64.4kWh | 1,996円 | — | — |
|---|
| ER-MD400東芝・掲載終了 | 64.4kWh | 1,996円 | — | — |
|---|
| ER-ND400東芝・掲載終了 | 64.4kWh | 1,996円 | — | — |
|---|
| ER-GD500東芝・掲載終了 | 65.6kWh | 2,034円 | — | — |
|---|
| ER-HD500東芝・掲載終了 | 65.6kWh | 2,034円 | — | — |
|---|
| ER-GD400東芝・掲載終了 | 66.2kWh | 2,052円 | — | — |
|---|
| ER-HD400東芝・掲載終了 | 66.2kWh | 2,052円 | — | — |
|---|
| ER-H6東芝・掲載終了 | 67.5kWh | 2,093円 | — | — |
|---|
| ER-PD5000東芝・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | — | — |
|---|
| ER-PD7000東芝・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | — | — |
|---|
| ER-RD5000東芝・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | — | — |
|---|
| ER-RD7000東芝・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | — | — |
|---|
| ER-SD5000東芝・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | 108% | — |
|---|
| ER-SD7000東芝・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | 108% | — |
|---|
| ER-JD510A東芝・掲載終了 | 68.4kWh | 2,120円 | — | — |
|---|
東芝の電子レンジをすべて見る