ツインバードの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
冷蔵庫
ツインバードの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| HR-G912Wツインバード・掲載終了 | 271kWh | 8,401円 | 110% | 1.6 |
|---|
| HR-GJ12Bツインバード・掲載終了 | 271kWh | 8,401円 | 110% | 1.6 |
|---|
| HR-F915Wツインバード・掲載終了 | 286kWh | 8,866円 | 108% | 2 |
|---|
| KHR-FJ15Wツインバード・掲載終了 | 286kWh | 8,866円 | 108% | 2 |
|---|
| HR-E935Wツインバード・掲載終了 | 323kWh | 10,013円 | 108% | 2.3 |
|---|
| HR-EI35Bツインバード・掲載終了 | 345kWh | 10,695円 | 102% | 2 |
|---|
| HR-E909ツインバード | 203kWh | 6,293円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-G912ツインバード | 271kWh | 8,401円 | 110% | 1.6 |
|---|
| HR-GJ12ツインバード | 271kWh | 8,401円 | 110% | 1.6 |
|---|
| LHR-GJ12ツインバード | 271kWh | 8,401円 | 110% | 1.6 |
|---|
| HR-E923ツインバード | 280kWh | 8,680円 | 117% | 2.6 |
|---|
| HR-F915ツインバード | 286kWh | 8,866円 | 108% | 2 |
|---|
| KHR-FJ15ツインバード | 286kWh | 8,866円 | 108% | 2 |
|---|
| HR-E919PWツインバード | 319kWh | 9,889円 | 100% | 2 |
|---|
| HR-E935ツインバード | 323kWh | 10,013円 | 108% | 2.3 |
|---|
| HR-EI35ツインバード | 345kWh | 10,695円 | 102% | 2 |
|---|
冷凍庫
ツインバードの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| HF-E916Bツインバード・掲載終了 | 257kWh | 7,967円 | 201% | 3.3 |
|---|
| HF-E916ツインバード | 257kWh | 7,967円 | 201% | 3.3 |
|---|
テレビ
ツインバードのテレビ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| VB-BB123Wツインバード・掲載終了 | 31kWh | 961円 | 103% | 4.7 |
|---|
| VB-BS122Sツインバード・掲載終了 | 38kWh | 1,178円 | 84% | 4.1 |
|---|
| VB-BB161Bツインバード・掲載終了 | 40kWh | 1,240円 | 150% | 4 |
|---|
| VB-BB162Bツインバード・掲載終了 | 40kWh | 1,240円 | 150% | 4 |
|---|
| VB-BS167Bツインバード・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 139% | 3.8 |
|---|
| VB-BS168Wツインバード・掲載終了 | 43kWh | 1,333円 | 139% | 3.8 |
|---|
| VB-BB221Bツインバード・掲載終了 | 44kWh | 1,364円 | 145% | 3.9 |
|---|
| VB-BS228Wツインバード・掲載終了 | 49kWh | 1,519円 | 130% | 3.7 |
|---|
| VB-BB241Wツインバード・掲載終了 | 65kWh | 2,015円 | 101% | 3.1 |
|---|
| VB-BS329Gツインバード・掲載終了 | 81kWh | 2,511円 | 90% | 3 |
|---|
| VB-BB321Bツインバード・掲載終了 | 86kWh | 2,666円 | 84% | 2.8 |
|---|
| VB-BB123ツインバード | 31kWh | 961円 | 103% | 4.7 |
|---|
| VB-BB161ツインバード | 40kWh | 1,240円 | 150% | 4 |
|---|
| VB-BB162ツインバード | 40kWh | 1,240円 | 150% | 4 |
|---|
| VB-BS168ツインバード | 43kWh | 1,333円 | 139% | 3.8 |
|---|
| VB-BB221ツインバード | 44kWh | 1,364円 | 145% | 3.9 |
|---|
| VB-BS228ツインバード | 49kWh | 1,519円 | 130% | 3.7 |
|---|
| VB-BB241ツインバード | 65kWh | 2,015円 | 101% | 3.1 |
|---|
| VB-BB321ツインバード | 86kWh | 2,666円 | 84% | 2.8 |
|---|
炊飯器
ツインバードの炊飯器| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| RM-D793ツインバード | 54.2kWh | 1,680円 | 102% | — |
|---|
電子レンジ
ツインバードの電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| DR-E268Wツインバード・掲載終了 | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| AT-DR21ツインバード・掲載終了 | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| DR-D258ツインバード・掲載終了 | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| AT-DR22ツインバード・掲載終了 | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| MW-FS18ツインバード・掲載終了 | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| DR-F281ツインバード | 57.9kWh | 1,795円 | 103% | — |
|---|
| DR-F282ツインバード | 58.2kWh | 1,804円 | 103% | — |
|---|
| DR-E268ツインバード | 59.4kWh | 1,841円 | 101% | — |
|---|
| DR-D254ツインバード | 59.8kWh | 1,854円 | 100% | — |
|---|
| DR-D269ツインバード | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| DR-D278ツインバード | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| DR-D419ツインバード | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| DR-E273ツインバード | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| DR-LD20ツインバード | 60kWh | 1,860円 | 100% | — |
|---|
| DR-F871ツインバード | 69kWh | 2,139円 | 106% | — |
|---|
| DR-FH71ツインバード | 69kWh | 2,139円 | 106% | — |
|---|
| DR-E216ツインバード | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| DR-E852ツインバード | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| DR-E857ツインバード | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|