ウィンコドの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
冷蔵庫
ウィンコドの冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| TH-S28L1ウィンコド・掲載終了 | 110kWh | 3,410円 | 130% | 3.2 |
|---|
| TH-31RFS1-WHウィンコド・掲載終了 | 111kWh | 3,441円 | 152% | 4.1 |
|---|
| TH-87L2-BKウィンコド・掲載終了 | 202kWh | 6,262円 | 101% | 2 |
|---|
| TH-87L2-WDウィンコド・掲載終了 | 202kWh | 6,262円 | 101% | 2 |
|---|
| TH-S28L1-WH/Rウィンコド | 110kWh | 3,410円 | 130% | 3.2 |
|---|
| TH-46L1-BKウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 141% | 3.6 |
|---|
| TH-46L1-SLウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 141% | 3.6 |
|---|
| TH-46L1-WDウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 141% | 3.6 |
|---|
| TH-46L1-WHウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 141% | 3.6 |
|---|
| TH-66L2-WHウィンコド | 139kWh | 4,309円 | 134% | 3.3 |
|---|
| TH-WG46L1ウィンコド | 155kWh | 4,805円 | 101% | 2 |
|---|
| TH-87L2-WHウィンコド | 202kWh | 6,262円 | 101% | 2 |
|---|
| WRH-87Wウィンコド | 202kWh | 6,262円 | 101% | 2 |
|---|
| TH-119L2X-WDウィンコド | 225kWh | 6,975円 | 101% | 2 |
|---|
| SW-2117FTR-Dウィンコド | 230kWh | 7,130円 | 100% | 2 |
|---|
| TH-SG117L-SLウィンコド | 230kWh | 7,130円 | 100% | 2 |
|---|
| TH-118L2-BKウィンコド | 234kWh | 7,254円 | 100% | 2 |
|---|
| TH-118L2-WHウィンコド | 234kWh | 7,254円 | 100% | 2 |
|---|
| WRH-130ウィンコド | 234kWh | 7,254円 | 100% | 2 |
|---|
| TH-138L2-BKウィンコド | 246kWh | 7,626円 | 103% | 2.1 |
|---|
| TH-138L2-WDウィンコド | 246kWh | 7,626円 | 103% | 2.1 |
|---|
| TH-138L2-WHウィンコド | 246kWh | 7,626円 | 103% | 2.1 |
|---|
| TH-201L2F-WDウィンコド | 310kWh | 9,610円 | 100% | 2 |
|---|
冷凍庫
ウィンコドの冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| TH-G31LFウィンコド・掲載終了 | 111kWh | 3,441円 | 100% | 2.6 |
|---|
| TH-31RFS1-WHウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 100% | 2.6 |
|---|
| TH-32LFX-WHウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 101% | 2.6 |
|---|
| TH-G31LF-WHウィンコド | 111kWh | 3,441円 | 100% | 2.6 |
|---|
| TH-64LF1-WDウィンコド | 151kWh | 4,681円 | 100% | 2.8 |
|---|
| SW-GD32L-WHウィンコド | 186kWh | 5,766円 | 60% | 1.2 |
|---|
| TH-UPD97L-BKウィンコド | 191kWh | 5,921円 | 100% | 3 |
|---|
| TH-32LF1-SLウィンコド | 193kWh | 5,983円 | 58% | 1 |
|---|
| TH-32LF1-WDウィンコド | 193kWh | 5,983円 | 58% | 1 |
|---|
| TH-32LF1-WHウィンコド | 193kWh | 5,983円 | 58% | 1 |
|---|
| TH-GTR60L-WHウィンコド | 245kWh | 7,595円 | 59% | 1.9 |
|---|
| TH-FF122WDウィンコド | 316kWh | 9,796円 | 130% | 2.3 |
|---|