山善の家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
冷蔵庫
山善の冷蔵庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| ZFR-D130(BK)山善 | 244kWh | 7,564円 | 100% | 2 |
|---|
冷凍庫
山善の冷凍庫| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| YF-SU50(S)山善 | 134kWh | 4,154円 | 100% | 2.7 |
|---|
照明器具
山善の照明器具| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| LC-E06山善 | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
|---|
| LC-E08山善 | 76kWh | 2,356円 | 110% | 3.8 |
|---|
| LC-E12山善 | 100kWh | 3,100円 | 100% | 3.5 |
|---|
炊飯器
山善の炊飯器| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| YJF-M30CC山善・掲載終了 | 38kWh | 1,178円 | 102% | — |
|---|
| YJB-300(B)山善・掲載終了 | 39.5kWh | 1,225円 | 102% | — |
|---|
| YJD-M550(B)山善・掲載終了 | 77.6kWh | 2,406円 | 103% | — |
|---|
| AMRC-5M(W)山善 | 36.1kWh | 1,119円 | 104% | — |
|---|
| CJR-M05(W)山善 | 36.7kWh | 1,138円 | 106% | — |
|---|
| KJR-DM051(W)山善 | 36.7kWh | 1,138円 | 106% | — |
|---|
| NEJR-051DM(W)山善 | 36.7kWh | 1,138円 | 106% | — |
|---|
| YJR-DM051(W)山善 | 36.7kWh | 1,138円 | 106% | — |
|---|
| YJR-M05(W)山善 | 36.7kWh | 1,138円 | 106% | — |
|---|
| YJF-M30CC(W)山善 | 38kWh | 1,178円 | 102% | — |
|---|
| BP-MS031-B山善 | 38.5kWh | 1,194円 | 100% | — |
|---|
| GJH-M300山善 | 38.5kWh | 1,194円 | 100% | — |
|---|
| KJC-300(W)山善 | 39.5kWh | 1,225円 | 102% | — |
|---|
| KYZ-05M(W)山善 | 39.5kWh | 1,225円 | 102% | — |
|---|
| PJC-300(W)山善 | 39.5kWh | 1,225円 | 102% | — |
|---|
| YJB-300(W)山善 | 39.5kWh | 1,225円 | 102% | — |
|---|
| YJC-300(W)山善 | 39.5kWh | 1,225円 | 102% | — |
|---|
| NEJS-072CM(W)山善 | 40.9kWh | 1,268円 | 103% | — |
|---|
| YJS-CM072(W)山善 | 40.9kWh | 1,268円 | 103% | — |
|---|
| YRC-051山善 | 43.7kWh | 1,355円 | 100% | — |
|---|
| EY-RC3502(B)山善 | 51kWh | 1,581円 | 102% | — |
|---|
| YJK-E05(W)山善 | 51kWh | 1,581円 | 102% | — |
|---|
| YJK-E051(B)山善 | 51kWh | 1,581円 | 102% | — |
|---|
| YJK-E30CC(B)山善 | 51.2kWh | 1,587円 | 102% | — |
|---|
| AMRC-10M(W)山善 | 74.5kWh | 2,310円 | 106% | — |
|---|
| YDRC-10MJ(W)山善 | 74.5kWh | 2,310円 | 106% | — |
|---|
| YJS-CM102(W)山善 | 76.7kWh | 2,378円 | 107% | — |
|---|
| BCS-550山善 | 77.6kWh | 2,406円 | 103% | — |
|---|
| PJD-M550(W)山善 | 77.6kWh | 2,406円 | 103% | — |
|---|
| YJD-M550(W)山善 | 77.6kWh | 2,406円 | 103% | — |
|---|
山善の炊飯器をすべて見る
電子レンジ
山善の電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| YRH-F200(W)山善・掲載終了 | 59.3kWh | 1,838円 | 101% | — |
|---|
| MRV-F230BKMX山善・掲載終了 | 60.1kWh | 1,863円 | 100% | — |
|---|
| NERZ-WF150TV(CB)山善・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | 108% | — |
|---|
| YRZ-WF150TV(H)山善・掲載終了 | 67.9kWh | 2,105円 | 108% | — |
|---|
| MAX-R16山善・掲載終了 | 71.8kWh | 2,226円 | — | — |
|---|
| MOR-1216山善・掲載終了 | 71.8kWh | 2,226円 | — | — |
|---|
| MOR-1216/J16C-D山善・掲載終了 | 71.8kWh | 2,226円 | 102% | — |
|---|
| MOR-J16C-D山善・掲載終了 | 71.8kWh | 2,226円 | — | — |
|---|
| MTO-16E6(W)山善・掲載終了 | 71.8kWh | 2,226円 | — | — |
|---|
| YRJ-F180V(W)山善・掲載終了 | 72.6kWh | 2,251円 | 101% | — |
|---|
| KDMO-1610山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| KRC-016VE(B)山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| MOR-Y165山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRC-0161VE(B)山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRC-0161VE(R)山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRC-016VE山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRC-160V山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRC-161V(R)山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRC-J160山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| YRM-D160(W)山善・掲載終了 | 72.8kWh | 2,257円 | 100% | — |
|---|
| MAX-R155山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| MOR-1550山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| MOR-1550(W()B()R)山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | — | — |
|---|
| MOR-C15T1山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| MOR-C15T1(W)/(W)*山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| MWR-15S山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| YRE-F250V山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| YRE-F250V(R)山善・掲載終了 | 73.2kWh | 2,269円 | 100% | — |
|---|
| STR-15(W)山善・掲載終了 | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| YRU-CR170(B)山善 | 56.7kWh | 1,758円 | 105% | — |
|---|
山善の電子レンジをすべて見る