ZOJIRUSHIの家電の電気代
種類ごとに、いまカタログに載っている型番から年間消費電力量の少ない順に30件ずつ並べています。
炊飯器
ZOJIRUSHIの炊飯器| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| NL-BA05-TAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | — | — |
|---|
| NL-BA05-WAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | — | — |
|---|
| NL-BB05-TMZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | 102% | — |
|---|
| NL-BB05-WMZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | 102% | — |
|---|
| NL-BC05-TAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | 102% | — |
|---|
| NL-BC05-WAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | 102% | — |
|---|
| NL-BD05-BAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | 102% | — |
|---|
| NL-BD05-WAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.2kWh | 1,153円 | 102% | — |
|---|
| NL-BE05-HZZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.8kWh | 1,172円 | 102% | — |
|---|
| NL-BE05-WZZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.8kWh | 1,172円 | 102% | — |
|---|
| NS-LF05-XAZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.8kWh | 1,172円 | — | — |
|---|
| NS-UC05-WBZOJIRUSHI・掲載終了 | 37.8kWh | 1,172円 | — | — |
|---|
| NL-BX05-BAZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.1kWh | 1,181円 | 102% | — |
|---|
| NL-BS05-XBZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.2kWh | 1,184円 | — | — |
|---|
| NL-BT05-TAZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.2kWh | 1,184円 | 102% | — |
|---|
| NL-BU05-BAZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.2kWh | 1,184円 | 102% | — |
|---|
| NL-BV05-BAZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.2kWh | 1,184円 | 102% | — |
|---|
| NS-NE05-WGZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.4kWh | 1,190円 | — | — |
|---|
| NS-LD05ZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.6kWh | 1,197円 | 102% | — |
|---|
| NS-LD05-XAZOJIRUSHI・掲載終了 | 38.6kWh | 1,197円 | — | — |
|---|
| NS-NF05-WAZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.1kWh | 1,212円 | 100% | — |
|---|
| NS-NR05PZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.2kWh | 1,215円 | 96% | — |
|---|
| NS-NR05P-EZZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.2kWh | 1,215円 | — | — |
|---|
| NS-NZ05MA-ERZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.2kWh | 1,215円 | 96% | — |
|---|
| NS-LE05-XAZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.3kWh | 1,218円 | — | — |
|---|
| NS-UA05ZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.9kWh | 1,237円 | 100% | — |
|---|
| NS-UA05-GAZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.9kWh | 1,237円 | 100% | — |
|---|
| NS-UA05-WAZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.9kWh | 1,237円 | 100% | — |
|---|
| NS-UA05-WA,GAZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.9kWh | 1,237円 | 100% | — |
|---|
| NS-UB05-WGZOJIRUSHI・掲載終了 | 39.9kWh | 1,237円 | — | — |
|---|
ZOJIRUSHIの炊飯器をすべて見る
電子レンジ
ZOJIRUSHIの電子レンジ| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| ES-JA23-BMZOJIRUSHI | 72.7kWh | 2,254円 | 100% | — |
|---|
| EU-FB23-BAZOJIRUSHI | 72.7kWh | 2,254円 | 100% | — |
|---|
| EU-FC23-BMZOJIRUSHI | 72.7kWh | 2,254円 | 100% | — |
|---|
| ES-GW26-BMZOJIRUSHI | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| ES-GX26-BMZOJIRUSHI | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| ES-GY26-BAZOJIRUSHI | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| ES-KA18-WMZOJIRUSHI | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| ES-SB26-BAZOJIRUSHI | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| EU-CA18-BMZOJIRUSHI | 73.4kWh | 2,275円 | 100% | — |
|---|
| ES-LA30-BAZOJIRUSHI | 77.4kWh | 2,399円 | 102% | — |
|---|