テレビ 液晶テレビ 2K・50インチ未満 の電気代 一覧
- 掲載中の型番53型番
- 年間消費電力量の中央値71kWh/年
- 最も少ない機種30kWh/年
- 年間電気代の中央値2,201円31円/kWh
2021年の中央値 70kWh → 2026年 71kWh(+1%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:1日の視聴5.1時間(目標年度2026)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| AS-21F1601TVWIS | 30kWh | 930円 | 200% | 4.9 |
| AS-22SRWIS | 30kWh | 930円 | 213% | 5 |
| VB-BB161ツインバード | 40kWh | 1,240円 | 150% | 4 |
| VB-BB162ツインバード | 40kWh | 1,240円 | 150% | 4 |
| VB-BS168ツインバード | 43kWh | 1,333円 | 139% | 3.8 |
| VB-BB221ツインバード | 44kWh | 1,364円 | 145% | 3.9 |
| VB-BS228ツインバード | 49kWh | 1,519円 | 130% | 3.7 |
| 32S25S東芝 | 58kWh | 1,798円 | 125% | 3.6 |
| 32S25T東芝 | 58kWh | 1,798円 | 125% | 3.6 |
| 32V35S東芝 | 58kWh | 1,798円 | 125% | 3.6 |
| 32V35T東芝 | 58kWh | 1,798円 | 125% | 3.6 |
| 40Z65coocaa | 61kWh | 1,891円 | 134% | 3.8 |
| GH-GTV40A-BKグリーンハウス | 65kWh | 2,015円 | 126% | 3.6 |
| VB-BB241ツインバード | 65kWh | 2,015円 | 101% | 3.1 |
| 40S25S東芝 | 66kWh | 2,046円 | 124% | 3.6 |
| 40S25T東芝 | 66kWh | 2,046円 | 124% | 3.6 |
| 40V35S東芝 | 66kWh | 2,046円 | 124% | 3.6 |
| 40V35T東芝 | 66kWh | 2,046円 | 124% | 3.6 |
| 32LX7000PJBLG | 67kWh | 2,077円 | 108% | 3.3 |
| 32LX8000PJBLG | 67kWh | 2,077円 | 108% | 3.3 |
| TV-32N50Cパナソニック | 68kWh | 2,108円 | 107% | 3.3 |
| TV-32N55Cパナソニック | 68kWh | 2,108円 | 107% | 3.3 |
| 2T-C43GE2シャープ | 69kWh | 2,139円 | 124% | 3.6 |
| 40V35N東芝 | 69kWh | 2,139円 | 118% | 3.5 |
| LT-32C320Wアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 104% | 3.2 |
| 2T-C43GF2シャープ | 71kWh | 2,201円 | 121% | 3.5 |
| K-32W840ソニー | 71kWh | 2,201円 | 102% | 3.2 |
| LT-40C420Wアイリスオーヤマ | 73kWh | 2,263円 | 112% | 3.4 |
| TV-40N55Cパナソニック | 73kWh | 2,263円 | 112% | 3.4 |
| 40V34東芝 | 79kWh | 2,449円 | 103% | 3.2 |
| MX-40WD20MrMax | 79kWh | 2,449円 | 103% | 3.2 |
| OLS40WD20ORION | 79kWh | 2,449円 | 103% | 3.2 |
| LT-40FGX-F1アイリスオーヤマ | 80kWh | 2,480円 | 102% | 3.2 |
| LT-40FSX-F1アイリスオーヤマ | 81kWh | 2,511円 | 101% | 3.2 |
| MX-40SEMrMax | 81kWh | 2,511円 | 101% | 3.2 |
| OL40SE100ORION | 81kWh | 2,511円 | 101% | 3.2 |
| J40SK06MAXZEN | 83kWh | 2,573円 | 98% | 3.1 |
| GH-TV40A-BKグリーンハウス | 84kWh | 2,604円 | 97% | 3.1 |
| LCH4019Sユニテク | 84kWh | 2,604円 | 98% | 3.1 |
| VB-BB321ツインバード | 86kWh | 2,666円 | 84% | 2.8 |
| AS-403WWIS | 100kWh | 3,100円 | 83% | 2.8 |
| SQ-Y42Mエスケイジャパン | 100kWh | 3,100円 | 84% | 2.8 |
| LCH4022HMユニテク | 103kWh | 3,193円 | 79% | 2.6 |
| LCH4023HUユニテク | 103kWh | 3,193円 | 79% | 2.6 |
| OL40CD500ORION | 110kWh | 3,410円 | 74% | 2.4 |
| LT-BTV43Cアズマ | 112kWh | 3,472円 | 76% | 2.5 |
| 40FB10PBアイリスオーヤマ | 115kWh | 3,565円 | 71% | 2.3 |
| FT-C4363BneXXion | 121kWh | 3,751円 | 71% | 2.3 |
| MX-40OLMrMax | 123kWh | 3,813円 | 66% | 2.1 |
| RL40DB02RAPHAIE | 123kWh | 3,813円 | 66% | 2.1 |
| MV40CH07MAXZEN | 127kWh | 3,937円 | 64% | 2.1 |
| MX-40WD10MrMax | 127kWh | 3,937円 | 64% | 2.1 |
| OLS40WD10ORION | 127kWh | 3,937円 | 64% | 2.1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。