テレビ 液晶テレビ 4K・50インチ以上 の電気代 一覧
- 掲載中の型番273型番
- 年間消費電力量の中央値161kWh/年
- 最も少ない機種78kWh/年
- 年間電気代の中央値4,991円31円/kWh
2021年の中央値 201.5kWh → 2026年 162kWh(-20%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:1日の視聴5.1時間(目標年度2026)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| 50Y65coocaa | 78kWh | 2,418円 | 143% | 3.6 |
| 50E350S東芝 | 102kWh | 3,162円 | 109% | 3.1 |
| 50E350M東芝 | 103kWh | 3,193円 | 108% | 3.1 |
| 4T-C50HN2シャープ | 107kWh | 3,317円 | 104% | 3 |
| 4T-C50HP2シャープ | 107kWh | 3,317円 | 104% | 3 |
| 50Z770S東芝 | 107kWh | 3,317円 | 104% | 3 |
| 55Y65coocaa | 107kWh | 3,317円 | 114% | 3.2 |
| 50Z670N東芝 | 109kWh | 3,379円 | 102% | 3 |
| 55Z770S東芝 | 109kWh | 3,379円 | 112% | 3.1 |
| TV-55W95Cパナソニック | 109kWh | 3,379円 | 112% | 3.1 |
| 4T-C50GL1シャープ | 110kWh | 3,410円 | 101% | 3 |
| 50Z870R東芝 | 110kWh | 3,410円 | 101% | 3 |
| 55Z890S東芝 | 110kWh | 3,410円 | 111% | 3.1 |
| 50M550RS東芝 | 111kWh | 3,441円 | 100% | 3 |
| 50M550S東芝 | 111kWh | 3,441円 | 100% | 3 |
| 50Z670R東芝 | 111kWh | 3,441円 | 100% | 3 |
| 50E350R東芝 | 112kWh | 3,472円 | 100% | 3 |
| OLS50RD20ORION | 112kWh | 3,472円 | 100% | 3 |
| TV-55W97Cパナソニック | 112kWh | 3,472円 | 109% | 3.1 |
| 55E350R東芝 | 114kWh | 3,534円 | 107% | 3.1 |
| 55E350S東芝 | 114kWh | 3,534円 | 107% | 3.1 |
| FW-50BT31Kソニー | 114kWh | 3,534円 | 98% | 2.9 |
| GH-GTV50A-BKグリーンハウス | 114kWh | 3,534円 | 98% | 2.9 |
| KJ-50X83Lソニー | 114kWh | 3,534円 | 98% | 2.9 |
| 55E350M東芝 | 115kWh | 3,565円 | 106% | 3 |
| 50M550M東芝 | 116kWh | 3,596円 | 96% | 2.8 |
| 50Z890S東芝 | 116kWh | 3,596円 | 96% | 2.8 |
| 4T-C55HV1シャープ | 117kWh | 3,627円 | 105% | 3 |
| TV-50W80Cパナソニック | 117kWh | 3,627円 | 95% | 2.8 |
| TV-50W80CHTパナソニック | 117kWh | 3,627円 | 95% | 2.8 |
| 4T-C55HN2シャープ | 118kWh | 3,658円 | 104% | 3 |
| 4T-C55HP1シャープ | 119kWh | 3,689円 | 103% | 3 |
| 55Z670N東芝 | 119kWh | 3,689円 | 103% | 3 |
| 50M550R東芝 | 120kWh | 3,720円 | 93% | 2.7 |
| 55E770S東芝 | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| 55M550RS東芝 | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| 55M550S東芝 | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| 55Z770R東芝 | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| 55Z870N東芝 | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| MVU55CH07MAXZEN | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| OLS55RD20ORION | 121kWh | 3,751円 | 101% | 3 |
| 65Y65coocaa | 122kWh | 3,782円 | 120% | 3.3 |
| TV-55W80CHTパナソニック | 122kWh | 3,782円 | 100% | 3 |
| 55M550R東芝 | 123kWh | 3,813円 | 100% | 3 |
| 55ZX3S東芝 | 123kWh | 3,813円 | 100% | 3 |
| K-55XR50ソニー | 123kWh | 3,813円 | 100% | 3 |
| K-55XR53ソニー | 123kWh | 3,813円 | 100% | 3 |
| 4T-C55GL1シャープ | 124kWh | 3,844円 | 99% | 2.9 |
| 65Z770S東芝 | 124kWh | 3,844円 | 118% | 3.2 |
| JU50SK06MAXZEN | 124kWh | 3,844円 | 90% | 2.6 |
| 55Z870M東芝 | 125kWh | 3,875円 | 98% | 2.9 |
| 55M550M東芝 | 126kWh | 3,906円 | 97% | 2.8 |
| 50E670R東芝 | 127kWh | 3,937円 | 88% | 2.5 |
| TV-65W95Cパナソニック | 127kWh | 3,937円 | 115% | 3.2 |
| JVU50DS06MAXZEN | 128kWh | 3,968円 | 87% | 2.5 |
| TV-50A90Bパナソニック | 128kWh | 3,968円 | 87% | 2.5 |
| 55QNED80JQALG | 129kWh | 3,999円 | 95% | 2.8 |
| K-50XR70M2ソニー | 129kWh | 3,999円 | 86% | 2.5 |
| 55Z875R東芝 | 130kWh | 4,030円 | 94% | 2.7 |
| K-55XR70M2ソニー | 130kWh | 4,030円 | 94% | 2.7 |
| 50QNED80JRALG | 131kWh | 4,061円 | 85% | 2.4 |
| K-65XR70M2ソニー | 131kWh | 4,061円 | 112% | 3.1 |
| K-75XR70M2ソニー | 132kWh | 4,092円 | 131% | 3.4 |
| TV-55W93Cパナソニック | 132kWh | 4,092円 | 93% | 2.7 |
| 50UR8000PJBLG | 133kWh | 4,123円 | 84% | 2.4 |
| 50QNED80JQALG | 134kWh | 4,154円 | 83% | 2.4 |
| JL-50YX10ヤマダホールディングス | 134kWh | 4,154円 | 83% | 2.4 |
| TV-50W90Bパナソニック | 134kWh | 4,154円 | 83% | 2.4 |
| TV-50W90BJパナソニック | 134kWh | 4,154円 | 83% | 2.4 |
| TV-55A90Bパナソニック | 134kWh | 4,154円 | 91% | 2.6 |
| 65M550R東芝 | 135kWh | 4,185円 | 108% | 3.1 |
| TV-50W95Cパナソニック | 135kWh | 4,185円 | 82% | 2.3 |
| 50QNED80TJALG | 136kWh | 4,216円 | 82% | 2.3 |
| 50UT8000PJBLG | 136kWh | 4,216円 | 82% | 2.3 |
| TV-65W97Cパナソニック | 136kWh | 4,216円 | 108% | 3.1 |
| 55QNED80JRALG | 137kWh | 4,247円 | 89% | 2.6 |
| TV-75W95Cパナソニック | 138kWh | 4,278円 | 126% | 3.3 |
| 50UQ9100PJDLG | 139kWh | 4,309円 | 80% | 2.3 |
| 65M550RS東芝 | 139kWh | 4,309円 | 105% | 3 |
| 65M550S東芝 | 139kWh | 4,309円 | 105% | 3 |
| FW-55BT31Kソニー | 139kWh | 4,309円 | 88% | 2.5 |
| KJ-55X83Lソニー | 139kWh | 4,309円 | 88% | 2.5 |
| MVU65CH07MAXZEN | 139kWh | 4,309円 | 105% | 3 |
| OLS65RD20ORION | 139kWh | 4,309円 | 105% | 3 |
| 65Z870N東芝 | 140kWh | 4,340円 | 105% | 3 |
| 55E670R東芝 | 142kWh | 4,402円 | 86% | 2.5 |
| 65E350R東芝 | 142kWh | 4,402円 | 103% | 3 |
| TV-65W80CHTパナソニック | 142kWh | 4,402円 | 103% | 3 |
| 65Z890S東芝 | 143kWh | 4,433円 | 102% | 3 |
| LT-50UGX-F1アイリスオーヤマ | 143kWh | 4,433円 | 78% | 2.2 |
| 4T-C65HV1シャープ | 144kWh | 4,464円 | 102% | 3 |
| 75Z890S東芝 | 144kWh | 4,464円 | 120% | 3.3 |
| JL-50YS10ヤマダホールディングス | 144kWh | 4,464円 | 77% | 2.2 |
| TV-50W80Bパナソニック | 144kWh | 4,464円 | 77% | 2.2 |
| 4T-C65HP1シャープ | 145kWh | 4,495円 | 101% | 3 |
| 55UQ9100PJDLG | 145kWh | 4,495円 | 84% | 2.4 |
| 65E350M東芝 | 145kWh | 4,495円 | 101% | 3 |
| 65E350S東芝 | 145kWh | 4,495円 | 101% | 3 |
| 65ZX3S東芝 | 145kWh | 4,495円 | 101% | 3 |
| FT-NK5060BneXXion | 145kWh | 4,495円 | 77% | 2.2 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。