エアコン 冷房能力2.5kW(8畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番279型番
- 年間消費電力量の中央値788kWh/年
- 最も少ない機種648kWh/年
- 年間電気代の中央値24,428円31円/kWh
2022年の中央値 802kWh → 2026年 788kWh(-2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| RAS-XK2526S日立 | 648kWh | 20,088円 | 117% | 4.5 |
| RAS-XK2527S日立 | 648kWh | 20,088円 | 117% | 4.5 |
| RAS-XR2526S日立 | 648kWh | 20,088円 | 110% | 4.5 |
| AY-25PXE1シャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-25RXE3シャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-L25X-Wシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-N25X-Wシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-P25X-Wシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-P25YXシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-R25X-Wシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-R25YXシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| AY-S25X-Wシャープ | 666kWh | 20,646円 | 107% | 4 |
| CS-LX252Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CS-LX253Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CS-LX254Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CS-X252Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CS-X253Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CS-X254Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CS-X255Dパナソニック | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| RAS-DR251C7東芝 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| RAS-K251DR東芝 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| RAS-N251DR東芝 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| RAS-N251DRZ東芝 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| RAS-U251DR東芝 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| RAS-V251DR東芝 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| SRK2523S-W三菱重工 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| SRK2524S-W三菱重工 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| SRK2525S-W三菱重工 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| SRK2526S-W三菱重工 | 676kWh | 20,956円 | 106% | 3.9 |
| CSH-S25CRコロナ | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| CSH-SP25BRコロナ | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2525Rコロナ | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2525RE5コロナ | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2526Rコロナ | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2526RE6コロナ | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| SRK2522S-W三菱重工 | 685kWh | 21,235円 | 104% | 3.6 |
| SRK2523SK2-W*三菱重工 | 685kWh | 21,235円 | 111% | 3.6 |
| SRK2524SK2-W*三菱重工 | 685kWh | 21,235円 | 111% | 3.6 |
| SRK2525SK2-W*三菱重工 | 685kWh | 21,235円 | 111% | 3.6 |
| SRK2526SK2-W*三菱重工 | 685kWh | 21,235円 | 111% | 3.6 |
| AN253ADSダイキン工業 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-Z251L-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z252M-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z253N-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z254R-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z255S-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z256T-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| AS-ZN251L-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-ZN252M-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-ZN253N-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-ZN254R-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-ZN255S-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-ZN257V-Wゼネラル | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| CSH-SPK25BR2*コロナ | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| CSH-SPK25CR2*コロナ | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-HXV2524三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-HXV2525三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-HXV2526三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-ZD2524三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-ZD2525三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-ZD2526三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-ZW2524三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| MSZ-ZW2525三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| MSZ-ZW2526三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| MSZ-ZXV2524三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| MSZ-ZXV2525三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| MSZ-ZXV2526三菱電機 | 695kWh | 21,545円 | 103% | 3.4 |
| S253ATDSダイキン工業 | 695kWh | 21,545円 | 109% | 3.4 |
| AS-Z25K-Wゼネラル | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2523三菱電機 | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2524三菱電機 | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2525三菱電機 | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2523三菱電機 | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2524三菱電機 | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2525三菱電機 | 706kWh | 21,886円 | 101% | 3.1 |
| SRK2522SK2-W*三菱重工 | 706kWh | 21,886円 | 109% | 3.4 |
| JAA-CSE256AHaier | 715kWh | 22,165円 | 100% | 3 |
| AN253AASダイキン工業 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AN253ARSダイキン工業 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-L255S-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-L256T-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-V253N-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-V254R-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-W253N-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-W254R-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-W255S-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-W256T-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-WN257V-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 106% | 3 |
| AS-X251L-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-X252M-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-X253N-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-X254R-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-X255S-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AS-X25K-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| AY-U25RSシャープ | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| CSH-S25AREコロナ | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| CSH-SV25ARコロナ | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| RAS-ER2526S日立 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| RAS-K251DZ東芝 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
| RAS-U251DZ東芝 | 717kWh | 22,227円 | 100% | 3 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。