エアコンの電気代(区分別・型番別)
区分(カタログの容量・形式の分け方)ごとに、いまカタログに載っている型番の年間消費電力量の中央値と最も少ない機種を出しています。比べるのは同じ区分の中だけです。
区分ごとの電気代
| 区分 | 掲載中 | 年間消費電力量の中央値 | 年間電気代の中央値(31円/kWh) | 最も少ない機種 |
|---|---|---|---|---|
| 冷房能力2.2kW(6畳) | 301型番 | 716kWh | 22,196円 | 570kWh |
| 冷房能力2.5kW(8畳) | 279型番 | 788kWh | 24,428円 | 648kWh |
| 冷房能力2.8kW(10畳) | 343型番 | 912kWh | 28,272円 | 725kWh |
| 冷房能力3.6kW(12畳) | 140型番 | 1,216kWh | 37,696円 | 1,001kWh |
| 冷房能力4.0kW(14畳) | 336型番 | 1,408kWh | 43,648円 | 1,022kWh |
| 冷房能力5.6kW(18畳) | 278型番 | 2,077kWh | 64,387円 | 1,605kWh |
| 冷房能力6.3kW(20畳) | 168型番 | 1,986kWh | 61,566円 | 1,833kWh |
| 冷房能力7.1kW(23畳) | 123型番 | 2,316kWh | 71,796円 | 2,202kWh |
| 冷房能力8.0kW(26畳)以上 | 114型番 | 2,855kWh | 88,505円 | 2,609kWh |
この10年でどれだけ省エネになったか
- 冷房能力2.8kW(8~12畳)寸法規定
- 冷房能力4.0kW(11~17畳)寸法規定
- 冷房能力2.8kW(10畳)
- 冷房能力4.0kW(14畳)
- 冷房能力2.2kW(6~9畳)寸法規定
- 冷房能力2.5kW(7~10畳)寸法規定
区分は目標年度(測定方法)の改定で名前が変わるので、推移は区分ごとに切れます。測定方法が違う区分どうしの値は比べられません。
いまは掲載の無い区分
測定方法の注記
- JIS C 9612:2013(目標年度2027)
- APF・JIS C 9612:2005(目標年度2010。今の値とは比べられない)