エアコン 冷房能力2.8kW(10畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番343型番
- 年間消費電力量の中央値912kWh/年
- 最も少ない機種725kWh/年
- 年間電気代の中央値28,272円31円/kWh
2022年の中央値 898kWh → 2026年 912kWh(+2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| AS-ZN282M2W*ゼネラル | 725kWh | 22,475円 | 117% | 4.5 |
| AS-ZN283N2W*ゼネラル | 736kWh | 22,816円 | 116% | 4.3 |
| AS-ZN284R2W*ゼネラル | 736kWh | 22,816円 | 116% | 4.3 |
| AS-ZN285S2W*ゼネラル | 736kWh | 22,816円 | 116% | 4.3 |
| AS-ZN287V2W*ゼネラル | 736kWh | 22,816円 | 116% | 4.3 |
| RAS-XK2826D*日立 | 736kWh | 22,816円 | 116% | 4.3 |
| RAS-XK2827D*日立 | 736kWh | 22,816円 | 116% | 4.3 |
| CS-LX282Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| CS-LX283Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| CS-LX284Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| CS-X282Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| CS-X283Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| CS-X284Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| CS-X285Dパナソニック | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| RAS-XR2826S日立 | 746kWh | 23,126円 | 107% | 4 |
| AY-28PXE1シャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-28RXE3シャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-28SXE4シャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-L28X-Wシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-N28X-Wシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-P28X-Wシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-P28YXシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-R28X-Wシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-R28YXシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AY-S28X-Wシャープ | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| RAS-K281DR東芝 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| RAS-N281DR東芝 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| RAS-N281DRZ東芝 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| RAS-U281DR東芝 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| SRK2823S-W三菱重工 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| SRK2824S-W三菱重工 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| SRK2825S-W三菱重工 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| SRK2826S-W三菱重工 | 757kWh | 23,467円 | 106% | 3.9 |
| AS-ZN281L2W*ゼネラル | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CS-286DUX2*パナソニック | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CS-UX284D2*パナソニック | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CS-UX285D2*パナソニック | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CS-UX286D2*パナソニック | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CSH-S28CRコロナ | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| CSH-SP28BRコロナ | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| CSH-SPK28BR2*コロナ | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CSH-SPK28CR2*コロナ | 768kWh | 23,808円 | 111% | 3.6 |
| CSH-Z2825Rコロナ | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2825RE5コロナ | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2826Rコロナ | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2826RE6コロナ | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-FL2821-W三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-FLV2821三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2824三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2824S*三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2825三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2825S*三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2826三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2826S*三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2824三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2824S*三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2825三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2825S*三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2826三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2826S*三菱電機 | 768kWh | 23,808円 | 104% | 3.6 |
| AN283AASダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AN283ADP*ダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| AN283ARSダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z281L-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z282M-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z283N-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z284R-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z285S-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z286T-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| AS-Z28K-Wゼネラル | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| RAS-DR281C7東芝 | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| RAS-V281DR東芝 | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| S283ATASダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| S283ATDP*ダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| S283ATDV*ダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| S283ATRSダイキン工業 | 779kWh | 24,149円 | 103% | 3.4 |
| SRK2823SK2-W*三菱重工 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| SRK2824SK2-W*三菱重工 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| SRK2825SK2-W*三菱重工 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| SRK2826SK2-W*三菱重工 | 779kWh | 24,149円 | 109% | 3.4 |
| AS-X281L-Wゼネラル | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| AS-X282M-Wゼネラル | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| AS-X283N-Wゼネラル | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| AS-X284R-Wゼネラル | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| AS-X285S-Wゼネラル | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| AS-X28K-Wゼネラル | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2823三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2823S*三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2824三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2824S*三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2825三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2825S*三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2823三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2824三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2825三菱電機 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| RAS-282DRNU*東芝 | 790kWh | 24,490円 | 108% | 3.1 |
| SRK2822S-W三菱重工 | 790kWh | 24,490円 | 101% | 3.1 |
| JAA-CSE286AHaier | 800kWh | 24,800円 | 100% | 3 |
| AS-L285S-Wゼネラル | 802kWh | 24,862円 | 100% | 3 |
| AS-L286T-Wゼネラル | 802kWh | 24,862円 | 100% | 3 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。