エアコン 冷房能力3.6kW(12畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番140型番
- 年間消費電力量の中央値1,216kWh/年
- 最も少ない機種1,001kWh/年
- 年間電気代の中央値37,696円31円/kWh
2022年の中央値 1,216kWh → 2026年 1,250.5kWh(+3%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FLV3621S*三菱電機 | 1,001kWh | 31,031円 | 103% | 3.4 |
| AS-L365S-Wゼネラル | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AS-L366T-Wゼネラル | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AS-W363N-Wゼネラル | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AS-W364R-Wゼネラル | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AS-W365S-Wゼネラル | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AS-W366T-Wゼネラル | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-36PXE1シャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-36RXE3シャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-L36X-Wシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-N36X-Wシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-P36X-Wシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-P36YXシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-R36X-Wシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-R36YXシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-S36X-Wシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AY-U36RLシャープ | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-LX362Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-LX363Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-LX364Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-X362Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-X363Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-X364Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| CS-X365Dパナソニック | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-JXV3624三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-JXV3624S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-JXV3625三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-JXV3625S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-X3625三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW3624三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW3624S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW3625三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW3625S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW3626三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW3626S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV3624三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV3624S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV3625三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV3625S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV3626三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV3626S*三菱電機 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| RAS-DR361C7東芝 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| RAS-ER3626S日立 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| RAS-N361DR東芝 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| RAS-U361DR東芝 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| RAS-V361DR東芝 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| RAS-XR3626S日立 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| SRK3623S-W三菱重工 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| SRK3624S-W三菱重工 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| SRK3625S-W三菱重工 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| SRK3626S-W三菱重工 | 1,032kWh | 31,992円 | 100% | 3 |
| AN363AASダイキン工業 | 1,048kWh | 32,488円 | 98% | 2.8 |
| AN363ARSダイキン工業 | 1,048kWh | 32,488円 | 98% | 2.8 |
| MSZ-FL3621-W三菱電機 | 1,048kWh | 32,488円 | 98% | 2.8 |
| RAS-K361DR東芝 | 1,048kWh | 32,488円 | 98% | 2.8 |
| S363ATASダイキン工業 | 1,048kWh | 32,488円 | 98% | 2.8 |
| S363ATRSダイキン工業 | 1,048kWh | 32,488円 | 98% | 2.8 |
| MSZ-X3624三菱電機 | 1,064kWh | 32,984円 | 96% | 2.6 |
| SRK3622S-W三菱重工 | 1,081kWh | 33,511円 | 95% | 2.6 |
| AS-V363N-Wゼネラル | 1,195kWh | 37,045円 | 86% | 1.9 |
| AS-V364R-Wゼネラル | 1,195kWh | 37,045円 | 86% | 1.9 |
| MSZ-JXV3623三菱電機 | 1,195kWh | 37,045円 | 86% | 1.9 |
| MSZ-JXV3623S*三菱電機 | 1,195kWh | 37,045円 | 86% | 1.9 |
| MSZ-X3623三菱電機 | 1,195kWh | 37,045円 | 86% | 1.9 |
| MSZ-NXV3624S*三菱電機 | 1,216kWh | 37,696円 | 90% | 1.7 |
| MSZ-NXV3625S*三菱電機 | 1,216kWh | 37,696円 | 90% | 1.7 |
| MSZ-NXV3626S*三菱電機 | 1,216kWh | 37,696円 | 90% | 1.7 |
| MSZ-XD3624S*三菱電機 | 1,216kWh | 37,696円 | 90% | 1.7 |
| MSZ-XD3625S*三菱電機 | 1,216kWh | 37,696円 | 90% | 1.7 |
| MSZ-XD3626S*三菱電機 | 1,216kWh | 37,696円 | 90% | 1.7 |
| RA-3645SX長府製作所 | 1,216kWh | 37,696円 | 84% | 1.7 |
| AN363AFSダイキン工業 | 1,285kWh | 39,835円 | 80% | 1.4 |
| S363ATFSダイキン工業 | 1,285kWh | 39,835円 | 80% | 1.4 |
| S363ATMSダイキン工業 | 1,285kWh | 39,835円 | 80% | 1.4 |
| CS-EX362Dパナソニック | 1,309kWh | 40,579円 | 78% | 1.3 |
| SRK3622R-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3622T-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3623R-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3623T-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3624R-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3624T-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3625R-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3625T-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3626R-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| SRK3626T-W三菱重工 | 1,335kWh | 41,385円 | 77% | 1.2 |
| CS-EX363Dパナソニック | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| CS-EX364Dパナソニック | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| CS-EX365Dパナソニック | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| CS-F362D2*パナソニック | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| CS-GX362Dパナソニック | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| CS-J362D2*パナソニック | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| S363ATSSダイキン工業 | 1,362kWh | 42,222円 | 75% | 1 |
| IAF-3605GFアイリスオーヤマ | 1,378kWh | 42,718円 | 74% | 1 |
| IHF-3608Gアイリスオーヤマ | 1,387kWh | 42,997円 | 74% | 1 |
| IHF-3609Gアイリスオーヤマ | 1,387kWh | 42,997円 | 74% | 1 |
| IHF-3610G-Wアイリスオーヤマ | 1,387kWh | 42,997円 | 74% | 1 |
| IHF-3604Gアイリスオーヤマ | 1,388kWh | 43,028円 | 74% | 1 |
| IHF-3605Gアイリスオーヤマ | 1,388kWh | 43,028円 | 74% | 1 |
| IHF-3606Gアイリスオーヤマ | 1,388kWh | 43,028円 | 74% | 1 |
| AN363ACSダイキン工業 | 1,390kWh | 43,090円 | 74% | 1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。