エアコン 冷房能力5.6kW(18畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番278型番
- 年間消費電力量の中央値2,077kWh/年
- 最も少ない機種1,605kWh/年
- 年間電気代の中央値64,387円31円/kWh
2022年の中央値 2,068.5kWh → 2026年 2,077kWh(0%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| CS-LX562D2パナソニック | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| CS-X562D2パナソニック | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| MSZ-FZ5624S三菱電機 | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| MSZ-FZ5625S三菱電機 | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| MSZ-FZ5626S三菱電機 | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| MSZ-FZV5624S三菱電機 | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| MSZ-FZV5625S三菱電機 | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| MSZ-FZV5626S三菱電機 | 1,605kWh | 49,755円 | 104% | 3 |
| RAS-XK5626D日立 | 1,630kWh | 50,530円 | 110% | 2.8 |
| RAS-XK5627D日立 | 1,630kWh | 50,530円 | 110% | 2.8 |
| AN563AAPダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AN563ADPダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| AN563ARPダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z561L2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z562M2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z563N2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z564R2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z565S2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z566T2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-Z56K2Wゼネラル | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| CS-LX563D2パナソニック | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| CS-LX564D2パナソニック | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| CS-X563D2パナソニック | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| CS-X564D2パナソニック | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| CS-X565D2パナソニック | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| MSZ-FD5624S三菱電機 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| MSZ-FD5625S三菱電機 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| MSZ-FD5626S三菱電機 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| MSZ-VXV5624S三菱電機 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| MSZ-VXV5625S三菱電機 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| MSZ-VXV5626S三菱電機 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| RA-5646HXK長府製作所 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| RAS-XR5626D日立 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| S563ATAPダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| S563ATAVダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| S563ATDPダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| S563ATDVダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 108% | 2.6 |
| S563ATRPダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| S563ATRVダイキン工業 | 1,655kWh | 51,305円 | 101% | 2.6 |
| AS-L565S2Wゼネラル | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AS-L566T2Wゼネラル | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AS-W563N2Wゼネラル | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AS-W564R2Wゼネラル | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AS-W565S2Wゼネラル | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AS-W566T2Wゼネラル | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AY-56RXE3シャープ | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AY-56SXE4シャープ | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AY-R56X2-Wシャープ | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AY-R56YX2シャープ | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AY-S56X2-Wシャープ | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AY-U56RL2シャープ | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| CS-566DUX2パナソニック | 1,681kWh | 52,111円 | 106% | 2.6 |
| CS-UX564D2パナソニック | 1,681kWh | 52,111円 | 106% | 2.6 |
| CS-UX565D2パナソニック | 1,681kWh | 52,111円 | 106% | 2.6 |
| CS-UX566D2パナソニック | 1,681kWh | 52,111円 | 106% | 2.6 |
| MSZ-JXV5624S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-JXV5625S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-X5625S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-ZW5624S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-ZW5625S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-ZW5626S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-ZXV5624S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-ZXV5625S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| MSZ-ZXV5626S三菱電機 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| RAS-DR562C7東芝 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| RAS-ER5626D日立 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| RAS-N562DR東芝 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| RAS-N562DRZ東芝 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| RAS-U562DR東芝 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| RAS-V562DR東芝 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| SRK5626S2-W三菱重工 | 1,681kWh | 52,111円 | 100% | 2.6 |
| AS-ZN562M2Wゼネラル | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| AS-ZN563N2Wゼネラル | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| AS-ZN564R2Wゼネラル | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| AS-ZN565S2Wゼネラル | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| AS-ZN567V2Wゼネラル | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| AY-56PXE1シャープ | 1,708kWh | 52,948円 | 98% | 2.4 |
| AY-L56X2-Wシャープ | 1,708kWh | 52,948円 | 98% | 2.4 |
| AY-N56X2-Wシャープ | 1,708kWh | 52,948円 | 98% | 2.4 |
| AY-P56X2-Wシャープ | 1,708kWh | 52,948円 | 98% | 2.4 |
| AY-P56YX2シャープ | 1,708kWh | 52,948円 | 98% | 2.4 |
| RAS-K562DR東芝 | 1,708kWh | 52,948円 | 98% | 2.4 |
| SRK5623SK2-W三菱重工 | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| SRK5624SK2-W三菱重工 | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| SRK5625SK2-W三菱重工 | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| SRK5626SK2-W三菱重工 | 1,708kWh | 52,948円 | 105% | 2.4 |
| AS-X561L2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-X562M2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-X563N2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-X564R2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-X565S2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-X566T2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-X56K2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| AS-ZN561L2Wゼネラル | 1,736kWh | 53,816円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-X5624S三菱電機 | 1,736kWh | 53,816円 | 96% | 2.3 |
| CSH-S56CR2コロナ | 1,765kWh | 54,715円 | 95% | 2.2 |
| MSZ-FL5621S-W三菱電機 | 1,765kWh | 54,715円 | 95% | 2.2 |
| MSZ-FLV5621S三菱電機 | 1,765kWh | 54,715円 | 95% | 2.2 |
| AS-WN567V2Wゼネラル | 1,795kWh | 55,645円 | 100% | 2.1 |
| CSH-SPK56CR2コロナ | 1,795kWh | 55,645円 | 100% | 2.1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。