エアコン 冷房能力6.3kW(20畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番168型番
- 年間消費電力量の中央値1,986kWh/年
- 最も少ない機種1,833kWh/年
- 年間電気代の中央値61,566円31円/kWh
2022年の中央値 1,986kWh → 2026年 1,986kWh(0%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
掲載が終わった型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FZ6322S三菱電機・掲載終了 | 1,727kWh | 53,537円 | 113% | 3.6 |
| MSZ-FZV6322S三菱電機・掲載終了 | 1,727kWh | 53,537円 | 113% | 3.6 |
| RAS-X63M2日立・掲載終了 | 1,833kWh | 56,823円 | 106% | 2.8 |
| RAS-X63N2日立・掲載終了 | 1,862kWh | 57,722円 | 104% | 2.6 |
| RAS-X63R2日立・掲載終了 | 1,862kWh | 57,722円 | 104% | 2.6 |
| CS-632DLX2パナソニック・掲載終了 | 1,891kWh | 58,621円 | 103% | 2.6 |
| CS-X631D2パナソニック・掲載終了 | 1,891kWh | 58,621円 | 103% | 2.6 |
| AS-ZN635S2富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 108% | 2.4 |
| CS-635DH2Eパナソニック・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 101% | 2.4 |
| CS-635DHX2パナソニック・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 101% | 2.4 |
| CS-X635D2Zパナソニック・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 101% | 2.4 |
| CS-XS635D2パナソニック・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 101% | 2.4 |
| MSZ-ZW6321S三菱電機・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 101% | 2.4 |
| RAS-XK6325D日立・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 108% | 2.4 |
| RAS-XK63M2日立・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 108% | 2.4 |
| RAS-XK63N2日立・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 108% | 2.4 |
| RAS-XK63R2日立・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 108% | 2.4 |
| RAS-XR6325D日立・掲載終了 | 1,922kWh | 59,582円 | 101% | 2.4 |
| MSZ-ZW6322S三菱電機・掲載終了 | 1,953kWh | 60,543円 | 100% | 2.3 |
| MSZ-ZXV6322S三菱電機・掲載終了 | 1,953kWh | 60,543円 | 100% | 2.3 |
| CS-UX632D2パナソニック・掲載終了 | 1,986kWh | 61,566円 | 105% | 2.2 |
| CS-UX633D2パナソニック・掲載終了 | 1,986kWh | 61,566円 | 105% | 2.2 |
| MSZ-FD6322S三菱電機・掲載終了 | 1,986kWh | 61,566円 | 105% | 2.2 |
| MSZ-FD6323S三菱電機・掲載終了 | 1,986kWh | 61,566円 | 105% | 2.2 |
| MSZ-VXV6323S三菱電機・掲載終了 | 1,986kWh | 61,566円 | 105% | 2.2 |
| RAS-G636DR東芝・掲載終了 | 2,054kWh | 63,674円 | 95% | 2 |
| RAS-H636DR東芝・掲載終了 | 2,054kWh | 63,674円 | 95% | 2 |
| RAS-S63M2日立・掲載終了 | 2,054kWh | 63,674円 | 95% | 2 |
| CS-631DAX2パナソニック・掲載終了 | 2,091kWh | 64,821円 | 93% | 1.9 |
| MSZ-HXV6323S三菱電機・掲載終了 | 2,091kWh | 64,821円 | 100% | 1.9 |
| MSZ-JXV6322S三菱電機・掲載終了 | 2,091kWh | 64,821円 | 93% | 1.9 |
| MSZ-X6321S三菱電機・掲載終了 | 2,091kWh | 64,821円 | 93% | 1.9 |
| MSZ-X6322DS三菱電機・掲載終了 | 2,091kWh | 64,821円 | 93% | 1.9 |
| MSZ-ZD6323S三菱電機・掲載終了 | 2,091kWh | 64,821円 | 100% | 1.9 |
| MSZ-ZD6322S三菱電機・掲載終了 | 2,248kWh | 69,688円 | 92% | 1.4 |
| AS-VH634R2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| AS-VH634R2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-631DEX2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-631DGX2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-632DEX2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-632DGX2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-EX631D2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-GX631D2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-TX632D2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| CS-TX633D2パナソニック・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| MSZ-BXV6322S三菱電機・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| MSZ-NXV6323S三菱電機・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| MSZ-R6321S三菱電機・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| MSZ-R6322S三菱電機・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| MSZ-XD6322S三菱電機・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| MSZ-XD6323S三菱電機・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| RAS-D63N2日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-D63R2日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-DR6325D日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-G63M2日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-G63N2日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-G63R2日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-GR6325D日立・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-H632DT東芝・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| RAS-J632DT東芝・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。