エアコン 冷房能力8.0kW(26畳)以上 の電気代 一覧
- 掲載中の型番114型番
- 年間消費電力量の中央値2,855kWh/年
- 最も少ない機種2,609kWh/年
- 年間電気代の中央値88,505円31円/kWh
2022年の中央値 2,855kWh → 2026年 2,855kWh(0%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
掲載が終わった型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FZ8022S三菱電機・掲載終了 | 2,441kWh | 75,671円 | 108% | 2.4 |
| MSZ-FZV8022S三菱電機・掲載終了 | 2,441kWh | 75,671円 | 108% | 2.4 |
| RAS-X80M2日立・掲載終了 | 2,609kWh | 80,879円 | 101% | 2 |
| CS-802DLX2パナソニック・掲載終了 | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| CS-X801D2パナソニック・掲載終了 | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| RAS-X80N2日立・掲載終了 | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| RAS-X80R2日立・掲載終了 | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| RAS-XR8025D日立・掲載終了 | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| CS-805DH2Eパナソニック・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-805DHX2パナソニック・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-X805D2Zパナソニック・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-XS805D2パナソニック・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| MSZ-FD8023S三菱電機・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 103% | 1.6 |
| MSZ-VXV8023S三菱電機・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 103% | 1.6 |
| MSZ-ZW8021S三菱電機・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| MSZ-ZW8022S三菱電機・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| MSZ-ZXV8022S三菱電機・掲載終了 | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| RAS-G806DR東芝・掲載終了 | 2,802kWh | 86,862円 | 94% | 1.5 |
| RAS-H806DR東芝・掲載終了 | 2,802kWh | 86,862円 | 94% | 1.5 |
| MSZ-HXV8023S三菱電機・掲載終了 | 2,855kWh | 88,505円 | 100% | 1.4 |
| MSZ-ZD8023S三菱電機・掲載終了 | 2,855kWh | 88,505円 | 100% | 1.4 |
| MSZ-FD8022S三菱電機・掲載終了 | 2,910kWh | 90,210円 | 98% | 1.3 |
| CS-801DAX2パナソニック・掲載終了 | 3,026kWh | 93,806円 | 87% | 1 |
| MSZ-ZD8022S三菱電機・掲載終了 | 3,026kWh | 93,806円 | 94% | 1 |
| MSZ-FZ9022S三菱電機・掲載終了 | 3,040kWh | 94,240円 | 101% | 1.7 |
| MSZ-FZV9022S三菱電機・掲載終了 | 3,040kWh | 94,240円 | 101% | 1.7 |
| RAS-X90M2日立・掲載終了 | 3,274kWh | 101,494円 | 94% | 1.3 |
| CS-902DLX2パナソニック・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-905DH2Eパナソニック・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-905DHX2パナソニック・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-X901D2パナソニック・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-X905D2Zパナソニック・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-XS905D2パナソニック・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| MSZ-ZW9021S三菱電機・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| MSZ-ZW9022S三菱電機・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| MSZ-ZXV9022S三菱電機・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| RAS-X90N2日立・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| RAS-X90R2日立・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| RAS-XR9025D日立・掲載終了 | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。