照明器具 シーリングライト(~10畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番208型番
- 年間消費電力量の中央値73.6kWh/年
- 最も少ない機種56kWh/年
- 年間電気代の中央値2,282円31円/kWh
2020年の中央値 90.8kWh → 2026年 73.4kWh(-19%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LEC-AHS1010P日立 | 56kWh | 1,736円 | 174% | 5 |
| LEC-AH1010T日立 | 57.6kWh | 1,786円 | 170% | 5 |
| LEC-AHS1010K日立 | 57.8kWh | 1,792円 | 169% | 5 |
| LEC-AHR1010U日立 | 61kWh | 1,891円 | 160% | 5 |
| LGC41120パナソニック | 61.2kWh | 1,897円 | 160% | 5 |
| LGC41121パナソニック | 61.2kWh | 1,897円 | 160% | 5 |
| LGC41125パナソニック | 61.2kWh | 1,897円 | 151% | 5 |
| LGC41132パナソニック | 61.2kWh | 1,897円 | 151% | 5 |
| LGC41139パナソニック | 61.2kWh | 1,897円 | 151% | 5 |
| LSEB1180パナソニック | 61.2kWh | 1,897円 | 160% | 5 |
| LEC-AH1000K日立 | 62.8kWh | 1,947円 | 156% | 5 |
| YLLW10BPヤマダホールディングス | 65.2kWh | 2,021円 | 150% | 5 |
| GD10283TAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 148% | 5 |
| HH-CG1034Aパナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 148% | 5 |
| HH-CM1034Aパナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 148% | 5 |
| LGC45827パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 133% | 4.5 |
| LGC45830パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 134% | 4.5 |
| LEC-AH1000R日立 | 69.8kWh | 2,164円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH1000T日立 | 69.8kWh | 2,164円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH1000U日立 | 69.8kWh | 2,164円 | 140% | 4.7 |
| NLEH10002E-DLD東芝 | 69.8kWh | 2,164円 | 140% | 4.7 |
| NLEH10002E-LC東芝 | 69.8kWh | 2,164円 | 140% | 4.7 |
| NLEH10003E-LC東芝 | 69.8kWh | 2,164円 | 140% | 4.7 |
| NLEH10057E-LC東芝 | 69.8kWh | 2,164円 | 131% | 4.4 |
| CXL-83304大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 125% | 4.3 |
| DXL-1001AC大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 128% | 4.3 |
| DXL-1003AP大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 125% | 4.3 |
| DXL-81354大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 128% | 4.3 |
| LGC45810パナソニック | 70.6kWh | 2,189円 | 137% | 4.6 |
| LGC4113Vパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LGC4113VKパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1205パナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1205Kパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1205Zパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LGC4113Lパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LGC4113LKパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1209パナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1209Kパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1209Zパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| RTX10902TAKIZUMI | 72.4kWh | 2,244円 | 124% | 4.2 |
| RX10010TAKIZUMI | 72.4kWh | 2,244円 | 124% | 4.2 |
| RX10017TAKIZUMI | 72.4kWh | 2,244円 | 124% | 4.2 |
| RX10906NFTAKIZUMI | 72.4kWh | 2,244円 | 124% | 4.2 |
| HH-CF1020AZパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| HH-CK1011RASパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| HH-CK1023RAパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| HH-CM1023RAパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41104パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41104Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41127Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41128パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 125% | 4.2 |
| LGC41153パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 128% | 4.3 |
| LGC41154パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 128% | 4.3 |
| LGC41155パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 128% | 4.3 |
| LGC41156パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41156Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41157パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41157Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41158パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41158Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41162Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41166パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC45110パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 129% | 4.4 |
| LGC45111パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 129% | 4.4 |
| LGC45120パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 126% | 4.3 |
| LGC45121パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 126% | 4.3 |
| LGC45813Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC45831パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LGC45832パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 121% | 4.1 |
| LGC45833パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC45834パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 121% | 4.1 |
| LSEB1162パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1162Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1162Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1165Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1165Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1192パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1192Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1192Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1197パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1197Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1197Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8045Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8045Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8048Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LSEB8058パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LSEB8058Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LSEB8061パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB8061Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| HLDC12432SGホタルクス | 73kWh | 2,263円 | 131% | 4.4 |
| HLDC12433SGホタルクス | 73kWh | 2,263円 | 131% | 4.4 |
| HLDC12435SGホタルクス | 73kWh | 2,263円 | 131% | 4.4 |
| LHR1814Kパナソニック | 73kWh | 2,263円 | 134% | 4.5 |
| HH-CF1020DZパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK1010RDSパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
| LGC4113Dパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
| LGC4113DKパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
| LHR1814Dパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
| LHR1814DKパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1201パナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。