照明器具の電気代(区分別・型番別)
区分(カタログの容量・形式の分け方)ごとに、いまカタログに載っている型番の年間消費電力量の中央値と最も少ない機種を出しています。比べるのは同じ区分の中だけです。
区分ごとの電気代
| 区分 | 掲載中 | 年間消費電力量の中央値 | 年間電気代の中央値(31円/kWh) | 最も少ない機種 |
|---|---|---|---|---|
| シーリングライト(~8畳) | 1,551型番 | 58.8kWh | 1,823円 | 7.4kWh |
| シーリングライト(~10畳) | 208型番 | 73.6kWh | 2,282円 | 56kWh |
| シーリングライト(~12畳) | 546型番 | 82kWh | 2,542円 | 61kWh |
| シーリングライト(~14畳) | 129型番 | 87kWh | 2,697円 | 61.6kWh |
| シーリングライト(16畳以上) | 24型番 | 126.3kWh | 3,915円 | 106kWh |
| ペンダントライト(~8畳) | 568型番 | 46kWh | 1,426円 | 4.6kWh |
| ペンダントライト(~10畳) | 61型番 | 70kWh | 2,170円 | 58.2kWh |
| ペンダントライト(~12畳) | 116型番 | 73.8kWh | 2,288円 | 65.2kWh |
| ペンダントライト(~14畳) | 26型番 | 84.8kWh | 2,629円 | 73.6kWh |
| ペンダントライト(16畳以上) | 5型番 | 118.2kWh | 3,664円 | 104kWh |
| ダウンライト | 5,431型番 | 25.8kWh | 800円 | 6.4kWh |
| スポットライト | 21型番 | 15kWh | 465円 | 7.4kWh |
| ブラケット | 32型番 | 31.5kWh | 977円 | 11.6kWh |
| フロアライト | 8型番 | 9.2kWh | 285円 | 9.2kWh |
この10年でどれだけ省エネになったか
- ダウンライト
- シーリングライト(~8畳)
- ペンダントライト(~8畳)
- シーリングライト(~12畳)
- シーリングライト(~10畳)
- ペンダントライト(~12畳)
区分は目標年度(測定方法)の改定で名前が変わるので、推移は区分ごとに切れます。測定方法が違う区分どうしの値は比べられません。