照明器具 シーリングライト(~8畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番1,551型番
- 年間消費電力量の中央値58.8kWh/年
- 最も少ない機種7.4kWh/年
- 年間電気代の中央値1,823円31円/kWh
2020年の中央値 69kWh → 2026年 58.8kWh(-15%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LGC35120パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 128% | 4.3 |
| LGC35121パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 128% | 4.3 |
| LGC35811Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LGC35820パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 114% | 3.9 |
| LGC35821パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 106% | 3.7 |
| LGC35823パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 104% | 3.6 |
| LGC35824パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LGC35825パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 112% | 3.9 |
| LGC35826パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 110% | 3.8 |
| LGC35828パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 107% | 3.7 |
| LGC35831パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LGC35832パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 121% | 4.1 |
| LGC35833パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LGC35834パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 121% | 4.1 |
| LSEB1164Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1164Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1184Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 129% | 4.4 |
| LSEB1184Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 129% | 4.4 |
| LSEB1188Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1188Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1191Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1191Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1194Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1194Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1196パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1196Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8044パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8044Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8044Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8047Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LSEB8050Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LSEB8057パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LSEB8057Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LSEB8060パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LSEB8060Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| MCD06LT01MAXZEN | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
| MCM06LT01MAXZEN | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
| YLL-S06J2ヤマダホールディングス | 64kWh | 1,984円 | 106% | 3.7 |
| YLLS06Lヤマダホールディングス | 64kWh | 1,984円 | 115% | 3.9 |
| YLLS06Mヤマダホールディングス | 64kWh | 1,984円 | 115% | 3.9 |
| YLLW06Lヤマダホールディングス | 64kWh | 1,984円 | 103% | 3.6 |
| YLLW06L2ヤマダホールディングス | 64kWh | 1,984円 | 103% | 3.6 |
| YLLW06Mヤマダホールディングス | 64kWh | 1,984円 | 103% | 3.6 |
| JCM08DS01MAXZEN | 64.2kWh | 1,990円 | 118% | 4 |
| RC80190TAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 133% | 4.5 |
| TTC85040DTAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 133% | 4.5 |
| GC80174TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| GC80175TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| GC80191TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| GTC89077CYTAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 123% | 4.2 |
| GTC89210TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CF0812DHパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CF0820DZパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0810CDSパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0810RDSパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0815CDJパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0822CDパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CM0822CDパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LGC3113Dパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LGC3510Dパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 126% | 4.3 |
| LSEB1200パナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1200Kパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| RCK86025TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| RCK86030TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| RK80149TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| TGC85039TAKIZUMI | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| GL4020RSBKTAKIZUMI | 64.8kWh | 2,009円 | 200% | 3.5 |
| GL4020RSWHTAKIZUMI | 64.8kWh | 2,009円 | 200% | 3.5 |
| LGC3113Lパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LGC3113Vパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1204パナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1204Kパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1208パナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1208Kパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| TLFR4030TAKIZUMI | 64.8kWh | 2,009円 | 200% | 3.5 |
| CL8DL-5.11KVアイリスオーヤマ | 65kWh | 2,015円 | 123% | 4.2 |
| CL8DL-5.11WFV-Uアイリスオーヤマ | 65kWh | 2,015円 | 123% | 4.2 |
| CEA-2008DLAICアイリスオーヤマ | 65.2kWh | 2,021円 | 122% | 4.2 |
| CEA-2008DLAIWアイリスオーヤマ | 65.2kWh | 2,021円 | 122% | 4.2 |
| CEA-2208DLACKCアイリスオーヤマ | 65.2kWh | 2,021円 | 122% | 4.2 |
| CEA-2208DLACKWアイリスオーヤマ | 65.2kWh | 2,021円 | 122% | 4.2 |
| LEC-AH084U日立 | 65.6kWh | 2,034円 | 131% | 4.4 |
| LEC-AH08U日立 | 65.6kWh | 2,034円 | 131% | 4.4 |
| EDGK85070MTAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 107% | 3.7 |
| EDGK85071NTAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 107% | 3.7 |
| EDGK85072TTAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 107% | 3.7 |
| GK80148TAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 130% | 4.4 |
| GK86044TAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 130% | 4.4 |
| GK87031TAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 130% | 4.4 |
| GK89068CWTAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 130% | 4.4 |
| LGC35122パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 123% | 4.2 |
| LGC35123パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 123% | 4.2 |
| LGC37122パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 123% | 4.2 |
| LGC45820パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 125% | 4.2 |
| LGC45826パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 124% | 4.2 |
| TGK85061TAKIZUMI | 65.8kWh | 2,040円 | 130% | 4.4 |
| ACL-6DGアイリスオーヤマ | 66kWh | 2,046円 | 100% | 3.5 |
| ACL-6DGSアイリスオーヤマ | 66kWh | 2,046円 | 100% | 3.5 |
| ACL-6DLGアイリスオーヤマ | 66kWh | 2,046円 | 100% | 3.5 |
| ACL-6DLGRアイリスオーヤマ | 66kWh | 2,046円 | 96% | 3.4 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。