照明器具 シーリングライト(~8畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番1,551型番
- 年間消費電力量の中央値58.8kWh/年
- 最も少ない機種7.4kWh/年
- 年間電気代の中央値1,823円31円/kWh
2020年の中央値 69kWh → 2026年 58.8kWh(-15%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| CL6DL-5.11CFアイリスオーヤマ | 60kWh | 1,860円 | 110% | 3.8 |
| CL6DL-5.11WF-Uアイリスオーヤマ | 60kWh | 1,860円 | 110% | 3.8 |
| CL6DL-EHアイリスオーヤマ | 60kWh | 1,860円 | 110% | 3.8 |
| CXL-83300大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 103% | 3.6 |
| DXL-70820EA大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 143% | 4.8 |
| DXL-70821D大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 143% | 4.8 |
| DXL-70822ED大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-81504大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 143% | 4.8 |
| DXL-81512大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 126% | 4.3 |
| DXL-81514大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 126% | 4.3 |
| DXL-81523大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-81528大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 126% | 4.3 |
| DXL-82308大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-82508大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-82608大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 143% | 4.8 |
| DXL-863008G大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 143% | 4.8 |
| DXL-863108H大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 143% | 4.8 |
| DXL-863208B大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-863308W大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 136% | 4.6 |
| DXL-YS0811WM大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-YS0812BM大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 140% | 4.7 |
| DXL-YS0813KW大光電機 | 60kWh | 1,860円 | 133% | 4.5 |
| EICL3006DLアイリスオーヤマ | 60kWh | 1,860円 | 110% | 3.8 |
| KS-LC23CS06Abitelax / Elabitax | 60kWh | 1,860円 | 120% | 4.1 |
| LE-PCS08D2パナソニック | 60kWh | 1,860円 | 126% | 4.3 |
| LE-RCS08D2パナソニック | 60kWh | 1,860円 | 126% | 4.3 |
| SH8354LDRオーデリック | 60kWh | 1,860円 | 120% | 4.1 |
| SH8362LDRオーデリック | 60kWh | 1,860円 | 120% | 4.1 |
| ROX60156TAKIZUMI | 60.2kWh | 1,866円 | 122% | 4.2 |
| BH16791Cコイズミ | 60.4kWh | 1,872円 | 112% | 3.9 |
| BH17717Cコイズミ | 60.4kWh | 1,872円 | 112% | 3.9 |
| LEC-AH802PM日立 | 60.4kWh | 1,872円 | 142% | 4.8 |
| GJC89116EYTAKIZUMI | 60.6kWh | 1,879円 | 141% | 4.7 |
| NLEH08052E-LC東芝 | 60.8kWh | 1,885円 | 125% | 4.2 |
| NLEH08053E-LC東芝 | 60.8kWh | 1,885円 | 125% | 4.2 |
| NLEH08061E-DLD東芝 | 60.8kWh | 1,885円 | 125% | 4.2 |
| NLEH08062E-LC東芝 | 60.8kWh | 1,885円 | 125% | 4.2 |
| NLEH08077E-DLD東芝 | 60.8kWh | 1,885円 | 125% | 4.2 |
| NLEH08078E-LC東芝 | 60.8kWh | 1,885円 | 125% | 4.2 |
| CEA8D-5.0Qアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 130% | 4.4 |
| CEA8D-5.0QCFアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 130% | 4.4 |
| CEK8DL-7.0SFHアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| CEK8DL-7.0SFWアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| CEK8DL-7.0WFTアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| CL8D-5.0QDアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| CL8D-MUアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| CL8DL-MCFアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 280% | 4.7 |
| CL8DL-MFUアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| CL8DL-MUアイリスオーヤマ | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH800R日立 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH800T日立 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH800U日立 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH802TM日立 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH803TK日立 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH83UK日立 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| NLEH08002E-DLD東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| NLEH08002E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| NLEH08003E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| NLEH08005E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 123% | 4.2 |
| NLEH08006E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 123% | 4.2 |
| NLEH08018E-SDLD東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| NLEH08030E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 140% | 4.7 |
| NLEH08034E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 123% | 4.2 |
| NLEH08057E-LC東芝 | 61.4kWh | 1,903円 | 130% | 4.4 |
| CL8D-6.0UAITアイリスオーヤマ | 61.6kWh | 1,910円 | 139% | 4.7 |
| CL8DL-6.0UAITアイリスオーヤマ | 61.6kWh | 1,910円 | 139% | 4.7 |
| BH200606Kコイズミ | 61.8kWh | 1,916円 | 100% | 3.5 |
| LGC31114パナソニック | 61.8kWh | 1,916円 | 122% | 4.2 |
| LGC31180パナソニック | 61.8kWh | 1,916円 | 113% | 3.9 |
| LGC31181パナソニック | 61.8kWh | 1,916円 | 113% | 3.9 |
| LGC31182パナソニック | 61.8kWh | 1,916円 | 113% | 3.9 |
| LGC31183パナソニック | 61.8kWh | 1,916円 | 113% | 3.9 |
| LGC31184パナソニック | 61.8kWh | 1,916円 | 113% | 3.9 |
| AH48696Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 191% | 3.3 |
| AH48697Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 103% | 3.6 |
| AH48775Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 197% | 3.4 |
| AH48776Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 106% | 3.7 |
| AH48988Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 203% | 3.5 |
| AH48993Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 205% | 3.6 |
| AH48998Lコイズミ | 62kWh | 1,922円 | 109% | 3.8 |
| AH51059コイズミ | 62kWh | 1,922円 | 159% | 2.8 |
| CEA-2006Dアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 106% | 3.7 |
| CL6D-ED20アイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 106% | 3.7 |
| CL6D-JBアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 106% | 3.7 |
| CL6D-KU2アイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 106% | 3.7 |
| CL6D-TOアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 106% | 3.7 |
| CL8D-6.0アイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8D-6.0AITアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8D-6.0HAITアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8D-6.1Vアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8D-FRMアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8D-PMアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-6.0アイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-6.0AITアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-6.0HAITアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-6.1CFUVアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-6.1MUVアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-6.1Vアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
| CL8DL-7.0JPアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 129% | 4.4 |
| CL8DL-FRMアイリスオーヤマ | 62kWh | 1,922円 | 138% | 4.6 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。