照明器具 ダウンライト の電気代 一覧
- 掲載中の型番5,431型番
- 年間消費電力量の中央値25.8kWh/年
- 最も少ない機種6.4kWh/年
- 年間電気代の中央値800円31円/kWh
2021年の中央値 8.2kWh → 2026年 25.8kWh(+215%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| XND1509WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 132% | 4.5 |
| XND1509WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 258% | 4.4 |
| XND1509WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 131% | 4.4 |
| XND1509WYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 237% | 4 |
| XND1518WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 248% | 4.2 |
| XND1518WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 130% | 4.4 |
| XND1518WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 255% | 4.3 |
| XND1518WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 129% | 4.4 |
| XND1519WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 253% | 4.3 |
| XND1519WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 133% | 4.5 |
| XND1519WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 261% | 4.4 |
| XND1519WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 132% | 4.5 |
| XND1535SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 226% | 3.9 |
| XND1535SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 119% | 4.1 |
| XND1535SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 233% | 4 |
| XND1535SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 118% | 4 |
| XND1535SYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 213% | 3.7 |
| XND1536SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 240% | 4.1 |
| XND1536SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 126% | 4.3 |
| XND1536SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 247% | 4.2 |
| XND1536SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1536SYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 226% | 3.9 |
| XND1536WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 235% | 4 |
| XND1536WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 124% | 4.2 |
| XND1536WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 242% | 4.1 |
| XND1536WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 123% | 4.2 |
| XND1536WYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 222% | 3.8 |
| XND1537SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 237% | 4 |
| XND1537SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.2 |
| XND1537SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 244% | 4.1 |
| XND1537SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 124% | 4.2 |
| XND1537SYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 224% | 3.8 |
| XND1537WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 236% | 4 |
| XND1537WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 124% | 4.2 |
| XND1537WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 243% | 4.1 |
| XND1537WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 123% | 4.2 |
| XND1537WYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 223% | 3.8 |
| XND1538SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 236% | 4 |
| XND1538SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 124% | 4.2 |
| XND1538SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 244% | 4.1 |
| XND1538SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 124% | 4.2 |
| XND1538SYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 223% | 3.8 |
| XND1538WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 239% | 4.1 |
| XND1538WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 126% | 4.3 |
| XND1538WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 247% | 4.2 |
| XND1538WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1538WYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 226% | 3.9 |
| XND1539SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 243% | 4.1 |
| XND1539SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 128% | 4.3 |
| XND1539SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 251% | 4.3 |
| XND1539SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 127% | 4.3 |
| XND1539SYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 230% | 3.9 |
| XND1539WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 246% | 4.2 |
| XND1539WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 130% | 4.4 |
| XND1539WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 254% | 4.3 |
| XND1539WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 129% | 4.4 |
| XND1539WYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 233% | 4 |
| XND1556SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 241% | 4.1 |
| XND1556SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 127% | 4.3 |
| XND1556SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 249% | 4.2 |
| XND1556SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 126% | 4.3 |
| XND1556WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 237% | 4 |
| XND1556WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1556WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 245% | 4.2 |
| XND1556WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 124% | 4.2 |
| XND1557SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 239% | 4.1 |
| XND1557SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1557SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 246% | 4.2 |
| XND1557SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1557WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 239% | 4.1 |
| XND1557WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1557WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 246% | 4.2 |
| XND1557WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.2 |
| XND1558SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 238% | 4.1 |
| XND1558SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.3 |
| XND1558SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 246% | 4.2 |
| XND1558SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 125% | 4.2 |
| XND1558WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 241% | 4.1 |
| XND1558WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 127% | 4.3 |
| XND1558WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 248% | 4.2 |
| XND1558WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 126% | 4.3 |
| XND1559SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 246% | 4.2 |
| XND1559SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 129% | 4.4 |
| XND1559SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 254% | 4.3 |
| XND1559SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 129% | 4.4 |
| XND1559WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 248% | 4.2 |
| XND1559WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 131% | 4.4 |
| XND1559WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 255% | 4.3 |
| XND1559WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 130% | 4.4 |
| XND1566SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 241% | 4.1 |
| XND1566SNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 127% | 4.3 |
| XND1566SVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 249% | 4.2 |
| XND1566SWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 127% | 4.3 |
| XND1566SYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 228% | 3.9 |
| XND1566WLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 241% | 4.1 |
| XND1566WNRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 127% | 4.3 |
| XND1566WVRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 248% | 4.2 |
| XND1566WWRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 126% | 4.3 |
| XND1566WYRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 227% | 3.9 |
| XND1567SLRY9パナソニック | 25.8kWh | 800円 | 240% | 4.1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。