照明器具 フロアライト の電気代 一覧
- 掲載中の型番8型番
- 年間消費電力量の中央値9.2kWh/年
- 最も少ない機種9.2kWh/年
- 年間電気代の中央値285円31円/kWh
2021年の中央値 25kWh → 2026年 9.2kWh(-63%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
フロアライトの型番| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|
| SC438Bパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 200% | 3.5 |
|---|
| SC438Wパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 200% | 3.5 |
|---|
| SC439Bパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 204% | 3.5 |
|---|
| SC439Wパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 204% | 3.5 |
|---|
| SF918Bパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 200% | 3.5 |
|---|
| SF918Wパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 200% | 3.5 |
|---|
| SF919Bパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 204% | 3.5 |
|---|
| SF919Wパナソニック | 9.2kWh | 285円 | 204% | 3.5 |
|---|
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。