照明器具 ペンダントライト(~10畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番61型番
- 年間消費電力量の中央値70kWh/年
- 最も少ない機種58.2kWh/年
- 年間電気代の中央値2,170円31円/kWh
2020年の中央値 71kWh → 2026年 70kWh(-1%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| RV10936AYTAKIZUMI | 58.2kWh | 1,804円 | 144% | 4.8 |
| RV10940AWTAKIZUMI | 58.2kWh | 1,804円 | 140% | 4.7 |
| RVJ10724TAKIZUMI | 58.2kWh | 1,804円 | 140% | 4.7 |
| EV80056TAKIZUMI | 59.8kWh | 1,854円 | 130% | 4.4 |
| RV10061TAKIZUMI | 59.8kWh | 1,854円 | 143% | 4.8 |
| RV10073TAKIZUMI | 59.8kWh | 1,854円 | 136% | 4.6 |
| RV10905TAKIZUMI | 59.8kWh | 1,854円 | 143% | 4.8 |
| RV10994TAKIZUMI | 59.8kWh | 1,854円 | 145% | 4.8 |
| RVNR10737TAKIZUMI | 65.6kWh | 2,034円 | 134% | 4.5 |
| RVR12102TAKIZUMI | 65.6kWh | 2,034円 | 134% | 4.5 |
| RVR12105TAKIZUMI | 65.6kWh | 2,034円 | 134% | 4.5 |
| RVR12178TAKIZUMI | 65.6kWh | 2,034円 | 134% | 4.5 |
| RVR13101TAKIZUMI | 65.6kWh | 2,034円 | 134% | 4.5 |
| DXL-81353大光電機 | 66kWh | 2,046円 | 124% | 4.2 |
| RV12111TAKIZUMI | 67.2kWh | 2,083円 | 125% | 4.2 |
| EVJ10714TAKIZUMI | 67.8kWh | 2,102円 | 130% | 4.4 |
| HH-PD1253DEパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| HH-PH1250DSパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 122% | 4.2 |
| HH-PH1252DSパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| LGB13623LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 114% | 3.9 |
| LGB14621LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 127% | 4.3 |
| LGB14622LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 125% | 4.2 |
| LGB14625LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 122% | 4.2 |
| PL8D-J2アイリスオーヤマ | 69kWh | 2,139円 | 114% | 3.9 |
| PL8D-YA2アイリスオーヤマ | 69kWh | 2,139円 | 114% | 3.9 |
| PL8DL-J2アイリスオーヤマ | 69kWh | 2,139円 | 114% | 3.9 |
| PL8DL-YA2アイリスオーヤマ | 69kWh | 2,139円 | 114% | 3.9 |
| DXL-81356大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 125% | 4.3 |
| DXL-81366大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 117% | 4 |
| DXL-81367大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 117% | 4 |
| DXL-81374大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| DXL-81377大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| DXL-81380大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| DXL-81383大光電機 | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| PL8D-JE2アイリスオーヤマ | 70.8kWh | 2,195円 | 111% | 3.8 |
| PL8D-YAE2アイリスオーヤマ | 70.8kWh | 2,195円 | 111% | 3.8 |
| GL5009PCHTAKIZUMI | 72kWh | 2,232円 | 225% | 3.9 |
| HCDD1255ホタルクス | 72kWh | 2,232円 | 113% | 3.9 |
| AP44867Lコイズミ | 72.4kWh | 2,244円 | 109% | 3.8 |
| DXL-81175大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 105% | 3.6 |
| DXL-81176大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 113% | 3.9 |
| DXL-81177大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 105% | 3.6 |
| TEV12521TAKIZUMI | 76.4kWh | 2,368円 | 108% | 3.7 |
| PLM6DL/DL-ADWOアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 99% | 3.4 |
| PLM6DL/DL-FDWOアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 99% | 3.4 |
| PLM6DL/DL-Jアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 99% | 3.4 |
| PLM6DL/DL-YAアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 99% | 3.4 |
| PLM6DL/DL-YFアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 99% | 3.4 |
| EDGV12573RTAKIZUMI | 79.2kWh | 2,455円 | 104% | 3.6 |
| LGBZ7217Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 94% | 3.3 |
| LGBZ8114Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 101% | 3.5 |
| LGBZ8211Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 105% | 3.6 |
| LGBZ8212Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 100% | 3.5 |
| DXL-81234大光電機 | 84kWh | 2,604円 | 100% | 3.5 |
| RVM12182TAKIZUMI | 87kWh | 2,697円 | 186% | 3.3 |
| PLM8DL/DL-ADWNアイリスオーヤマ | 88kWh | 2,728円 | 97% | 3.4 |
| SS-58001Dアイリスオーヤマ | 88kWh | 2,728円 | 92% | 3.2 |
| PLM12D-ADWNアイリスオーヤマ | 90kWh | 2,790円 | 95% | 3.3 |
| PLM12D-FDWNアイリスオーヤマ | 90kWh | 2,790円 | 95% | 3.3 |
| PLM8DL/DL-FDWNアイリスオーヤマ | 102kWh | 3,162円 | 84% | 3 |
| PLM8DL/DL-FDWOアイリスオーヤマ | 102kWh | 3,162円 | 84% | 3 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。