照明器具 ペンダントライト(~8畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番568型番
- 年間消費電力量の中央値46kWh/年
- 最も少ない機種4.6kWh/年
- 年間電気代の中央値1,426円31円/kWh
2020年の中央値 48.4kWh → 2026年 46kWh(-5%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LGBZ6114Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 103% | 3.6 |
| LGBZ6116パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
| LGBZ6210Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
| LGBZ6211Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 109% | 3.7 |
| LGBZ6212Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 104% | 3.6 |
| LGBZ6218Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 104% | 3.6 |
| LGBZ6219Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 104% | 3.6 |
| LGBZ6223Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 112% | 3.9 |
| LT-W32D6G-W1OHM | 64kWh | 1,984円 | 100% | 3.5 |
| LT-Y32D6G-W1OHM | 64kWh | 1,984円 | 100% | 3.5 |
| PLP6D-Dアイリスオーヤマ | 64kWh | 1,984円 | 100% | 3.5 |
| PLP6D-WWアイリスオーヤマ | 64kWh | 1,984円 | 200% | 3.5 |
| RVNR80038TAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 120% | 4.1 |
| RVNR86036TAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 120% | 4.1 |
| RVNR87019TAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 120% | 4.1 |
| RVNR87021TAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 120% | 4.1 |
| TNVR85032TAKIZUMI | 64.2kWh | 1,990円 | 120% | 4.1 |
| RVM80048TAKIZUMI | 65.6kWh | 2,034円 | 106% | 3.7 |
| GVNR80039TAKIZUMI | 67.6kWh | 2,096円 | 114% | 3.9 |
| GVNR80097TAKIZUMI | 67.6kWh | 2,096円 | 114% | 3.9 |
| GVNR89073TAKIZUMI | 67.6kWh | 2,096円 | 114% | 3.9 |
| GVNR89074TAKIZUMI | 67.6kWh | 2,096円 | 114% | 3.9 |
| RVM80092LTAKIZUMI | 67.6kWh | 2,096円 | 213% | 3.7 |
| TNGR85037TAKIZUMI | 67.6kWh | 2,096円 | 114% | 3.9 |
| BP17709PKコイズミ | 68kWh | 2,108円 | 113% | 3.9 |
| BP17714PKコイズミ | 68kWh | 2,108円 | 113% | 3.9 |
| LT-W30D8K2-KOHM | 68kWh | 2,108円 | 102% | 3.6 |
| LT-W30L6K2-KOHM | 68kWh | 2,108円 | 188% | 3.3 |
| LT-W30L8K2-KOHM | 68kWh | 2,108円 | 205% | 3.6 |
| PLM8D-ADWNアイリスオーヤマ | 68kWh | 2,108円 | 97% | 3.4 |
| PLM8D-ADWOアイリスオーヤマ | 68kWh | 2,108円 | 100% | 3.5 |
| PLM8D-FDWNアイリスオーヤマ | 68kWh | 2,108円 | 97% | 3.4 |
| PLM8D-FDWOアイリスオーヤマ | 68kWh | 2,108円 | 100% | 3.5 |
| SH4028LDRオーデリック | 68kWh | 2,108円 | 113% | 3.9 |
| SH4029LDRオーデリック | 68kWh | 2,108円 | 113% | 3.9 |
| SH4037LDRオーデリック | 68kWh | 2,108円 | 111% | 3.8 |
| LGB12626LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 113% | 3.9 |
| RVM80182TAKIZUMI | 68.4kWh | 2,120円 | 181% | 3.2 |
| PLM8D-Jアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8D-KGアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 100% | 3.5 |
| PLM8D-KJアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8D-KYAアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8D-SKアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 100% | 3.5 |
| PLM8D-YAアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8D-YFアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8DL-Jアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8DL-KGアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8DL-SKアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8DL-YAアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| PLM8DL-YFアイリスオーヤマ | 70kWh | 2,170円 | 110% | 3.8 |
| BP15781CKコイズミ | 72kWh | 2,232円 | 107% | 3.7 |
| LGBZ6215Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 88% | 3.1 |
| LGBZ6216Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 95% | 3.3 |
| LGBZ6217Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 97% | 3.4 |
| DXL-81170大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 97% | 3.4 |
| DXL-81171大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 97% | 3.4 |
| DXL-81172大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 94% | 3.3 |
| DXL-81173大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 100% | 3.5 |
| DXL-81223大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 100% | 3.5 |
| DXL-81224大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 100% | 3.5 |
| DXL-81225大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 96% | 3.4 |
| LT-YLP4RC-KOHM | 76kWh | 2,356円 | 100% | 3.5 |
| LT-YLP4RC-WOHM | 76kWh | 2,356円 | 100% | 3.5 |
| PLM6DL/DL-FDWNアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 94% | 3.3 |
| GVMR80181TAKIZUMI | 80.2kWh | 2,486円 | 92% | 3.2 |
| LGBZ7215Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 85% | 3 |
| LGBZ7216Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 93% | 3.3 |
| TLP-607TAKIZUMI | 84kWh | 2,604円 | 138% | 2.5 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。