富士通ゼネラルのエアコンの電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| AS-V56C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,244kWh | 69,564円 | 100% | — |
| AS-V56D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,244kWh | 69,564円 | 100% | — |
| AS-W56B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,244kWh | 69,564円 | 100% | — |
| AS-W56D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,244kWh | 69,564円 | 100% | — |
| AS-E50T2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,277kWh | 70,587円 | 80% | — |
| AS-X63D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,295kWh | 71,145円 | 110% | — |
| AS-Z63A2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,295kWh | 71,145円 | 110% | — |
| AS-Z63B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,295kWh | 71,145円 | 110% | — |
| AS-Z63C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,295kWh | 71,145円 | 110% | — |
| AS-X63C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,382kWh | 73,842円 | 106% | — |
| AS-VH634R2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| AS-VH634R2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| AS-634M2E2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-G63G2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-G63H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-GS63F2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-M63D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-XS63H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-Z63W2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-Z63W2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,428kWh | 75,268円 | 104% | — |
| AS-ZN715S2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| AS-X71E2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-X71F2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-X71G2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-X71H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-X71J2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-Z71G2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-Z71H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-Z71J2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-ZS71F2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,453kWh | 76,043円 | 128% | — |
| AS-V63A2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-V63B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-V63C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-V63D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-V63H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-W63B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-W63D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-Z63T2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-Z63V2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,525kWh | 78,275円 | 100% | — |
| AS-Z71D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,587kWh | 80,197円 | 122% | — |
| AS-Z71E2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,587kWh | 80,197円 | 122% | — |
| AS-X71D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,736kWh | 84,816円 | 115% | — |
| AS-Z71A2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,736kWh | 84,816円 | 115% | — |
| AS-Z71B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,736kWh | 84,816円 | 115% | — |
| AS-Z71C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,736kWh | 84,816円 | 115% | — |
| AS-VH714R2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,857kWh | 88,567円 | 79% | 1 |
| AS-VH714R2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,857kWh | 88,567円 | 79% | 1 |
| AS-714M2E2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-G71G2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-G71H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-GS71F2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-M71D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-X71C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-XS71H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,903kWh | 89,993円 | 108% | — |
| AS-Z71W2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,964kWh | 91,884円 | 106% | — |
| AS-Z71W2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,964kWh | 91,884円 | 106% | — |
| AS-V71H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,027kWh | 93,837円 | 104% | — |
| AS-X80E2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-X80F2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-X80G2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-X80H2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-X80J2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-Z80G2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-Z80J2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-ZS80F2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,083kWh | 95,573円 | 115% | — |
| AS-Z80D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,143kWh | 97,433円 | 113% | — |
| AS-Z80E2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,143kWh | 97,433円 | 113% | — |
| AS-V71A2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-V71B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-V71C2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-V71D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-W71B2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-W71D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-Z71T2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-Z71V2富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,162kWh | 98,022円 | 100% | — |
| AS-X80D2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 3,206kWh | 99,386円 | 111% | — |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。エアコンの区分の一覧