パナソニックのエアコンの電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| CS-EX635D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-GX632D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-GX633D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-GX634D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-GX635D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 81% | 1 |
| CS-TX634D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| CS-TX635D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| CS-TX636D2パナソニック | 2,383kWh | 73,873円 | 87% | 1 |
| CS-LX802D2パナソニック | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| CS-X802D2パナソニック | 2,655kWh | 82,305円 | 100% | 1.9 |
| CS-806DUX2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-LX803D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-LX804D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-UX804D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-UX805D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-UX806D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-X803D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-X804D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-X805D2パナソニック | 2,751kWh | 85,281円 | 96% | 1.6 |
| CS-EX712D2パナソニック | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| CS-EX713D2パナソニック | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| CS-EX714D2パナソニック | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| CS-EX715D2パナソニック | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| CS-LX902D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-LX903D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-LX904D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-X902D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-X903D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-X904D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
| CS-X905D2パナソニック | 3,338kWh | 103,478円 | 92% | 1.2 |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。エアコンの区分の一覧