パナソニックの照明器具の電気代
いまカタログに載っている型番から、年間消費電力量の少ない順。掲載の終わった型番はそのあとに並べています。
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LGC31234パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LGC35110パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 129% | 4.4 |
| LGC35111パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 129% | 4.4 |
| LGC35120パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 128% | 4.3 |
| LGC35121パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 128% | 4.3 |
| LGC35811Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LGC35820パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 114% | 3.9 |
| LGC35821パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 106% | 3.7 |
| LGC35823パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 104% | 3.6 |
| LGC35824パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LGC35825パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 112% | 3.9 |
| LGC35826パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 110% | 3.8 |
| LGC35828パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 107% | 3.7 |
| LGC35831パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LGC35832パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 121% | 4.1 |
| LGC35833パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LGC35834パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 121% | 4.1 |
| LSEB1164Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1164Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1184Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 129% | 4.4 |
| LSEB1184Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 129% | 4.4 |
| LSEB1188Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1188Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1191Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1191Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1194Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1194Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1196パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1196Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8044パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8044Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8044Zパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8047Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LSEB8050Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LSEB8057パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LSEB8057Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 118% | 4 |
| LSEB8060パナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| LSEB8060Kパナソニック | 64kWh | 1,984円 | 125% | 4.2 |
| HH-CF0812DHパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CF0820DZパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0810CDSパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0810RDSパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0815CDJパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK0822CDパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| HH-CM0822CDパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LGC3113Dパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LGC3510Dパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 126% | 4.3 |
| LSEB1200パナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1200Kパナソニック | 64.6kWh | 2,003円 | 133% | 4.5 |
| LGC3113Lパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LGC3113Vパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1204パナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1204Kパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1208パナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| LSEB1208Kパナソニック | 64.8kWh | 2,009円 | 234% | 4 |
| XND3561ALRY9パナソニック | 65kWh | 2,015円 | 212% | 3.7 |
| XND3561ANRY9パナソニック | 65kWh | 2,015円 | 112% | 3.9 |
| XND3561AVRY9パナソニック | 65kWh | 2,015円 | 221% | 3.8 |
| XND3561AWRY9パナソニック | 65kWh | 2,015円 | 111% | 3.8 |
| HH-CG1034Aパナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 148% | 5 |
| HH-CM1034Aパナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 148% | 5 |
| LGC35122パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 123% | 4.2 |
| LGC35123パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 123% | 4.2 |
| LGC37122パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 123% | 4.2 |
| LGC45820パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 125% | 4.2 |
| LGC45826パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 124% | 4.2 |
| LGC45827パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 133% | 4.5 |
| LGC45830パナソニック | 65.8kWh | 2,040円 | 134% | 4.5 |
| HH-CF0828DHパナソニック | 66kWh | 2,046円 | 130% | 4.4 |
| LHR1884Dパナソニック | 66kWh | 2,046円 | 130% | 4.4 |
| LHR1884DKパナソニック | 66kWh | 2,046円 | 130% | 4.4 |
| HH-CF0894Aパナソニック | 66.8kWh | 2,071円 | 113% | 3.9 |
| HH-CF0870Aパナソニック | 67kWh | 2,077円 | 128% | 4.3 |
| HH-CF0871Aパナソニック | 67kWh | 2,077円 | 119% | 4.1 |
| LGC31601パナソニック | 67kWh | 2,077円 | 128% | 4.3 |
| LGC31602パナソニック | 67kWh | 2,077円 | 119% | 4.1 |
| LGC31603パナソニック | 67kWh | 2,077円 | 120% | 4.1 |
| LGC31604パナソニック | 67kWh | 2,077円 | 128% | 4.3 |
| HH-CF0828AHパナソニック | 68kWh | 2,108円 | 126% | 4.3 |
| LHR1884パナソニック | 68kWh | 2,108円 | 126% | 4.3 |
| LHR1884Kパナソニック | 68kWh | 2,108円 | 126% | 4.3 |
| HH-CE0817DSパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| HH-PD1253DEパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| HH-PH1250DSパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 122% | 4.2 |
| HH-PH1252DSパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| LGB12626LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 113% | 3.9 |
| LGB13623LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 114% | 3.9 |
| LGB14621LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 127% | 4.3 |
| LGB14622LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 125% | 4.2 |
| LGB14625LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 122% | 4.2 |
| LGC3111Dパナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| LSEB1120KLE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| LSEB1120LE1パナソニック | 68.2kWh | 2,114円 | 126% | 4.3 |
| HH-CF1200Aパナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 145% | 4.9 |
| HH-CF1204Aパナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 145% | 4.9 |
| HH-CL1238ASパナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 160% | 5 |
| HH-XCH1208Aパナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 145% | 4.9 |
| LGC51120パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 160% | 5 |
| LGC51121パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 160% | 5 |
| LGC51122パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51123パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51124パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51125パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51129パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 147% | 4.9 |
| LGC51132パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51133パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51138パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LGC51139パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 151% | 5 |
| LSEB1181パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 160% | 5 |
| SNC51170パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 145% | 4.9 |
| SNCX51300パナソニック | 68.6kWh | 2,127円 | 145% | 4.9 |
| HH-XCK1260Aパナソニック | 68.8kWh | 2,133円 | 159% | 5 |
| HH-XCL1265Aパナソニック | 68.8kWh | 2,133円 | 159% | 5 |
| SNCX51120パナソニック | 68.8kWh | 2,133円 | 159% | 5 |
| SNCX51121パナソニック | 68.8kWh | 2,133円 | 159% | 5 |
| HH-CL0892Aパナソニック | 69.4kWh | 2,151円 | 123% | 4.2 |
| LGC38110パナソニック | 69.4kWh | 2,151円 | 123% | 4.2 |
| SNCX51170パナソニック | 69.6kWh | 2,158円 | 143% | 4.8 |
| LGC30115パナソニック | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| LGC30116パナソニック | 70kWh | 2,170円 | 107% | 3.7 |
| LGC30117パナソニック | 70kWh | 2,170円 | 103% | 3.6 |
| LGC30118パナソニック | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| LGC30119パナソニック | 70kWh | 2,170円 | 122% | 4.2 |
| LSEB8020パナソニック | 70kWh | 2,170円 | 94% | 3.3 |
| LGC45805パナソニック | 70.6kWh | 2,189円 | 114% | 3.9 |
| LGC45810パナソニック | 70.6kWh | 2,189円 | 137% | 4.6 |
| LGCX51163パナソニック | 70.6kWh | 2,189円 | 155% | 5 |
| LGCX51165パナソニック | 70.6kWh | 2,189円 | 145% | 4.9 |
| HH-CF0880Aパナソニック | 71.6kWh | 2,220円 | 120% | 4.1 |
| HH-CF0892Aパナソニック | 71.6kWh | 2,220円 | 120% | 4.1 |
| LGC38100パナソニック | 71.6kWh | 2,220円 | 120% | 4.1 |
| LGC4113Vパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LGC4113VKパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1205パナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1205Kパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1205Zパナソニック | 71.8kWh | 2,226円 | 250% | 4.2 |
| LGC4113Lパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LGC4113LKパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1209パナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1209Kパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1209Zパナソニック | 72kWh | 2,232円 | 250% | 4.2 |
| NDN46590SDK9パナソニック | 72kWh | 2,232円 | 105% | 3.6 |
| NDN46590SRK9パナソニック | 72kWh | 2,232円 | 105% | 3.6 |
| HH-CF1020AZパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| HH-CK1011RASパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| HH-CK1023RAパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| HH-CM1023RAパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGBZ6215Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 88% | 3.1 |
| LGBZ6216Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 95% | 3.3 |
| LGBZ6217Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 97% | 3.4 |
| LGBZ8110Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGBZ8111Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC35829パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 99% | 3.4 |
| LGC41104パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41104Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41127Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41128パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 125% | 4.2 |
| LGC41153パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 128% | 4.3 |
| LGC41154パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 128% | 4.3 |
| LGC41155パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 128% | 4.3 |
| LGC41156パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41156Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41157パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41157Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41158パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41158Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC41162Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LGC41166パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC45110パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 129% | 4.4 |
| LGC45111パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 129% | 4.4 |
| LGC45120パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 126% | 4.3 |
| LGC45121パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 126% | 4.3 |
| LGC45813Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC45831パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LGC45832パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 121% | 4.1 |
| LGC45833パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LGC45834パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 121% | 4.1 |
| LSEB1162パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1162Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1162Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1165Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1165Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1192パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1192Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1192Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1197パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1197Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1197Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8045Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8045Zパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 134% | 4.5 |
| LSEB8048Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LSEB8058パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LSEB8058Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 118% | 4 |
| LSEB8061パナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| LSEB8061Kパナソニック | 72.6kWh | 2,251円 | 123% | 4.2 |
| HH-CF0885Aパナソニック | 73kWh | 2,263円 | 117% | 4 |
| HH-CF0896Aパナソニック | 73kWh | 2,263円 | 117% | 4 |
| LGC38200パナソニック | 73kWh | 2,263円 | 117% | 4 |
| LHR1814Kパナソニック | 73kWh | 2,263円 | 134% | 4.5 |
| HH-CF1020DZパナソニック | 73.2kWh | 2,269円 | 133% | 4.5 |
比べるときは同じ区分(容量・形式)の中で。照明器具の区分の一覧