エアコン 冷房能力2.2kW(6畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番301型番
- 年間消費電力量の中央値716kWh/年
- 最も少ない機種570kWh/年
- 年間電気代の中央値22,196円31円/kWh
2022年の中央値 703kWh → 2026年 716kWh(+2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| RAS-XR2226S日立 | 570kWh | 17,670円 | 110% | 4.5 |
| AY-22PXE1シャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-22RXE3シャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-L22X-Wシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-N22X-Wシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-P22X-Wシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-P22YXシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-R22X-Wシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-R22YXシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| AY-S22X-Wシャープ | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| SRK2223S-W三菱重工 | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| SRK2224S-W三菱重工 | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| SRK2225S-W三菱重工 | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| SRK2226S-W三菱重工 | 578kWh | 17,918円 | 109% | 4.3 |
| CS-LX222Dパナソニック | 586kWh | 18,166円 | 107% | 4 |
| CS-X222Dパナソニック | 586kWh | 18,166円 | 107% | 4 |
| CS-LX223Dパナソニック | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| CS-LX224Dパナソニック | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| CS-X223Dパナソニック | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| CS-X224Dパナソニック | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| CS-X225Dパナソニック | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| RAS-DR221C7東芝 | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| RAS-K221DR東芝 | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| RAS-N221DR東芝 | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| RAS-N221DRZ東芝 | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| RAS-U221DR東芝 | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| RAS-V221DR東芝 | 594kWh | 18,414円 | 106% | 3.9 |
| AS-Z221L-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-Z222M-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-Z223N-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-Z224R-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-Z225S-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-Z226T-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-Z22K-Wゼネラル | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| CSH-S22CRコロナ | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| CSH-SP22BRコロナ | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2225Rコロナ | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2225RE5コロナ | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2226Rコロナ | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| CSH-Z2226RE6コロナ | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2224三菱電機 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2225三菱電機 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZW2226三菱電機 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2224三菱電機 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2225三菱電機 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV2226三菱電機 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| SRK2222S-W三菱重工 | 603kWh | 18,693円 | 104% | 3.6 |
| AS-X221L-Wゼネラル | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| AS-X222M-Wゼネラル | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| AS-X223N-Wゼネラル | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| AS-X224R-Wゼネラル | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| AS-X225S-Wゼネラル | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| AS-X22K-Wゼネラル | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| CSH-SPK22BR2*コロナ | 621kWh | 19,251円 | 108% | 3.1 |
| CSH-SPK22CR2*コロナ | 621kWh | 19,251円 | 108% | 3.1 |
| MSZ-JXV2223三菱電機 | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2224三菱電機 | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-JXV2225三菱電機 | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2223三菱電機 | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2224三菱電機 | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-X2225三菱電機 | 621kWh | 19,251円 | 101% | 3.1 |
| AN223AASダイキン工業 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AN223ARSダイキン工業 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-L225S-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-L226T-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-V222M-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-V223N-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-V224R-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-W223N-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-W224R-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-W225S-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-W226T-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| AS-WN227V-Wゼネラル | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| AY-U22RSシャープ | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| CSH-S22AREコロナ | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| CSH-SV22ARコロナ | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| JAA-CSE226AHaier | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| MSZ-NXV2224三菱電機 | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| MSZ-NXV2225三菱電機 | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| MSZ-NXV2226三菱電機 | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| MSZ-XD2224三菱電機 | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| MSZ-XD2225三菱電機 | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| MSZ-XD2226三菱電機 | 630kWh | 19,530円 | 106% | 3 |
| RAS-ER2226S日立 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| RAS-K221DZ東芝 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| RAS-U221DZ東芝 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| RAS-V221DZ東芝 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| S223ATASダイキン工業 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| S223ATRSダイキン工業 | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| YHA-ES22S-Wヤマダホールディングス | 630kWh | 19,530円 | 100% | 3 |
| CS-226DTXYパナソニック | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
| CS-TX224Dパナソニック | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
| CS-TX225Dパナソニック | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
| CS-TX226Dパナソニック | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
| CSH-SK22AR2E*コロナ | 640kWh | 19,840円 | 104% | 2.8 |
| AS-DN221L-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 103% | 2.6 |
| AS-DN222M-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 103% | 2.6 |
| AS-DN223N-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 103% | 2.6 |
| AS-DN224R-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 103% | 2.6 |
| AS-DN225S-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 103% | 2.6 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。