エアコン 冷房能力2.2kW(6畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番301型番
- 年間消費電力量の中央値716kWh/年
- 最も少ない機種570kWh/年
- 年間電気代の中央値22,196円31円/kWh
2022年の中央値 703kWh → 2026年 716kWh(+2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| AS-DN22K-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 103% | 2.6 |
| AS-H222M-Wゼネラル | 650kWh | 20,150円 | 96% | 2.6 |
| RAS-RK2226S日立 | 660kWh | 20,460円 | 101% | 2.6 |
| RAS-RK2227S日立 | 660kWh | 20,460円 | 101% | 2.6 |
| AN223AFSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| AN223AHSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 100% | 2.4 |
| AN223AMSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| HA-H22F-Wハイセンス | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| HA-M22FE3-Wハイセンス | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| MSZ-KXV2224三菱電機 | 671kWh | 20,801円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-KXV2225三菱電機 | 671kWh | 20,801円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-KXV2226三菱電機 | 671kWh | 20,801円 | 100% | 2.4 |
| S223ATFSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| S223ATHSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 100% | 2.4 |
| S223ATKSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 100% | 2.4 |
| S223ATMSダイキン工業 | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| YHA-M22N-Wヤマダホールディングス | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| YHA-M22P-Wヤマダホールディングス | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| YHA-M22R-Wヤマダホールディングス | 671kWh | 20,801円 | 93% | 2.4 |
| AS-SV221L-Wゼネラル | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| AS-SV222M-Wゼネラル | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| AS-SV22K-Wゼネラル | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| CS-EX222Dパナソニック | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| CS-EX223Dパナソニック | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| CS-EX224Dパナソニック | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| CS-EX225Dパナソニック | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| CS-PX222Dパナソニック | 682kWh | 21,142円 | 92% | 2.3 |
| JAA-MX226AHaier | 691kWh | 21,421円 | 90% | 2.2 |
| CS-K224Dパナソニック | 694kWh | 21,514円 | 96% | 2.2 |
| CS-K225Dパナソニック | 694kWh | 21,514円 | 96% | 2.2 |
| RAS-225VN東芝 | 694kWh | 21,514円 | 96% | 2.2 |
| S223ATSSダイキン工業 | 705kWh | 21,855円 | 89% | 2.1 |
| HA-J22H-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22F-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22FE3-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22G-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22GE4-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22H-Bハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22H-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22HE5-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| HA-S22SE6-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| OB-HA22BK1-Wハイセンス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| YHA-S22M-Wヤマダホールディングス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| YHA-S22N-Wヤマダホールディングス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| YHA-S22P-Wヤマダホールディングス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| YHA-S22R-Wヤマダホールディングス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| YHA-S22S-Wヤマダホールディングス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| YHAC-22L1-Wヤマダホールディングス | 712kWh | 22,072円 | 87% | 2 |
| IAF-2204GVアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IAF-2205GFアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IAF-2206GVアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IAF-2207Mアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IHF-2204Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IHF-2205Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IHF-2206Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IHF-2207Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IHF-2207Wアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IKF-221Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IKF-222Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IKF-223Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IKF-224Gアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| IKF-224Wアイリスオーヤマ | 716kWh | 22,196円 | 87% | 2 |
| AC-22PSKシャープ | 717kWh | 22,227円 | 93% | 2 |
| AN223ACSダイキン工業 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AN223AESダイキン工業 | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C221L-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C222M-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C223N-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C224R-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C225S-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C226T-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-C22K-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D221L-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D222M-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D223N-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D224R-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D225S-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D226T-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AS-D22K-Wゼネラル | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-L22D-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-L22H-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-L22N-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-L22P-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-L22S-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-N22D-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-N22H-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-N22N-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-N22P-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-N22S-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-P22D-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-P22F-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-P22H-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-P22N-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-P22S-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-R22D-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-R22F-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-R22H-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-R22N-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-R22P-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
| AY-S22V-Wシャープ | 717kWh | 22,227円 | 87% | 2 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。