エアコン 冷房能力4.0kW(14畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番336型番
- 年間消費電力量の中央値1,408kWh/年
- 最も少ない機種1,022kWh/年
- 年間電気代の中央値43,648円31円/kWh
2022年の中央値 1,401kWh → 2026年 1,428kWh(+2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
掲載が終わった型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FZ4022S*三菱電機・掲載終了 | 970kWh | 30,070円 | 118% | 5 |
| MSZ-FZV4022S*三菱電機・掲載終了 | 970kWh | 30,070円 | 118% | 5 |
| RAS-X40M2*日立・掲載終了 | 1,009kWh | 31,279円 | 113% | 4.9 |
| CS-402DLX2*パナソニック・掲載終了 | 1,036kWh | 32,116円 | 110% | 4.5 |
| CS-X401D2*パナソニック・掲載終了 | 1,036kWh | 32,116円 | 110% | 4.5 |
| RAS-X40N2*日立・掲載終了 | 1,036kWh | 32,116円 | 110% | 4.5 |
| RAS-X40R2*日立・掲載終了 | 1,036kWh | 32,116円 | 110% | 4.5 |
| RAS-XK4025D*日立・掲載終了 | 1,051kWh | 32,581円 | 116% | 4.3 |
| RAS-XK40M2*日立・掲載終了 | 1,051kWh | 32,581円 | 116% | 4.3 |
| RAS-XK40N2*日立・掲載終了 | 1,051kWh | 32,581円 | 116% | 4.3 |
| RAS-XK40R2*日立・掲載終了 | 1,051kWh | 32,581円 | 116% | 4.3 |
| CS-405DH2E*パナソニック・掲載終了 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-405DHX2*パナソニック・掲載終了 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-X405D2Z*パナソニック・掲載終了 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-XS405D2*パナソニック・掲載終了 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-XR4025D*日立・掲載終了 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| AS-ZN405S2*富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| CS-UX402D2*パナソニック・掲載終了 | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| MSZ-ZW4021S*三菱電機・掲載終了 | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| RAS-S40M2*日立・掲載終了 | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| MSZ-ZW4022S*三菱電機・掲載終了 | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| MSZ-ZXV4022S*三菱電機・掲載終了 | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| CS-401DAX2*パナソニック・掲載終了 | 1,113kWh | 34,503円 | 103% | 3.4 |
| RAS-G406DR*東芝・掲載終了 | 1,113kWh | 34,503円 | 103% | 3.4 |
| RAS-H406DR*東芝・掲載終了 | 1,113kWh | 34,503円 | 103% | 3.4 |
| MSZ-FD4022S*三菱電機・掲載終了 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-FD4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-VXV4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| CS-405DHEパナソニック・掲載終了 | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CS-405DHXパナソニック・掲載終了 | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CS-X401Dパナソニック・掲載終了 | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CS-XS405Dパナソニック・掲載終了 | 1,182kWh | 36,642円 | 96% | 2.6 |
| CSH-SK40AR2-A*コロナ・掲載終了 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| CSH-SPK40AR2*コロナ・掲載終了 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-HXV4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| MSZ-ZD4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| RAS-EK40R2*日立・掲載終了 | 1,220kWh | 37,820円 | 100% | 2.4 |
| CSH-S40AR2-A*コロナ・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-SP40AR2*コロナ・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-Z4023R2*コロナ・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-Z4024R2*コロナ・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| MSZ-JXV4022S*三菱電機・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| MSZ-X4021S*三菱電機・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| MSZ-X4022DS*三菱電機・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| RAS-EK40M2*日立・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 95% | 2.1 |
| RAS-EK40N2*日立・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 95% | 2.1 |
| RAS-G405DR東芝・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| RAS-H405DR東芝・掲載終了 | 1,282kWh | 39,742円 | 89% | 2.1 |
| CSH-S4021RK2*コロナ・掲載終了 | 1,304kWh | 40,424円 | 93% | 2 |
| CSH-SK40AR2*コロナ・掲載終了 | 1,304kWh | 40,424円 | 93% | 2 |
| MSZ-ZD4022S*三菱電機・掲載終了 | 1,304kWh | 40,424円 | 93% | 2 |
| AS-DN405S2*富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,327kWh | 41,137円 | 91% | 1.9 |
| AS-VH404R富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,327kWh | 41,137円 | 86% | 1.9 |
| AS-VH404R-W富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,327kWh | 41,137円 | 86% | 1.9 |
| CSH-ZB4017R2*コロナ・掲載終了 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| RAS-G402DT*東芝・掲載終了 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| RAS-H402DT*東芝・掲載終了 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| RAS-J402DT*東芝・掲載終了 | 1,351kWh | 41,881円 | 84% | 1.7 |
| CSH-S4021R2*コロナ・掲載終了 | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| CSH-S40AR2*コロナ・掲載終了 | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| CSH-Z4021R2*コロナ・掲載終了 | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| CSH-Z4022R2*コロナ・掲載終了 | 1,376kWh | 42,656円 | 83% | 1.6 |
| CS-TX402D2*パナソニック・掲載終了 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| CS-TX403D2*パナソニック・掲載終了 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-NXV4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-XD4022S*三菱電機・掲載終了 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| MSZ-XD4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,401kWh | 43,431円 | 87% | 1.5 |
| HA-G40E2-W*ハイセンス・掲載終了 | 1,408kWh | 43,648円 | 80% | 1.4 |
| CSH-W4021R2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 80% | 1.4 |
| CSH-W4021RK2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 85% | 1.4 |
| CSH-W4022R2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 80% | 1.4 |
| CSH-W4023R2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 80% | 1.4 |
| CSH-W4024R2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 80% | 1.4 |
| CSH-WK4022R2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 85% | 1.4 |
| CSH-WK4023R2*コロナ・掲載終了 | 1,428kWh | 44,268円 | 85% | 1.4 |
| CS-401DEX2*パナソニック・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CS-402DEX2*パナソニック・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CS-EX401D2*パナソニック・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B4021Rコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B4021R2*コロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40ARコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40AR2*コロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40BRコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40BR2E*コロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40BR2*コロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-B40BREコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-N4021Rコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-N4022Rコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-N4023Rコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-N4024Rコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| CSH-NBK4024Rコロナ・掲載終了 | 1,455kWh | 45,105円 | 78% | 1.3 |
| JAA-MX405A2*Haier・掲載終了 | 1,483kWh | 45,973円 | 77% | 1.2 |
| AS-RH404R富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,484kWh | 46,004円 | 77% | 1.2 |
| CS-K403D2*パナソニック・掲載終了 | 1,484kWh | 46,004円 | 82% | 1.2 |
| MSZ-KXV4023S*三菱電機・掲載終了 | 1,484kWh | 46,004円 | 82% | 1.2 |
| AS-CH404R富士通ゼネラル・掲載終了 | 1,513kWh | 46,903円 | 75% | 1 |
| CS-K402D2*パナソニック・掲載終了 | 1,513kWh | 46,903円 | 80% | 1 |
| CS-401DFL2*パナソニック・掲載終了 | 1,544kWh | 47,864円 | 74% | 1 |
| CS-401DFR2*パナソニック・掲載終了 | 1,544kWh | 47,864円 | 74% | 1 |
| CS-401DGX2*パナソニック・掲載終了 | 1,544kWh | 47,864円 | 74% | 1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。