エアコン 冷房能力4.0kW(14畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番336型番
- 年間消費電力量の中央値1,408kWh/年
- 最も少ない機種1,022kWh/年
- 年間電気代の中央値43,648円31円/kWh
2022年の中央値 1,401kWh → 2026年 1,428kWh(+2%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FZ4024S*三菱電機 | 1,022kWh | 31,682円 | 112% | 4.8 |
| MSZ-FZ4025S*三菱電機 | 1,022kWh | 31,682円 | 112% | 4.8 |
| MSZ-FZ4026S*三菱電機 | 1,022kWh | 31,682円 | 112% | 4.8 |
| MSZ-FZV4024S*三菱電機 | 1,022kWh | 31,682円 | 112% | 4.8 |
| MSZ-FZV4025S*三菱電機 | 1,022kWh | 31,682円 | 112% | 4.8 |
| MSZ-FZV4026S*三菱電機 | 1,022kWh | 31,682円 | 112% | 4.8 |
| CS-LX402D2*パナソニック | 1,036kWh | 32,116円 | 110% | 4.5 |
| CS-X402D2*パナソニック | 1,036kWh | 32,116円 | 110% | 4.5 |
| AS-Z401L2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| AS-Z402M2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| AS-Z403N2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| AS-Z404R2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| AS-Z405S2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| AS-Z406T2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| AS-Z40K2W*ゼネラル | 1,051kWh | 32,581円 | 109% | 4.3 |
| RAS-XK4026D*日立 | 1,051kWh | 32,581円 | 116% | 4.3 |
| RAS-XK4027D*日立 | 1,051kWh | 32,581円 | 116% | 4.3 |
| AN403AAP*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| AN403ADP*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 114% | 4 |
| AN403ARP*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-LX403D2*パナソニック | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-LX404D2*パナソニック | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-X403D2*パナソニック | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-X404D2*パナソニック | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| CS-X405D2*パナソニック | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-DR402C7*東芝 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-K402DR*東芝 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-N402DRZ*東芝 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-N402DR*東芝 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-U402DR*東芝 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-V402DR*東芝 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| RAS-XR4026D*日立 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| S403ATAP*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| S403ATAV*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| S403ATDP*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 114% | 4 |
| S403ATDV*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 114% | 4 |
| S403ATRP*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| S403ATRV*ダイキン工業 | 1,066kWh | 33,046円 | 107% | 4 |
| AS-ZN401L2W*ゼネラル | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| AS-ZN402M2W*ゼネラル | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| AS-ZN403N2W*ゼネラル | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| AS-ZN404R2W*ゼネラル | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| AS-ZN405S2W*ゼネラル | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| AS-ZN407V2W*ゼネラル | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| AY-40PXE1*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-40RXE3*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-40SXE4*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-L40X2-W*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-N40X2-W*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-P40X2-W*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-P40YX2*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-R40X2-W*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-R40YX2*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AY-S40X2-W*シャープ | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| CS-406DUX2*パナソニック | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| CS-UX403D2*パナソニック | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| CS-UX404D2*パナソニック | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| CS-UX405D2*パナソニック | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| CS-UX406D2*パナソニック | 1,081kWh | 33,511円 | 112% | 3.9 |
| SRK4023S2-W*三菱重工 | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| SRK4024S2-W*三菱重工 | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| SRK4025S2-W*三菱重工 | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| SRK4026S2-W*三菱重工 | 1,081kWh | 33,511円 | 106% | 3.9 |
| AS-X401L2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| AS-X402M2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| AS-X403N2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| AS-X404R2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| AS-X405S2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| AS-X406T2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| AS-X40K2W*ゼネラル | 1,097kWh | 34,007円 | 104% | 3.6 |
| RAS-402DRNU*東芝 | 1,113kWh | 34,503円 | 109% | 3.4 |
| SRK4023SK2-W*三菱重工 | 1,113kWh | 34,503円 | 109% | 3.4 |
| SRK4024SK2-W*三菱重工 | 1,113kWh | 34,503円 | 109% | 3.4 |
| SRK4025SK2-W*三菱重工 | 1,113kWh | 34,503円 | 109% | 3.4 |
| SRK4026SK2-W*三菱重工 | 1,113kWh | 34,503円 | 109% | 3.4 |
| MSZ-FL4021S-W*三菱電機 | 1,129kWh | 34,999円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-FLV4021S*三菱電機 | 1,129kWh | 34,999円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-ZW4024S*三菱電機 | 1,129kWh | 34,999円 | 101% | 3.1 |
| MSZ-ZXV4024S*三菱電機 | 1,129kWh | 34,999円 | 101% | 3.1 |
| AS-L405S2W*ゼネラル | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| AS-L406T2W*ゼネラル | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| AS-W403N2W*ゼネラル | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| AS-W404R2W*ゼネラル | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| AS-W405S2W*ゼネラル | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| AS-W406T2W*ゼネラル | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| AY-U40RL2*シャープ | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| CSH-S40CR2*コロナ | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| CSH-Z4026R2*コロナ | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-JXV4024S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-JXV4025S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-X4025S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW4025S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZW4026S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV4025S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-ZXV4026S*三菱電機 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| RAS-ER4026D*日立 | 1,146kWh | 35,526円 | 100% | 3 |
| MSZ-FD4024S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-FD4025S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-FD4026S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
| MSZ-VXV4024S*三菱電機 | 1,164kWh | 36,084円 | 104% | 2.8 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。