エアコン 冷房能力7.1kW(23畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番123型番
- 年間消費電力量の中央値2,316kWh/年
- 最も少ない機種2,202kWh/年
- 年間電気代の中央値71,796円31円/kWh
2022年の中央値 2,316kWh → 2026年 2,316kWh(0%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| CS-LX712D2パナソニック | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| CS-X712D2パナソニック | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-FZ7124S三菱電機 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-FZ7125S三菱電機 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-FZ7126S三菱電機 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-FZV7124S三菱電機 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-FZV7125S三菱電機 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| MSZ-FZV7126S三菱電機 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| AS-L715S2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-L716T2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-W713N2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-W714R2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-W715S2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-W716T2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X711L2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X712M2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X713N2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X714R2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X715S2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X716T2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-X71K2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z711L2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z712M2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z713N2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z714R2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z715S2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z716T2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AS-Z71K2Wゼネラル | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AY-U71RL2シャープ | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| CS-X715D2パナソニック | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-JXV7124S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-JXV7125S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-X7125S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-ZW7124S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-ZW7125S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-ZW7126S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-ZXV7124S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-ZXV7125S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| MSZ-ZXV7126S三菱電機 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-DR712C7東芝 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-ER7126D日立 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-N712DR東芝 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-N712DRZ東芝 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-U712DR東芝 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-V712DR東芝 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-XK7126D日立 | 2,276kWh | 70,556円 | 107% | 2.1 |
| RAS-XK7127D日立 | 2,276kWh | 70,556円 | 107% | 2.1 |
| RAS-XR7126D日立 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| SRK7126S2-W三菱重工 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| AN713AAPダイキン工業 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| AN713ARPダイキン工業 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| CS-716DUX2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| CS-LX713D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| CS-LX714D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| CS-UX714D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| CS-UX715D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| CS-UX716D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| CS-X713D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| CS-X714D2パナソニック | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| MSZ-FD7124S三菱電機 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-FD7125S三菱電機 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-FD7126S三菱電機 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-VXV7124S三菱電機 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-VXV7125S三菱電機 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-VXV7126S三菱電機 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| RAS-K712DR東芝 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| S713ATAPダイキン工業 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| S713ATAVダイキン工業 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| S713ATRPダイキン工業 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| S713ATRVダイキン工業 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| MSZ-X7124S三菱電機 | 2,356kWh | 73,036円 | 96% | 1.9 |
| AY-71PXE1シャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-71RXE3シャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-71SXE4シャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-L71X2-Wシャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-N71X2-Wシャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-P71X2-Wシャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-P71YX2シャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-R71X2-Wシャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-R71YX2シャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AY-S71X2-Wシャープ | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| SRK7123S2-W三菱重工 | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| SRK7124S2-W三菱重工 | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| SRK7125S2-W三菱重工 | 2,398kWh | 74,338円 | 94% | 1.7 |
| AS-ZN711L2Wゼネラル | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| AS-ZN712M2Wゼネラル | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| AS-ZN713N2Wゼネラル | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| AS-ZN714R2Wゼネラル | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| AS-ZN715S2Wゼネラル | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| AS-ZN717V2Wゼネラル | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-FL7121S-W三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 93% | 1.6 |
| MSZ-FLV7121S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 93% | 1.6 |
| MSZ-HXV7124S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-HXV7125S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-HXV7126S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-ZD7124S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-ZD7125S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-ZD7126S三菱電機 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-JXV7123S三菱電機 | 2,534kWh | 78,554円 | 89% | 1.4 |
| MSZ-X7123S三菱電機 | 2,534kWh | 78,554円 | 89% | 1.4 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。