エアコン 冷房能力7.1kW(23畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番123型番
- 年間消費電力量の中央値2,316kWh/年
- 最も少ない機種2,202kWh/年
- 年間電気代の中央値71,796円31円/kWh
2022年の中央値 2,316kWh → 2026年 2,316kWh(0%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
測定方法:JIS C 9612:2013(目標年度2027)。測定方法の違う区分の値とは比べられません。
掲載中掲載終了
掲載が終わった型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| MSZ-FZ7122S三菱電機・掲載終了 | 2,066kWh | 64,046円 | 110% | 2.8 |
| MSZ-FZV7122S三菱電機・掲載終了 | 2,066kWh | 64,046円 | 110% | 2.8 |
| CS-712DLX2パナソニック・掲載終了 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| CS-X711D2パナソニック・掲載終了 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| RAS-X71M2日立・掲載終了 | 2,202kWh | 68,262円 | 103% | 2.3 |
| RAS-X71N2日立・掲載終了 | 2,238kWh | 69,378円 | 101% | 2.2 |
| RAS-X71R2日立・掲載終了 | 2,238kWh | 69,378円 | 101% | 2.2 |
| CS-715DH2Eパナソニック・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| CS-715DHX2パナソニック・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| CS-X715D2Zパナソニック・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| CS-XS715D2パナソニック・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-XK7125D日立・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 107% | 2.1 |
| RAS-XK71M2日立・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| RAS-XK71N2日立・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 107% | 2.1 |
| RAS-XK71R2日立・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 107% | 2.1 |
| RAS-XR7125D日立・掲載終了 | 2,276kWh | 70,556円 | 100% | 2.1 |
| CS-UX712D2パナソニック・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| CS-UX713D2パナソニック・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-FD7122S三菱電機・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-FD7123S三菱電機・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-VXV7123S三菱電機・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 105% | 2 |
| MSZ-ZW7121S三菱電機・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| MSZ-ZW7122S三菱電機・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| MSZ-ZXV7122S三菱電機・掲載終了 | 2,316kWh | 71,796円 | 98% | 2 |
| RAS-G716DR東芝・掲載終了 | 2,356kWh | 73,036円 | 96% | 1.9 |
| RAS-H716DR東芝・掲載終了 | 2,356kWh | 73,036円 | 96% | 1.9 |
| AS-ZN715S2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-HXV7123S三菱電機・掲載終了 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| MSZ-ZD7123S三菱電機・掲載終了 | 2,442kWh | 75,702円 | 100% | 1.6 |
| RAS-S71M2日立・掲載終了 | 2,487kWh | 77,097円 | 91% | 1.5 |
| CS-711DAX2パナソニック・掲載終了 | 2,534kWh | 78,554円 | 89% | 1.4 |
| MSZ-JXV7122S三菱電機・掲載終了 | 2,583kWh | 80,073円 | 88% | 1.3 |
| MSZ-X7121S三菱電機・掲載終了 | 2,583kWh | 80,073円 | 88% | 1.3 |
| MSZ-X7122DS三菱電機・掲載終了 | 2,583kWh | 80,073円 | 88% | 1.3 |
| MSZ-ZD7122S三菱電機・掲載終了 | 2,686kWh | 83,266円 | 90% | 1 |
| AS-VH714R2富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,857kWh | 88,567円 | 79% | 1 |
| AS-VH714R2W富士通ゼネラル・掲載終了 | 2,857kWh | 88,567円 | 79% | 1 |
| HA-G71E2-Wハイセンス・掲載終了 | 2,861kWh | 88,691円 | 77% | 1 |
| CS-711DEX2パナソニック・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| CS-712DEX2パナソニック・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| CS-EX711D2パナソニック・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| MSZ-BXV7122S三菱電機・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| MSZ-R7121S三菱電機・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| MSZ-R7122S三菱電機・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-D71N2日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-D71R2日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-DR7125D日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-G71M2日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-G71N2日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-G71R2日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
| RAS-GR7125D日立・掲載終了 | 2,984kWh | 92,504円 | 76% | 1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。