照明器具 シーリングライト(~12畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番546型番
- 年間消費電力量の中央値82kWh/年
- 最も少ない機種61kWh/年
- 年間電気代の中央値2,542円31円/kWh
2020年の中央値 88.2kWh → 2026年 82kWh(-7%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LGC55830パナソニック | 74kWh | 2,294円 | 136% | 4.6 |
| MCD12DS02MAXZEN | 74kWh | 2,294円 | 135% | 4.5 |
| MCM12DS02MAXZEN | 74kWh | 2,294円 | 135% | 4.5 |
| RD12285TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| RD12735TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| RD12937TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| RD12944TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| RD12951NFTAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| RDK12309TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 137% | 4.6 |
| RDK12649TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 137% | 4.6 |
| RDK12940TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 137% | 4.6 |
| RHD12290TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| TGD12548TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| TGK12549TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 137% | 4.6 |
| TRH12547TAKIZUMI | 74kWh | 2,294円 | 148% | 5 |
| CEP12D-7.0AZアイリスオーヤマ | 74.2kWh | 2,300円 | 140% | 4.7 |
| CEP12DL-7.0AZアイリスオーヤマ | 74.2kWh | 2,300円 | 140% | 4.7 |
| CEP12D-7.0アイリスオーヤマ | 74.3kWh | 2,303円 | 140% | 4.7 |
| CEP12DL-7.0アイリスオーヤマ | 74.3kWh | 2,303円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AA124T日立 | 74.8kWh | 2,319円 | 133% | 4.5 |
| LEC-AA126U日立 | 74.8kWh | 2,319円 | 133% | 4.5 |
| CEL12D01SPEYAZAWA | 76kWh | 2,356円 | 128% | 4.3 |
| CL12DL-7.0JPアイリスオーヤマ | 76kWh | 2,356円 | 131% | 4.4 |
| DXL-71221D大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 144% | 4.8 |
| DXL-71222ED大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 142% | 4.8 |
| DXL-863312W大光電機 | 76kWh | 2,356円 | 140% | 4.7 |
| CL12D-5.11Vアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12D-6.0アイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12D-6.0AITアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12D-6.1Vアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12D-FRMアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12D-PMアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-5.11CFVアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-5.11KCFVアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-5.11KVアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-5.11MVアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-5.11Vアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-5.11WFV-Mアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-5.11WFV-Uアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 133% | 4.5 |
| CL12DL-6.0アイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-6.0AITアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-6.1CFUVアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-6.1MUVアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-6.1Vアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-FRMアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| CL12DL-PMアイリスオーヤマ | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| DXL-71220EA大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| DXL-81505大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| DXL-81524大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 135% | 4.6 |
| DXL-82312大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 138% | 4.6 |
| DXL-82512大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 138% | 4.6 |
| DXL-82612大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| DXL-863012G大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| DXL-863112H大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 141% | 4.7 |
| DXL-863212B大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 138% | 4.6 |
| DXL-YS1211WM大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 138% | 4.6 |
| DXL-YS1212BM大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 138% | 4.6 |
| DXL-YS1213KW大光電機 | 78kWh | 2,418円 | 130% | 4.4 |
| CEA-2012DLAICアイリスオーヤマ | 78.2kWh | 2,424円 | 132% | 4.5 |
| CEA-2012DLAIWアイリスオーヤマ | 78.2kWh | 2,424円 | 132% | 4.5 |
| CEA-2212DLACKCアイリスオーヤマ | 78.2kWh | 2,424円 | 132% | 4.5 |
| CEA-2212DLACKWアイリスオーヤマ | 78.2kWh | 2,424円 | 132% | 4.5 |
| CL12D-MUアイリスオーヤマ | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| CL12DL-MFUアイリスオーヤマ | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| CL12DL-MUアイリスオーヤマ | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH1200R日立 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH1200T日立 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| LEC-AH1200U日立 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| LGB52120LE1パナソニック | 78.4kWh | 2,430円 | 127% | 4.3 |
| NLEH12002E-DLD東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| NLEH12002E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| NLEH12003E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| NLEH12005E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 127% | 4.3 |
| NLEH12006E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 127% | 4.3 |
| NLEH12030E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 140% | 4.7 |
| NLEH12034E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 127% | 4.3 |
| NLEH12057E-LC東芝 | 78.4kWh | 2,430円 | 132% | 4.5 |
| CEK12DL-7.0SFHアイリスオーヤマ | 78.6kWh | 2,437円 | 139% | 4.7 |
| CEK12DL-7.0SFWアイリスオーヤマ | 78.6kWh | 2,437円 | 139% | 4.7 |
| CEK12DL-7.0WFTアイリスオーヤマ | 78.6kWh | 2,437円 | 139% | 4.7 |
| RCK12625TAKIZUMI | 78.6kWh | 2,437円 | 139% | 4.7 |
| RCK12630TAKIZUMI | 78.6kWh | 2,437円 | 139% | 4.7 |
| RK12149TAKIZUMI | 78.6kWh | 2,437円 | 139% | 4.7 |
| DXL-71200EN大光電機 | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| GC12174TAKIZUMI | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| GC12175TAKIZUMI | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| GC12191TAKIZUMI | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| GTC12910TAKIZUMI | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| GTC12977CYTAKIZUMI | 79kWh | 2,449円 | 126% | 4.3 |
| LGC5113Lパナソニック | 79kWh | 2,449円 | 253% | 4.3 |
| LGC5113LKパナソニック | 79kWh | 2,449円 | 253% | 4.3 |
| LGC5161Nパナソニック | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| LGC5561Nパナソニック | 79kWh | 2,449円 | 134% | 4.5 |
| LSEB1210パナソニック | 79kWh | 2,449円 | 253% | 4.3 |
| LSEB1210Kパナソニック | 79kWh | 2,449円 | 253% | 4.3 |
| LSEB1210Zパナソニック | 79kWh | 2,449円 | 253% | 4.3 |
| TGC12539TAKIZUMI | 79kWh | 2,449円 | 139% | 4.7 |
| LEC-AH124R日立 | 79.8kWh | 2,474円 | 125% | 4.2 |
| LEC-AH12R日立 | 79.8kWh | 2,474円 | 125% | 4.2 |
| LGC5113Vパナソニック | 79.8kWh | 2,474円 | 250% | 4.2 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。