照明器具 シーリングライト(~12畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番546型番
- 年間消費電力量の中央値82kWh/年
- 最も少ない機種61kWh/年
- 年間電気代の中央値2,542円31円/kWh
2020年の中央値 88.2kWh → 2026年 82kWh(-7%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| LGC5113VKパナソニック | 79.8kWh | 2,474円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1206パナソニック | 79.8kWh | 2,474円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1206Kパナソニック | 79.8kWh | 2,474円 | 250% | 4.2 |
| LSEB1206Zパナソニック | 79.8kWh | 2,474円 | 250% | 4.2 |
| DXL-1202AC大光電機 | 80kWh | 2,480円 | 130% | 4.4 |
| DXL-81355大光電機 | 80kWh | 2,480円 | 130% | 4.4 |
| LE-Y40TBG-DKOHM | 80kWh | 2,480円 | 130% | 4.4 |
| LGC50115パナソニック | 80kWh | 2,480円 | 132% | 4.5 |
| LGC50118パナソニック | 80kWh | 2,480円 | 125% | 4.2 |
| LGC50119パナソニック | 80kWh | 2,480円 | 127% | 4.3 |
| NLEH12061E-DLD東芝 | 80kWh | 2,480円 | 125% | 4.2 |
| NLEH12062E-LC東芝 | 80kWh | 2,480円 | 125% | 4.2 |
| NLEH12077E-DLD東芝 | 80kWh | 2,480円 | 125% | 4.2 |
| NLEH12078E-LC東芝 | 80kWh | 2,480円 | 125% | 4.2 |
| RC12190TAKIZUMI | 80.2kWh | 2,486円 | 137% | 4.6 |
| TTC12540DTAKIZUMI | 80.2kWh | 2,486円 | 137% | 4.6 |
| HH-CF1212DHパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| HH-CF1220DZパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| HH-CF1228DHパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| HH-CK1210RDSパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LEC-AH124U日立 | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LEC-AH12U日立 | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LGC5113Dパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LGC5113DKパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LGC5510Dパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 128% | 4.3 |
| LHR1824Dパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LHR1824DKパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LSEB1202Kパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| LSEB1202Zパナソニック | 81.2kWh | 2,517円 | 135% | 4.5 |
| G64X12710TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12139TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12140TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12152TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 120% | 4.1 |
| GB12159TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12177TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12643TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12743TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12760TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12911TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12913VTAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12964NFTAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12970TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GB12992TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GCB12967TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GTB12988DYTAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GTB12993TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GTB12999TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| KS-LC22CS12TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| LEC-AH120R日立 | 81.4kWh | 2,523円 | 135% | 4.5 |
| LEC-AH120U日立 | 81.4kWh | 2,523円 | 135% | 4.5 |
| LEC-AH125R日立 | 81.4kWh | 2,523円 | 135% | 4.5 |
| LEC-AH125U日立 | 81.4kWh | 2,523円 | 135% | 4.5 |
| TGB12564TAKIZUMI | 81.4kWh | 2,523円 | 122% | 4.2 |
| GK12148TAKIZUMI | 81.8kWh | 2,536円 | 134% | 4.5 |
| GK12731TAKIZUMI | 81.8kWh | 2,536円 | 134% | 4.5 |
| GK12968CWTAKIZUMI | 81.8kWh | 2,536円 | 134% | 4.5 |
| TGK12561TAKIZUMI | 81.8kWh | 2,536円 | 134% | 4.5 |
| CEA12D-5.0QCFアイリスオーヤマ | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| CEA12DL-5.0Qアイリスオーヤマ | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| CEA12DL-5.0QCFアイリスオーヤマ | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| CEA12DL-5.0QWFAZアイリスオーヤマ | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| CEA12DL-5.0QWFMアイリスオーヤマ | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| CEA14DL-5.0QCFAZアイリスオーヤマ | 82kWh | 2,542円 | 131% | 4.4 |
| DXL-71201EA大光電機 | 82kWh | 2,542円 | 134% | 4.5 |
| HH-CF1228AHパナソニック | 82kWh | 2,542円 | 134% | 4.5 |
| HH-CK1251ASパナソニック | 82kWh | 2,542円 | 132% | 4.5 |
| HH-CK1255ASパナソニック | 82kWh | 2,542円 | 120% | 4.1 |
| LGC55122パナソニック | 82kWh | 2,542円 | 124% | 4.2 |
| LGC55123パナソニック | 82kWh | 2,542円 | 124% | 4.2 |
| LGC55824パナソニック | 82kWh | 2,542円 | 123% | 4.2 |
| LGC57122パナソニック | 82kWh | 2,542円 | 123% | 4.2 |
| LGC65820パナソニック | 82kWh | 2,542円 | 128% | 4.3 |
| LGC65826パナソニック | 82kWh | 2,542円 | 125% | 4.2 |
| LHR1820Hパナソニック | 82kWh | 2,542円 | 121% | 4.1 |
| SH8357LDRオーデリック | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| SH8363LDRオーデリック | 82kWh | 2,542円 | 126% | 4.3 |
| RB12137TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RB12138TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RB12144TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RB12160TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RB12917TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RB12920TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RB12933NFTAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RBM12757TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| RBM12927TAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| SRB12912EYTAKIZUMI | 82.4kWh | 2,554円 | 121% | 4.1 |
| HH-CE1219AHパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CE1229AZパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 128% | 4.3 |
| HH-CF1213AHパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| HH-CF1220AZパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK1211RASパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK1223RAパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| HH-CK1226RAEパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| HH-CM1223RAパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| HH-CN1247A-Fパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1247A-Gパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1247A-Wパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1248A-Cパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1248A-Mパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1248A-Tパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。