照明器具 シーリングライト(~12畳) の電気代 一覧
- 掲載中の型番546型番
- 年間消費電力量の中央値82kWh/年
- 最も少ない機種61kWh/年
- 年間電気代の中央値2,542円31円/kWh
2020年の中央値 88.2kWh → 2026年 82kWh(-7%)。その年にカタログに載っていた型番の中央値です。
掲載中掲載終了
いまカタログに載っている型番(年間消費電力量の少ない順)
| 型番 | 年間消費電力量 | 年間電気代(31円/kWh) | 省エネ基準達成率 | 多段階評価 |
|---|---|---|---|---|
| HH-CN1249A-Hパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1249A-Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1249A-Wパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| HH-CN1258Aパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51104パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51104Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51127Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51128Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LGC51134Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LGC51135Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51140Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51141Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 128% | 4.3 |
| LGC51142Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 128% | 4.3 |
| LGC51146Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LGC51147Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LGC51148Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LGC51149Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LGC51153パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 125% | 4.3 |
| LGC51153Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 125% | 4.3 |
| LGC51154パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 125% | 4.3 |
| LGC51154Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 125% | 4.3 |
| LGC51155パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 125% | 4.3 |
| LGC51155Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 125% | 4.3 |
| LGC51156パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51156Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51157パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51157Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51158パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51158Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51159Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51160Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51162Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LGC51166パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LGC51234パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 123% | 4.2 |
| LSEB1163Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LSEB1163Zパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LSEB1166Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LSEB1166Zパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LSEB1186Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 128% | 4.3 |
| LSEB1186Zパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 128% | 4.3 |
| LSEB1190Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1190Zパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1193Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LSEB1193Zパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 122% | 4.1 |
| LSEB1198パナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1198Kパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| LSEB1198Zパナソニック | 82.6kWh | 2,561円 | 133% | 4.5 |
| CEA-2012DLアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CEA-2312DLアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CEA-AZ12DLアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12D-5.1アイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12D-5.1CFアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12D-5.1Mアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12D-EHアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1アイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.11CFアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.11Mアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.11WF-Uアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1CFアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1CFCアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 130% | 4.4 |
| CL12DL-5.1KWF-Mアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1KWF-Uアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1Mアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1MXCFアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 130% | 4.4 |
| CL12DL-5.1MXWFMアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 130% | 4.4 |
| CL12DL-5.1MXWFUアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 130% | 4.4 |
| CL12DL-5.1WFMアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-5.1WFUアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| CL12DL-EHアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| EICL4212DLアイリスオーヤマ | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| LEC-AH12K日立 | 84kWh | 2,604円 | 119% | 4.1 |
| SH8352LDRオーデリック | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| SH8355LDRオーデリック | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| SH8360LDRオーデリック | 84kWh | 2,604円 | 123% | 4.2 |
| SH8366LDRオーデリック | 84kWh | 2,604円 | 117% | 4 |
| JCD12DS01MAXZEN | 84.2kWh | 2,610円 | 118% | 4 |
| JCM12DS01MAXZEN | 84.2kWh | 2,610円 | 118% | 4 |
| GX12085TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| GX12087TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| GX12089TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| GX12091TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 115% | 3.9 |
| GX12924TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| GX12931TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| GX12932TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| RX12084TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| RX12086TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| RX12123TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 115% | 3.9 |
| TGX12560TAKIZUMI | 84.6kWh | 2,623円 | 118% | 4 |
| CEA-2312Dアイリスオーヤマ | 84.8kWh | 2,629円 | 122% | 4.2 |
| CEA-AZ12Dアイリスオーヤマ | 84.8kWh | 2,629円 | 122% | 4.2 |
| TTX12538DTAKIZUMI | 85kWh | 2,635円 | 129% | 4.4 |
| HLDC12311SGホタルクス | 86kWh | 2,666円 | 127% | 4.3 |
| HLDC12321SGホタルクス | 86kWh | 2,666円 | 127% | 4.3 |
| RWX12987TAKIZUMI | 86kWh | 2,666円 | 127% | 4.3 |
| ALCCW14DAbitelax / Elabitax | 86.4kWh | 2,678円 | 125% | 4.2 |
| ROX12156TAKIZUMI | 86.6kWh | 2,685円 | 126% | 4.3 |
| TROX12575TAKIZUMI | 86.6kWh | 2,685円 | 126% | 4.3 |
| DXL-81352大光電機 | 87kWh | 2,697円 | 119% | 4.1 |
| DXL-YM1206BK大光電機 | 87kWh | 2,697円 | 119% | 4.1 |
| DXL-YM1207WH大光電機 | 87kWh | 2,697円 | 119% | 4.1 |
今の機種の型番が分からないとき
買った年を選ぶと、その年にカタログに載っていたこの区分の型番の中央値を「今の機種」として、最も少ない機種に替えたときの差額を計算します。